Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Pfadnavigation

Erwerbstätigenquote (20 bis 64 Jahre)

Land Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-Jährigen in Prozent (insgesamt)
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 81,4 82,7 83,4
Bayern 82,4 83,3 84,1
Berlin 76,6 78,9 77,8
Brandenburg 82,1 82,0 81,5
Bremen 73,1 73,9 75,7
Hamburg 78,4 79,1 79,5
Hessen 77,5 78,9 80,5
Mecklenburg-Vorpommern 79,9 79,2 80,2
Niedersachsen 79,2 80,8 81,1
Nordrhein-Westfalen 76,5 78,1 78,7
Rheinland-Pfalz 79,4 80,4 81,4
Saarland 77,8 77,8 79,0
Sachsen 82,2 83,2 83,5
Sachsen-Anhalt 79,2 80,2 80,0
Schleswig-Holstein 80,5 80,8 80,6
Thüringen 81,4 81,8 81,8
Deutschland 79,4 80,6 81,2
Quelle: Mikrozensus (EU-Arbeitskräfteerhebung)
Land Erwerbstätigenquote der 20- bis 64-Jährigen in Prozent (Männer) bis 2019
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 85,5 86,8 87,4
Bayern 86,5 87,4 87,9
Berlin 79,3 82,1 81,3
Brandenburg 83,2 84,1 84,1
Bremen 75,7 77,1 80,4
Hamburg 81,4 82,7 83,1
Hessen 82,0 83,3 84,7
Mecklenburg-Vorpommern 81,5 80,3 81,5
Niedersachsen 83,1 84,7 85,3
Nordrhein-Westfalen 80,7 82,8 83,4
Rheinland-Pfalz 83,7 84,9 85,3
Saarland 81,1 81,6 83,8
Sachsen 84,8 85,9 85,9
Sachsen-Anhalt 81,9 82,9 82,0
Schleswig-Holstein 84,2 84,8 84,4
Thüringen 83,6 84,0 84,5
Deutschland 83,2 84,6 85,0
Quelle: Mikrozensus (EU-Arbeitskräfteerhebung)
Land Erwerbstätigenquote der 20-bis 64-Jährigen in Prozent (Frauen)
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 77,1 78,6 79,3
Bayern 78,3 79,2 80,1
Berlin 73,9 75,7 74,1
Brandenburg 81,1 79,8 78,9
Bremen 70,4 70,6 70,9
Hamburg 75,4 75,4 75,8
Hessen 73,0 74,4 76,2
Mecklenburg-Vorpommern 78,3 77,9 78,8
Niedersachsen 75,1 76,8 76,9
Nordrhein-Westfalen 72,2 73,4 74,1
Rheinland-Pfalz 75,0 75,7 77,4
Saarland 74,4 74,0 74,1
Sachsen 79,4 80,3 81,0
Sachsen-Anhalt 76,3 77,4 77,9
Schleswig-Holstein 76,8 76,8 76,9
Thüringen 79,1 79,4 79,0
Deutschland 75,6 76,6 77,2
Quelle: Mikrozensus (EU-Arbeitskräfteerhebung)
Land Erwerbstätigenquote der 20-bis 64-Jährigen in Prozent (ohne Migrationshintergrund)
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 84,6 85,7 86,7
Bayern 84,8 85,5 86,2
Berlin 82,0 84,0 82,8
Brandenburg 83,3 83,7 83,4
Bremen 79,9 80,1 81,4
Hamburg 83,8 84,5 85,3
Hessen 82,0 83,1 85,0
Mecklenburg-Vorpommern 80,7 80,4 81,2
Niedersachsen 82,0 83,5 84,5
Nordrhein-Westfalen 80,9 82,5 83,1
Rheinland-Pfalz 82,2 83,0 84,6
Saarland 80,3 81,5 83,0
Sachsen 83,6 85,1 85,9
Sachsen-Anhalt 80,8 81,9 82,7
Schleswig-Holstein 82,9 83,4 84,0
Thüringen 82,8 83,7 84,1
Deutschland 82,7 83,8 84,6
Land Erwerbstätigenquote der 20-bis 64-Jährigen in Prozent (mit Migrationshintergrund)
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 76,0 77,9 78,0
Bayern 76,6 78,4 79,4
Berlin 67,6 70,8 70,8
Brandenburg 71,6 69,6 69,1
Bremen 63,1 65,9 68,9
Hamburg 69,1 70,4 70,9
Hessen 70,2 72,1 73,6
Mecklenburg-Vorpommern 72,7 67,8 72,2
Niedersachsen 70,4 73,0 71,8
Nordrhein-Westfalen 67,4 69,6 70,7
Rheinland-Pfalz 72,5 74,4 74,0
Saarland 70,2 67,9 69,3
Sachsen 70,4 69,2 67,5
Sachsen-Anhalt 63,5 67,2 61,4
Schleswig-Holstein 70,8 71,2 69,2
Thüringen 68,8 66,6 66,7
Deutschland 71,4 73,2 73,6

1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html

2) Erstergebnisse des Mikrozensus 2023.