Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigen
Land | Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet) je Erwerbstätigen, (2015=100) | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2019 | 2022 | 2023 | |
Baden- Württemberg |
100,0 | 101,8 | 102,8 | 101,2 |
Bayern | 100,0 | 102,4 | 103,4 | 102,7 |
Berlin | 100,0 | 104,3 | 105,4 | 105,4 |
Brandenburg | 100,0 | 102,8 | 103,7 | 105,5 |
Bremen | 100,0 | 96,8 | 97,5 | 96,1 |
Hamburg | 100,0 | 100,7 | 100,3 | 97,3 |
Hessen | 100,0 | 101,3 | 100,7 | 101,0 |
Mecklenburg- Vorpommern |
100,0 | 105,0 | 106,4 | 110,2 |
Niedersachsen | 100,0 | 105,5 | 103,3 | 102,8 |
Nordrhein- Westfalen |
100,0 | 100,4 | 99,2 | 97,7 |
Rheinland-Pfalz | 100,0 | 99,9 | 106,0 | 100,3 |
Saarland | 100,0 | 96,6 | 97,4 | 96,7 |
Sachsen | 100,0 | 103,0 | 104,1 | 103,1 |
Sachsen-Anhalt | 100,0 | 103,5 | 105,6 | 104,3 |
Schleswig- Holstein |
100,0 | 102,4 | 100,6 | 98,9 |
Thüringen | 100,0 | 102,5 | 105,3 | 105,3 |
Deutschland | 100,0 | 102,0 | 102,4 | 101,3 |
Quelle: AK VGRdL, Berechnungsstand August 2023 / Februar 2024