Rohstoffproduktivität und Produktivität des inländischen Materialverbrauchs
Land | Rohstoffproduktivität BIP / DMI einschl. Empfang aus dem Intrahandel, (1994=100) | |||
---|---|---|---|---|
1994 | 2007 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 100,0 | 122,1 | 138,3 | 141,2 |
Bayern | 100,0 | 132,4 | 144,8 | 142,3 |
Berlin | . | . | . | . |
Brandenburg | 100,0 | 132,8 | 167,7 | 172,5 |
Bremen | . | . | . | . |
Hamburg | . | . | . | . |
Hessen | 100,0 | 107,6 | 93,6 | 100,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 114,1 | 118,0 | 117,0 |
Niedersachsen | 100,0 | 98,2 | 114,0 | 115,6 |
Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 109,5 | 130,8 | 127,6 |
Rheinland-Pfalz | 100,0 | 106,0 | 112,8 | 121,4 |
Saarland | 100,0 | 108,3 | 133,8 | 114,1 |
Sachsen | 100,0 | 173,3 | 215,0 | 200,4 |
Sachsen-Anhalt | 100,0 | 118,5 | 117,6 | 117,4 |
Schleswig-Holstein | 100,0 | 93,5 | 103,8 | 101,1 |
Thüringen | 100,0 | 134,8 | 148,7 | 150,3 |
Quelle: AK UGRdL
Land | Produktivität des inländischen Materialverbrauchs BIP / DMC, (1994=100) | |||
---|---|---|---|---|
1994 | 2007 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 100,0 | 152,9 | 176,6 | 180,9 |
Bayern | 100,0 | 174,1 | 179,6 | 176,4 |
Berlin | . | . | . | . |
Brandenburg | 100,0 | 164,5 | 270,8 | 267,7 |
Bremen | . | . | . | . |
Hamburg | . | . | . | . |
Hessen | 100,0 | 138,1 | 118,2 | 139,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 150,1 | 170,9 | 165,4 |
Niedersachsen | 100,0 | 117,8 | 135,1 | 143,2 |
Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 123,4 | 171,3 | 159,9 |
Rheinland-Pfalz | 100,0 | 132,2 | 145,7 | 163,9 |
Saarland | 100,0 | 144,8 | 169,8 | 130,4 |
Sachsen | 100,0 | 228,9 | 332,8 | 291,1 |
Sachsen-Anhalt | 100,0 | 187,0 | 188,2 | 197,2 |
Schleswig-Holstein | 100,0 | 113,2 | 115,4 | 107,4 |
Thüringen | 100,0 | 185,0 | 214,6 | 219,1 |
Stand: Januar 2024
Quelle: AK UGRdL