Land | Bruttonationaleinkommen je Einwohner (in jeweiligen Preisen) | |||
---|---|---|---|---|
2000 | 2010 | 2020 | 2021 | |
Baden- Württemberg |
29.908 | 37.539 | 47.791 | 50.803 |
Bayern | 30.081 | 38.201 | 49.991 | 53.110 |
Berlin | 24.313 | 29.210 | 38.914 | 41.937 |
Brandenburg | 18.050 | 25.090 | 34.043 | 36.173 |
Bremen | 26.831 | 32.824 | 40.178 | 43.414 |
Hamburg | 34.063 | 45.000 | 53.631 | 57.269 |
Hessen | 29.895 | 36.336 | 45.216 | 48.306 |
Mecklenburg- Vorpommern |
16.659 | 23.370 | 31.922 | 33.554 |
Niedersachsen | 24.610 | 30.765 | 41.092 | 43.232 |
Nordrhein- Westfalen |
25.992 | 31.524 | 39.663 | 42.279 |
Rheinland-Pfalz | 25.461 | 32.073 | 40.899 | 43.514 |
Saarland | 23.235 | 29.808 | 36.499 | 38.649 |
Sachsen | 17.089 | 24.071 | 32.718 | 34.735 |
Sachsen-Anhalt | 16.052 | 22.847 | 30.972 | 32.938 |
Schleswig- Holstein |
25.389 | 30.284 | 39.642 | 41.726 |
Thüringen | 16.779 | 23.714 | 31.970 | 33.978 |
Deutschland | 25.747 | 32.582 | 42.156 | 44.828 |
Quelle: AK VGRdL, Berechnungsstand August 2022 / Februar 2023