Schuldenstand absolut
Land | Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich in Mill. Euro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2023 | |||||
Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | |
Baden-Württemberg | 58.217 | 6.759 | 64.976 | 42.024 | 12.640 | 54.664 |
Bayern | 29.165 | 14.032 | 43.197 | 17.342 | 18.550 | 35.892 |
Berlin | 60.243 | – | 60.243 | 62.591 | – | 62.591 |
Brandenburg | 19.785 | 2.251 | 22.036 | 19.579 | 1.419 | 20.998 |
Bremen | 18.053 | – | 18.053 | 22.832 | – | 22.832 |
Hamburg | 25.120 | – | 25.120 | 32.476 | – | 32.476 |
Hessen | 36.930 | 14.881 | 51.811 | 41.133 | 17.072 | 58.206 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10.263 | 1.964 | 12.227 | 7.208 | 1.822 | 9.030 |
Niedersachsen | 54.251 | 12.758 | 67.009 | 58.736 | 16.508 | 75.244 |
Nordrhein-Westfalen | 174.790 | 44.469 | 219.258 | 177.159 | 57.096 | 234.255 |
Rheinland-Pfalz | 30.547 | 10.788 | 41.334 | 26.522 | 12.768 | 39.290 |
Saarland | 11.789 | 2.750 | 14.539 | 13.090 | 2.656 | 15.746 |
Sachsen | 6.408 | 3.694 | 10.103 | 5.742 | 3.072 | 8.814 |
Sachsen-Anhalt | 20.543 | 3.701 | 24.244 | 21.967 | 3.121 | 25.087 |
Schleswig-Holstein | 27.555 | 3.144 | 30.699 | 31.764 | 5.252 | 37.016 |
Thüringen | 16.450 | 2.377 | 18.827 | 15.252 | 1.891 | 17.143 |
Quelle: Finanzstatistiken (Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts)