Schuldenstand je Einwohner/-in
Land | Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich je Einwohner/-in in Euro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2023 | |||||
Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | |
Baden-Württemberg | 5.416 | 629 | 6.044 | 3.713 | 1.117 | 4.829 |
Bayern | 2.330 | 1.121 | 3.451 | 1.294 | 1.384 | 2.678 |
Berlin | 17.490 | – | 17.490 | 16.589 | – | 16.589 |
Brandenburg | 7.890 | 898 | 8.788 | 7.595 | 550 | 8.146 |
Bremen | 27.372 | – | 27.372 | 33.144 | – | 33.144 |
Hamburg | 14.119 | – | 14.119 | 17.077 | – | 17.077 |
Hessen | 6.090 | 2.454 | 8.544 | 6.420 | 2.665 | 9.085 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6.233 | 1.193 | 7.426 | 4.423 | 1.118 | 5.541 |
Niedersachsen | 6.839 | 1.608 | 8.448 | 7.203 | 2.025 | 9.228 |
Nordrhein-Westfalen | 9.792 | 2.491 | 12.283 | 9.753 | 3.143 | 12.897 |
Rheinland-Pfalz | 7.623 | 2.692 | 10.316 | 6.362 | 3.063 | 9.425 |
Saarland | 11.560 | 2.697 | 14.257 | 13.175 | 2.673 | 15.848 |
Sachsen | 1.543 | 889 | 2.432 | 1.404 | 751 | 2.155 |
Sachsen-Anhalt | 8.762 | 1.579 | 10.340 | 10.065 | 1.430 | 11.494 |
Schleswig-Holstein | 9.732 | 1.111 | 10.843 | 10.730 | 1.774 | 12.504 |
Thüringen | 7.340 | 1.061 | 8.401 | 7.176 | 890 | 8.066 |
Quelle: Finanzstatistiken (Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts)