Staatsdefizit
Land | Finanzierungssaldo in Mill. Euro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2023 | |||||
Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | |
Baden-Württemberg | -716,6 | -688,0 | -1.404,6 | 456,9 | 71,4 | 528,3 |
Bayern | -1.285,8 | -340,5 | -1.626,3 | 97,6 | -2.713,7 | -2.616,1 |
Berlin | -1.204,9 | – | -1.204,9 | -1.107,3 | - | -1.107,3 |
Brandenburg | -510,7 | -108,0 | -618,7 | -576,5 | 206,4 | -370,1 |
Bremen | -1.239,1 | – | -1.239,1 | -535,3 | - | -535,3 |
Hamburg | -905,8 | – | -905,8 | 732,8 | - | 732,8 |
Hessen | -1.904,2 | -2.649,0 | -4.553,2 | -245,3 | -1.057,4 | -1.302,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | -110,5 | 39,2 | -71,3 | -3,8 | -185,2 | -189,0 |
Niedersachsen | -1.794,9 | -595,6 | -2.390,5 | 2.809,8 | -1.428,5 | 1.381,3 |
Nordrhein-Westfalen | -6.950,3 | -2.381,7 | -9.332,0 | -2.597,0 | -1.987,9 | -4.584,9 |
Rheinland-Pfalz | -1.981,6 | -692,0 | -2.673,6 | 488,5 | -448,5 | 40,0 |
Saarland | -1.260,2 | -224,4 | -1.484,6 | 633,2 | -89,7 | 543,5 |
Sachsen | -332,5 | 211,3 | -121,2 | 129,5 | 220,7 | 350,2 |
Sachsen-Anhalt | -615,2 | 56,1 | -559,1 | 99,5 | 234,9 | 334,4 |
Schleswig-Holstein | -1.366,3 | -323,1 | -1.689,4 | -822,5 | -320,3 | -1.142,8 |
Thüringen | -599,7 | -19,7 | -619,4 | -252,3 | 523,6 | 271,3 |
Quelle: Finanzstatistiken (Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts)