Staatsdefizit je Einwohner/-in
Land | Finanzierungssaldo je Einwohner/-in in Euro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2023 | |||||
Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | Länder | Gemeinden/ Gemeinde- verbände | Zusammen | |
Baden-Württemberg | -66,7 | -64,0 | -130,7 | 40,4 | 6,3 | 46,7 |
Bayern | -102,7 | -27,2 | -129,9 | 7,3 | -202,5 | -195,2 |
Berlin | -349,6 | – | -349,6 | -293,5 | – | -293,5 |
Brandenburg | -203,7 | -43,1 | -246,7 | -223,6 | 80,1 | -143,6 |
Bremen | -1.876,2 | – | -1.876,2 | -777,1 | – | -777,1 |
Hamburg | -508,9 | – | -508,9 | 385,3 | – | 385,3 |
Hessen | -314,0 | -436,8 | -750,8 | -38,3 | -165,0 | -203,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | -67,1 | 23,8 | -43,3 | -2,3 | -113,6 | -116,0 |
Niedersachsen | -226,5 | -75,2 | -301,6 | 344,6 | -175,2 | 169,4 |
Nordrhein-Westfalen | -389,3 | -133,4 | -522,7 | -143,0 | -109,4 | -252,4 |
Rheinland-Pfalz | -494,5 | -172,7 | -667,2 | 117,2 | -107,6 | 9,6 |
Saarland | -1.235,5 | -220,0 | -1.455,5 | 637,3 | -90,3 | 547,0 |
Sachsen | -80,0 | 50,8 | -29,2 | 31,7 | 54,0 | 85,6 |
Sachsen-Anhalt | -262,4 | 23,9 | -238,4 | 45,6 | 107,6 | 153,2 |
Schleswig-Holstein | -482,4 | -114,1 | -596,5 | -277,8 | -108,2 | -386,0 |
Thüringen | -267,5 | -8,8 | -276,3 | -118,7 | 246,3 | 127,6 |
Quelle: Finanzstatistiken (Vierteljährliche Kassenergebnisse des Öffentlichen Gesamthaushalts); Bevölkerungsstatistiken