Land | Tödliche Arbeitsunfälle (ohne Wegeunfälle) von Versicherten der gesetzlichen Unfallversicherung und ohne Schüler-Unfallversicherung | |||
---|---|---|---|---|
1993 | 2007 | 2020 | 2021 | |
Baden-Württemberg | 165 | 116 | 66 | 67 |
Bayern | 183 | 146 | 116 | 150 |
Berlin | 64 | 15 | 13 | 12 |
Brandenburg | 52 | 22 | 14 | 28 |
Bremen | 19 | 9 | 3 | 3 |
Hamburg | 40 | 17 | 7 | 8 |
Hessen | 81 | 42 | 24 | 44 |
Mecklenburg-Vorpommern | 53 | 16 | 10 | 10 |
Niedersachsen | 166 | 89 | 56 | 58 |
Nordrhein-Westfalen | 259 | 159 | 99 | 112 |
Rheinland-Pfalz | 47 | 45 | 20 | 32 |
Saarland | 12 | 9 | 5 | 5 |
Sachsen | 118 | 35 | 26 | 27 |
Sachsen-Anhalt | 72 | 25 | 16 | 32 |
Schleswig-Holstein | 31 | 23 | 17 | 22 |
Thüringen | 52 | 25 | 13 | 13 |
Ausland oder unbekannt | 0 | 19 | 3 | 5 |
Deutschland | 1.414 | 812 | 508 | 628 |
Quelle: Gesundheitsberichterstattung (GBE) der Länder