Ladesäuleninfrastruktur
Land | Anzahl Ladepunkte insgesamt | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 1.336 | 7.120 | 16.202 | 22.447 |
Bayern | 2.510 | 9.704 | 17.974 | 25.610 |
Berlin | 641 | 1.732 | 2.509 | 4.312 |
Brandenburg | 121 | 923 | 1.791 | 3.135 |
Bremen | 71 | 355 | 611 | 810 |
Hamburg | 689 | 1.392 | 2.177 | 2.696 |
Hessen | 913 | 2.912 | 6.828 | 9.394 |
Mecklenburg-Vorpommern | 139 | 501 | 1.052 | 1.623 |
Niedersachsen | 1.084 | 4.463 | 8.730 | 12.253 |
Nordrhein-Westfalen | 1.904 | 7.813 | 16.338 | 22.852 |
Rheinland-Pfalz | 350 | 1.860 | 3.308 | 4.890 |
Saarland | 40 | 345 | 745 | 1.027 |
Sachsen | 307 | 1.676 | 3.526 | 4.759 |
Sachsen-Anhalt | 187 | 801 | 1.431 | 2.075 |
Schleswig-Holstein | 544 | 2.020 | 3.535 | 4.918 |
Thüringen | 366 | 972 | 1.796 | 2.566 |
Deutschland | 11.202 | 44.589 | 88.553 | 125.367 |
Land | Anzahl Normalladepunkte | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 1.093 | 6.013 | 13.959 | 19.032 |
Bayern | 2.149 | 8.504 | 15.190 | 20.780 |
Berlin | 615 | 1.582 | 2.157 | 3.751 |
Brandenburg | 93 | 744 | 1.386 | 2.407 |
Bremen | 67 | 307 | 539 | 702 |
Hamburg | 625 | 1.195 | 1.853 | 2.223 |
Hessen | 771 | 2.439 | 5.810 | 7.645 |
Mecklenburg-Vorpommern | 111 | 405 | 818 | 1.213 |
Niedersachsen | 872 | 3.703 | 7.130 | 9.489 |
Nordrhein-Westfalen | 1.728 | 6.878 | 13.844 | 18.631 |
Rheinland-Pfalz | 275 | 1.433 | 2.495 | 3.438 |
Saarland | 34 | 296 | 635 | 834 |
Sachsen | 245 | 1.305 | 2.788 | 3.655 |
Sachsen-Anhalt | 123 | 621 | 1.014 | 1.431 |
Schleswig-Holstein | 434 | 1.704 | 2.894 | 3.895 |
Thüringen | 288 | 736 | 1.304 | 1.763 |
Deutschland | 9.523 | 37.865 | 73.816 | 100.889 |
Land | Anzahl Schnellladepunkte | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 243 | 1.107 | 2.243 | 3.415 |
Bayern | 361 | 1.200 | 2.784 | 4.830 |
Berlin | 26 | 150 | 352 | 561 |
Brandenburg | 28 | 179 | 405 | 728 |
Bremen | 4 | 48 | 72 | 108 |
Hamburg | 64 | 197 | 324 | 473 |
Hessen | 142 | 473 | 1.018 | 1.749 |
Mecklenburg-Vorpommern | 28 | 96 | 234 | 410 |
Niedersachsen | 212 | 760 | 1.600 | 2.764 |
Nordrhein-Westfalen | 176 | 935 | 2.494 | 4.221 |
Rheinland-Pfalz | 75 | 427 | 813 | 1.452 |
Saarland | 6 | 49 | 110 | 193 |
Sachsen | 62 | 371 | 738 | 1.104 |
Sachsen-Anhalt | 64 | 180 | 417 | 644 |
Schleswig-Holstein | 110 | 316 | 641 | 1.023 |
Thüringen | 78 | 236 | 492 | 803 |
Deutschland | 1.679 | 6.724 | 14.737 | 24.478 |
Land | Ladepunkte insgesamt je 1.000 Elektro-PKW | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 126,4 | 131,2 | 98,0 | 97,8 |
Bayern | 193,8 | 163,0 | 93,8 | 95,2 |
Berlin | 319,4 | 190,6 | 100,6 | 120,4 |
Brandenburg | 125,1 | 158,2 | 89,8 | 113,9 |
Bremen | 231,3 | 235,3 | 121,3 | 114,9 |
Hamburg | 496,8 | 197,9 | 105,8 | 89,6 |
Hessen | 220,6 | 119,8 | 71,0 | 70,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 332,5 | 187,6 | 119,5 | 132,9 |
Niedersachsen | 227,9 | 122,8 | 81,8 | 80,5 |
Nordrhein-Westfalen | 210,2 | 124,5 | 73,6 | 74,7 |
Rheinland-Pfalz | 157,6 | 137,1 | 65,4 | 69,7 |
Saarland | 83,7 | 117,3 | 64,1 | 69,9 |
Sachsen | 204,5 | 210,1 | 148,2 | 143,2 |
Sachsen-Anhalt | 358,2 | 237,3 | 119,7 | 126,5 |
Schleswig-Holstein | 301,2 | 168,2 | 90,6 | 95,2 |
Thüringen | 500,7 | 174,9 | 130,9 | 135,9 |
Deutschland | 208,1 | 144,4 | 87,4 | 89,0 |
Land | Ladepunkte insgesamt je 100.000 PKW | |||
---|---|---|---|---|
2018 | 2021 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 20,5 | 104,7 | 235,9 | 324,2 |
Bayern | 32,0 | 118,8 | 216,6 | 306,1 |
Berlin | 53,3 | 140,3 | 201,9 | 346,6 |
Brandenburg | 8,6 | 63,3 | 121,6 | 211,7 |
Bremen | 24,5 | 119,2 | 204,1 | 269,4 |
Hamburg | 88,0 | 172,8 | 267,6 | 331,6 |
Hessen | 25,0 | 77,2 | 177,2 | 240,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16,4 | 57,2 | 119,4 | 183,5 |
Niedersachsen | 23,2 | 91,5 | 177,3 | 247,2 |
Nordrhein-Westfalen | 19,1 | 75,4 | 155,9 | 216,5 |
Rheinland-Pfalz | 14,1 | 71,8 | 126,5 | 185,9 |
Saarland | 6,4 | 53,3 | 114,6 | 157,6 |
Sachsen | 14,4 | 76,9 | 161,6 | 217,8 |
Sachsen-Anhalt | 15,5 | 65,5 | 117,4 | 170,0 |
Schleswig-Holstein | 33,2 | 117,8 | 203,8 | 282,0 |
Thüringen | 31,0 | 81,3 | 150,8 | 215,3 |
Deutschland | 24,1 | 92,5 | 181,6 | 255,3 |
Quellen: Bundesnetzagentur, Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), Stand Mai 2023