Strom- und Wärmeerzeugung
Bruttostromerzeugung und Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien*)**) 2003 – 2021 nach Bundesländern | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 2003 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
Brutto- strom- erzeugung |
Anteil erneuer- barer Energie- träger |
Brutto- strom- erzeugung |
Anteil erneuer- barer Energie- träger |
Brutto- strom- erzeugung |
Anteil erneuer- barer Energie- träger |
Brutto- strom- erzeugung |
Anteil erneuer- barer Energie- träger |
Brutto- strom- erzeugung |
Anteil erneuer- barer Energie- träger |
Brutto- strom- erzeugung |
Anteil erneuer- barer Energie- träger |
Brutto- strom- erzeugung |
Anteil erneuer- barer Energie- träger |
Brutto- strom- erzeugung |
Anteil erneuer- barer Energie- träger |
Brutto- strom- erzeugung |
Anteil erneuer- barer Energie- träger |
Brutto- strom- erzeugung |
Anteil erneuer- barer Energie- träger |
|
GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | |
Baden-Württemberg | 70 189 | 7,41 | 66 019 | 17,24 | 60 873 | 24,34 | 63 347 | 23,64 | 62 688 | 25,33 | 60 487 | 27,19 | 61 934 | 26,96 | 57 129 | 31,02 | 44 337 | 40,63 | 50 590 | 35,76 |
Bayern | 80 141 | 17,42 | 91 969 | 25,86 | 88 289 | 36,17 | 86 242 | 39,55 | 81 527 | 43,29 | 84 782 | 44,13 | 73 796 | 49,62 | 74 948 | 51,61 | 74 948 | 51,86 | ... | … |
Berlin1) | 9 105 | 0,94 | 9 108 | 3,96 | 7 817 | 3,98 | 7 467 | 4,71 | 7 778 | 4,53 | 7 835 | 4,86 | 7 030 | 5,31 | 6 214 | 5,95 | 7 291 | 5,55 | 8 302 | 4,35 |
Brandenburg | 42 961 | 6,79 | 49 277 | 19,87 | 54 353 | 26,53 | 55 458 | 29,15 | 55 069 | 28,47 | 56 721 | 32,40 | 57 633 | 32,02 | 53 152 | 37,32 | 48 670 | 41,35 | ... | … |
Bremen1) | 7 720 | 1,78 | 7 937 | 5,37 | 6 919 | 11,53 | 7 369 | 11,71 | 6 697 | 11,79 | 8 773 | 9,28 | 7 146 | 11,28 | 6 680 | 12,91 | 4 653 | 18,63 | 4 734 | 18,05 |
Hamburg | 2 164 | 7,06 | 2 879 | 12,86 | 4 108 | 12,06 | 8 537 | 6,29 | 10 025 | 4,66 | 10 940 | 4,83 | 11 170 | 5,61 | 9 219 | 7,07 | 5 008 | 12,61 | 2 815 | 21,13 |
Hessen1) | 24 168 | 4,65 | 30 090 | 10,74 | 13 129 | 40,46 | 15 950 | 38,75 | 16 900 | 37,45 | 16 958 | 43,46 | 16 857 | 48,20 | 16 998 | 49,98 | 16 457 | 54,68 | 16 364 | 49,75 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 075 | 25,25 | 8 962 | 45,98 | 12 298 | 63,33 | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … |
Niedersachsen1) | 68 928 | 9,99 | 75 549 | 22,06 | 72 907 | 36,24 | 79 188 | 40,35 | 80 185 | 40,57 | 86 794 | 45,59 | 89 843 | 47,45 | 90 008 | 52,45 | 92 890 | 54,35 | 89 906 | 51,64 |
Nordrhein-Westfalen | 183 651 | 3,16 | 186 639 | 6,12 | 175 402 | 9,06 | 163 805 | 10,87 | 169 478 | 10,29 | 157 272 | 12,57 | 150 851 | 13,58 | 138 611 | 15,93 | 127 385 | 18,96 | ... | … |
Rheinland-Pfalz | 10 036 | ... | 16 590 | 26,73 | 17 946 | 41,56 | 19 783 | 45,69 | 19 706 | 45,79 | 20 675 | 48,10 | 20 023 | 51,16 | 21 441 | 51,26 | 22 544 | 52,15 | 21 357 | 51,05 |
Saarland | 12 901 | 2,67 | 7 302 | 7,38 | 10 145 | 10,01 | 10 634 | 11,14 | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … |
Sachsen | 37 076 | 3,27 | 37 469 | 8,73 | 42 883 | 11,82 | 42 399 | 13,53 | 41 839 | 12,91 | 43 591 | 13,57 | 43 730 | 13,40 | 40 613 | 15,23 | 36 838 | 17,85 | ... | … |
Sachsen-Anhalt | 17 332 | 13,99 | 21 349 | 35,08 | 22 906 | 48,61 | 24 137 | 54,21 | 24 290 | 51,11 | 26 805 | 53,33 | 27 041 | 51,33 | 25 730 | 58,60 | 24 766 | 61,51 | ... | … |
Schleswig-Holstein | 34 824 | 9,47 | 24 238 | 29,37 | 28 810 | 43,58 | 33 925 | 53,52 | 35 343 | 55,18 | 32 917 | 69,55 | 37 803 | 60,68 | 37 960 | 63,35 | 39 276 | 63,18 | 39 304 | 59,10 |
Thüringen | 4 766 | 23,44 | 7 362 | 40,72 | 8 439 | 54,92 | 9 169 | 58,81 | 9 319 | 57,13 | 10 385 | 59,22 | 10 489 | 58,18 | 10 288 | 61,68 | 11 114 | 61,77 | ... | … |
Deutschland | 608 810 | 7,67 | 632 670 | 16,66 | 626 548 | 25,84 | 646 972 | 29,08 | 649 127 | 29,14 | 652 286 | 33,07 | 641 411 | 34,82 | 608 204 | 39,72 | 574 658 | 43,76 | 587 086 | 39,85 |
*) einschließlich Eigenverbrauch
**) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz: 1990 und 2003 - 2018; Sachsen: 2005 - 2018; Sachsen-Anhalt; Thüringen: 2015 - 2018;
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 20.07.2023); für Deutschland: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (Stand: September 2022)
Nettostromerzeugung und Anteil der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) an der Nettostromerzeugung*) 2003 – 2021 nach Bundesländern | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 2003 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||
Netto- strom- erzeugung |
Anteil der KWK |
Netto- strom- erzeugung |
Anteil der KWK |
Netto- strom- erzeugung |
Anteil der KWK |
Netto- strom- erzeugung |
Anteil der KWK |
Netto- strom- erzeugung |
Anteil der KWK |
Netto- strom- erzeugung |
Anteil der KWK |
Netto- strom- erzeugung |
Anteil der KWK |
Netto- strom- erzeugung |
Anteil der KWK |
Netto- strom- erzeugung |
Anteil der KWK |
Netto- strom- erzeugung |
Anteil der KWK |
|
GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | GWh | % | |
Baden-Württemberg | 65 868 | 9,4 | 62 122 | 9,8 | 57 217 | 11,9 | 59 569 | 10,4 | 59 063 | 12,0 | 57 037 | 12,2 | 58 392 | 10,5 | 54 027 | 12,5 | 42 030 | 15,4 | 47 829 | 15,1 |
Bayern | 76 196 | 9,5 | 88 062 | 11,4 | 84 628 | 10,4 | 82 816 | 11,7 | 78 442 | 13,7 | 81 787 | 14,1 | 71 344 | 15,0 | 71 556 | 13,8 | 72 551 | 13,3 | ... | … |
Berlin1) | 8 442 | 58,3 | 8 452 | 68,6 | 7 210 | 61,9 | 6 906 | 64,8 | 7 221 | 67,2 | 7 305 | 67,7 | 6 565 | 70,9 | 5 813 | 75,0 | 6 870 | 79,2 | 7 815 | 83,3 |
Brandenburg | 38 464 | 9,4 | 44 561 | 9,8 | 49 501 | 8,9 | 50 624 | 8,6 | 50 254 | 8,9 | 51 856 | 9,0 | 52 633 | 8,4 | 48 667 | 9,1 | 44 611 | 8,4 | ... | … |
Bremen1) | 6 890 | 57,0 | 7 070 | 7,0 | 6 279 | 6,9 | 6 699 | 6,7 | 6 049 | 8,2 | 8 095 | 7,7 | 6 563 | 9,9 | 6 141 | 10,9 | 4 307 | 14,5 | 4 314 | 16,0 |
Hamburg | 1 963 | 66,7 | 2 640 | 58,1 | 3 786 | 34,7 | 7 792 | 18,3 | 9 196 | 15,8 | 10 085 | 15,5 | 10 314 | 17,7 | 8 466 | 22,6 | 4 518 | 40,6 | 2 580 | 74,0 |
Hessen1) | 22 442 | 16,9 | 28 116 | 15,9 | 12 277 | 47,3 | 14 954 | 35,3 | 15 919 | 34,0 | 16 008 | 34,1 | 15 910 | 35,1 | 16 089 | 35,5 | 15 643 | 32,5 | 15 432 | 36,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5 779 | 26,0 | 8 567 | 20,1 | 11 912 | 11,9 | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … |
Niedersachsen1) | … | … | 71 539 | 10,1 | 69 434 | 8,4 | 75 685 | 8,1 | 76 287 | 9,1 | 83 498 | 8,6 | 86 368 | 8,1 | 86 982 | 8,0 | 89 912 | 7,7 | 86 773 | 8,2 |
Nordrhein-Westfalen | 169 611 | 9,5 | 173 697 | 8,9 | 156 681 | 7,8 | 152 047 | 9,8 | 157 906 | 10,8 | 146 575 | 14,4 | 134 601 | 11,3 | 125 060 | 11,4 | 115 151 | 11,9 | ... | … |
Rheinland-Pfalz | 9 395 | 50,2 | 15 750 | 57,5 | 16 663 | 49,2 | 18 615 | 43,8 | 18 529 | 47,2 | 19 394 | 45,2 | 18 677 | 44,0 | 19 992 | 40,4 | 20 999 | 39,3 | 19 903 | 45,1 |
Saarland | 11 166 | 4,3 | 5 965 | 20,3 | 8 580 | 15,2 | 9 743 | 13,4 | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … | ... | … |
Sachsen | 35 311 | 12,1 | 35 465 | 12,9 | 40 711 | 11,3 | 40 277 | 12,4 | 39 709 | 13,7 | 41 347 | 13,2 | 41 554 | 12,9 | 38 532 | 13,8 | 35 000 | 14,6 | ... | … |
Sachsen-Anhalt | 16 092 | 34,4 | 19 952 | 31,0 | 21 564 | 23,6 | 22 811 | 20,4 | 22 925 | 24,7 | 25 442 | 23,5 | 25 597 | 20,4 | 24 712 | 22,7 | 23 855 | 23,5 | ... | … |
Schleswig-Holstein | 32 998 | 7,0 | 23 032 | 10,7 | 27 522 | 8,8 | 32 785 | 7,9 | 33 909 | 8,3 | 31 789 | 9,1 | 36 330 | 9,8 | 36 668 | 9,9 | 38 000 | 11,3 | 37 941 | 12,2 |
Thüringen | 4 631 | 52,7 | 7 134 | 35,4 | 8 265 | 25,4 | 8 949 | 26,2 | 9 095 | 27,6 | 10 151 | 24,9 | 10 145 | 23,9 | 9 959 | 23,1 | 10 889 | 23,2 | ... | … |
*) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz: 1990 und 2003 - 2018; Sachsen: 2005 - 2018; Sachsen-Anhalt; Thüringen: 2015 - 2018;
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 20.07.2023)
Anteil der Wärmeerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) an der Nettowärmeerzeugung*) 2003 – 2021 nach Bundesländern |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 2003 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
% | ||||||||||
Baden-Württemberg | 77,9 | 62,1 | 74,1 | 71,5 | 73,1 | 70,2 | 71,2 | 70,0 | 65,1 | 68,8 |
Bayern | ... | 80,5 | 74,8 | 75,7 | 76,9 | 77,9 | 71,0 | 77,7 | 75,2 | ... |
Berlin1) | 74,5 | 73,6 | 74,2 | 69,0 | 71,1 | 69,9 | 65,1 | 56,2 | 67,7 | 67,3 |
Brandenburg | 68,8 | 64,4 | 80,6 | 79,6 | 80,1 | 82,3 | 80,6 | 67,7 | 70,4 | ... |
Bremen1) | 67,8 | 77,5 | 39,4 | 41,7 | 43,2 | 58,5 | 80,7 | 77,2 | 74,6 | 73,2 |
Hamburg | 42,2 | 60,8 | 64,7 | 64,3 | 61,7 | 59,8 | 52,1 | 54,7 | 57,9 | 56,9 |
Hessen1) | 82,0 | 76,6 | 82,1 | 78,1 | 79,2 | 78,5 | 75,6 | 75,1 | 76,7 | 80,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 59,2 | 55,2 | 67,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Niedersachsen1) | ... | 84,4 | 79,9 | 85,8 | 80,9 | 81,6 | 77,7 | 84,5 | 80,6 | 70,2 |
Nordrhein-Westfalen | 73,6 | 59,8 | 59,0 | 60,9 | 59,9 | 61,9 | 69,6 | 71,3 | 62,7 | ... |
Rheinland-Pfalz | ... | 61,3 | 57,6 | 56,2 | 55,3 | 56,1 | 52,4 | 58,7 | 58,0 | 49,5 |
Saarland | ... | 51,7 | 62,8 | 61,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 58,7 | 64,3 | 73,0 | 73,7 | 73,9 | 73,3 | 78,0 | 80,7 | 81,1 | ... |
Sachsen-Anhalt | 67,9 | 65,9 | 51,9 | 51,9 | 59,0 | 57,9 | 56,2 | 59,5 | 60,3 | ... |
Schleswig-Holstein | 81,0 | 77,3 | 86,5 | 85,2 | 82,5 | 84,9 | 82,6 | 79,8 | 84,8 | 85,1 |
Thüringen | 68,8 | 73,2 | 66,1 | 74,6 | 73,1 | 72,1 | 76,7 | 75,0 | 74,5 | ... |
*) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz: 1990 und 2003 - 2018; Sachsen: 2005 - 2018; Sachsen-Anhalt; Thüringen: 2015 - 2018;
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 20.07.2023)