Erholungsfläche
Erholungsfläche*) pro Person in Großstädten**) 2016 – 2022 nach Bundesländern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
m2 | |||||||
Baden-Württemberg | 30,5 | 30,4 | 30,3 | 30,1 | 30,1 | 30,8 | 31,1 |
Bayern | … | … | … | … | … | … | 32,3 |
Berlin | 37,0 | 36,6 | 36,3 | 36,0 | 35,8 | 35,7 | 35,4 |
Brandenburg | 63,1 | 73,0 | 71,8 | 72,0 | 60,8 | 62,0 | 68,8 |
Bremen | 60,9 | 61,7 | 62,6 | 62,9 | 63,7 | 64,2 | 65,2 |
Hamburg | 40,3 | 40,1 | 39,7 | 39,7 | 39,6 | 39,6 | 39,1 |
Hessen | 39,0 | 39,0 | 38,5 | 38,3 | 37,9 | 38,0 | 38,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 92,7 | 92,0 | 91,4 | 91,2 | 90,7 | 90,1 | 89,3 |
Niedersachsen | 58,5 | 57,3 | 57,5 | 57,5 | 57,3 | 57,5 | 57,5 |
Nordrhein-Westfalen | 44,1 | 44,3 | 44,6 | 44,6 | 44,2 | 44,6 | 44,6 |
Rheinland-Pfalz | 46,4 | 45,1 | 44,4 | 43,0 | 42,3 | 41,9 | 41,3 |
Saarland | 32,6 | 32,7 | 32,5 | 32,6 | 32,8 | 33,1 | 33,1 |
Sachsen | 54,6 | 55,0 | 55,3 | 55,4 | 55,6 | 56,4 | 57,0 |
Sachsen-Anhalt1) | 95,2 | 92,8 | 92,3 | 95,0 | 95,5 | 96,2 | 97,0 |
Schleswig-Holstein | 44,8 | 45,2 | 46,1 | 46,4 | 57,4 | 58,0 | 58,4 |
Thüringen | x | x | 79,2 | 79,0 | 79,3 | 78,4 | 78,5 |
Deutschland | 43,4 | 43,8 | 44,0 | 43,9 | 43,7 | 44,0 | 44,0 |
*) Abgrenzung nach der Flächenstatistik "Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung": Sport-, Freizeit und Erholungsfläche sowie Friedhof (Nutzungsarten 18000 und 19000); Stichtag 31.12.
**) Städte mit 100.000 und mehr Einwohnern nach dem Bevölkerungsstand am 31.12. des Vorjahres; Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011
1) Der Wert für die Erholungsfläche ist aufgrund einer niedrigeren Erfassungsuntergrenze mit den Werten anderer Bundesländer nur bedingt vergleichbar.