Fläche für Siedlung und Verkehr
Anteil der Fläche für Siedlung und Verkehr an der Landesfläche 2016 – 2022 nach Bundesländern | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 31.12.2016 | 31.12.2017 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | ||||||||||||||
insge- samt |
davon | insge- samt |
davon | insge- samt |
davon | insge- samt |
davon | insge- samt |
davon | insge- samt |
davon | insge- samt |
davon | ||||||||
Sied lung |
Verkehr | Sied lung |
Verkehr | Sied lung |
Verkehr | Sied lung |
Verkehr | Sied lung |
Verkehr | Sied lung |
Verkehr | Siedlung | Verkehr | ||||||||
% | |||||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 14,7 | 9,1 | 5,5 | 14,8 | 9,2 | 5,6 | 14,8 | 9,2 | 5,6 | 14,9 | 9,3 | 5,6 | 14,9 | 9,3 | 5,6 | 15,0 | 9,4 | 5,6 | 15,0 | 9,4 | 5,6 |
Bayern | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 12,5 | 7,8 | 4,7 |
Berlin | 70,4 | 55,1 | 15,3 | 70,5 | 55,3 | 15,2 | 70,6 | 55,3 | 15,2 | 70,6 | 55,4 | 15,2 | 70,6 | 55,4 | 15,2 | 70,6 | 55,4 | 15,2 | 70,6 | 55,8 | 14,8 |
Brandenburg | 10,6 | 6,8 | 3,7 | 10,6 | 6,9 | 3,7 | 10,5 | 6,8 | 3,7 | 10,6 | 6,9 | 3,7 | 10,7 | 7,0 | 3,7 | 10,5 | 6,8 | 3,7 | 10,3 | 6,7 | 3,6 |
Bremen | 56,4 | 44,1 | 12,4 | 56,5 | 44,1 | 12,4 | 56,4 | 44,0 | 12,4 | 56,4 | 44,0 | 12,4 | 56,5 | 44,2 | 12,4 | 56,6 | 44,3 | 12,3 | 56,8 | 44,6 | 12,2 |
Hamburg | 59,0 | 46,5 | 12,4 | 59,0 | 46,5 | 12,6 | 59,0 | 46,5 | 12,5 | 58,9 | 46,5 | 12,5 | 58,9 | 46,6 | 12,4 | 58,9 | 46,6 | 12,3 | 58,5 | 46,1 | 12,5 |
Hessen | 16,0 | 9,2 | 6,8 | 16,1 | 9,3 | 6,8 | 16,1 | 9,3 | 6,8 | 16,2 | 9,4 | 6,8 | 16,2 | 9,4 | 6,8 | 16,2 | 9,4 | 6,8 | 16,2 | 9,5 | 6,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,7 | 5,7 | 3,0 | 8,6 | 5,5 | 3,0 | 8,6 | 5,5 | 3,0 | 8,6 | 5,5 | 3,0 | 8,6 | 5,5 | 3,0 | 8,6 | 5,6 | 3,0 | 8,6 | 5,6 | 3,0 |
Niedersachsen | 14,5 | 9,3 | 5,1 | 14,5 | 9,3 | 5,2 | 14,5 | 9,4 | 5,2 | 14,6 | 9,4 | 5,2 | 14,6 | 9,4 | 5,2 | 14,7 | 9,4 | 5,2 | 14,7 | 9,5 | 5,2 |
Nordrhein- Westfalen |
23,5 | 16,4 | 7,0 | 23,5 | 16,5 | 7,0 | 23,6 | 16,6 | 7,0 | 23,7 | 16,7 | 7,0 | 23,7 | 16,7 | 7,0 | 23,8 | 16,8 | 7,0 | 23,8 | 16,8 | 7,0 |
Rheinland- Pfalz |
14,6 | 8,5 | 6,1 | 14,6 | 8,5 | 6,1 | 14,6 | 8,5 | 6,1 | 14,6 | 8,6 | 6,1 | 14,7 | 8,6 | 6,1 | 14,9 | 8,7 | 6,2 | 15,0 | 8,7 | 6,3 |
Saarland | 21,6 | 15,3 | 6,3 | 21,6 | 15,3 | 6,3 | 21,6 | 15,3 | 6,3 | 21,6 | 15,3 | 6,3 | 21,7 | 15,4 | 6,3 | 21,8 | 15,5 | 6,3 | 21,9 | 15,6 | 6,3 |
Sachsen | 14,4 | 10,0 | 4,4 | 14,4 | 10,1 | 4,4 | 14,6 | 10,2 | 4,4 | 14,7 | 10,3 | 4,4 | 14,8 | 10,4 | 4,4 | 14,9 | 10,5 | 4,4 | 15,1 | 10,6 | 4,4 |
Sachsen-Anhalt | 11,6 | 7,7 | 3,9 | 11,6 | 7,7 | 3,9 | 11,5 | 7,7 | 3,9 | 11,5 | 7,7 | 3,9 | 11,5 | 7,7 | 3,9 | 11,5 | 7,7 | 3,9 | 11,6 | 7,7 | 3,9 |
Schleswig-Holstein | 13,2 | 8,9 | 4,4 | 13,3 | 9,0 | 4,4 | 13,4 | 9,0 | 4,4 | 13,4 | 9,1 | 4,4 | 13,6 | 9,2 | 4,4 | 13,7 | 9,2 | 4,4 | 13,7 | 9,3 | 4,4 |
Thüringen | x | x | x | x | x | x | 12,0 | 7,6 | 4,3 | 12,0 | 7,7 | 4,3 | 12,0 | 7,7 | 4,3 | 12,0 | 7,7 | 4,3 | 12,1 | 7,7 | 4,3 |
Deutschland | 14,2 | 9,2 | 5,0 | 14,3 | 9,2 | 5,1 | 14,4 | 9,3 | 5,1 | 14,4 | 9,4 | 5,1 | 14,5 | 9,4 | 5,1 | 14,5 | 9,4 | 5,1 | 14,5 | 9,5 | 5,1 |
Nachhaltigkeitsindikator: Durchschnittliche tägliche Veränderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche vom 1. Januar 1993 bis zum 31. Dezember 2022 nach Bundesländern*) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Gleitender Durchschnitt | Jahreswerte | ||||||||||||
01.01.1993 bis 31.12.19961) |
01.01.2015 bis 31.12.2018 |
01.01.2016 bis 31.12.2019 |
01.01.2017 bis 31.12.2020 |
01.01.2018 bis 31.12.2021 |
01.01.2019 bis 31.12.2022 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Hektar pro Tag | Hektar pro Tag | |||||||||||||
Baden- Württemberg |
+ 10,2 | x | + 5,2 | + 5,6 | + 5,2 | + 5,3 | + 5,2 | + 3,5 | + 7,9 | + 4,5 | + 4,8 | + 5,4 | + 6,2 | + 4,6 |
Bayern | + 27,4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ... |
Berlin | – 0,7 | + 0,2 | + 0,2 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,2 | + 0,3 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,0 |
Brandenburg | + 6,9 | + 1,7 | + 1,4 | + 2,6 | + 4,1 | + 5,2 | + 1,9 | + 2,9 | + 0,6 | + 1,6 | + 0,5 | + 7,7 | + 6,4 | + 6,0 |
Bremen | + 0,1 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,0 | + 0,0 | + 0,1 | + 0,0 | + 0,3 | + 0,1 | – 0,1 | + 0,0 | + 0,1 | + 0,1 | + 0,3 |
Hamburg | + 0,4 | – 0,4 | – 0,2 | – 0,0 | – 0,1 | – 0,2 | – 0,9 | – 0,9 | + 0,1 | – 0,1 | – 0,1 | – 0,0 | – 0,2 | – 0,7 |
Hessen | + 4,5 | x | x | x | + 2,0 | x | + 2,5 | x | + 3,7 | + 2,8 | + 2,5 | + 1,5 | + 1,4 | x |
Mecklenburg-Vorpommern2) | + 6,0 | + 3,9 | + 2,5 | – 1,7 | + 0,6 | + 0,7 | + 5,1 | + 17,7 | – 7,9 | + 0,5 | – 0,5 | + 1,0 | + 1,4 | + 0,9 |
Niedersachsen2) | + 15,9 | + 6,0 | + 5,1 | + 6,6 | + 6,3 | + 5,9 | + 9,5 | + 0,8 | + 6,6 | + 7,1 | + 5,8 | + 6,8 | + 5,6 | + 5,4 |
Nordrhein- Westfalen |
+ 15,8 | x | x | x | + 6,1 | + 6,2 | + 9,4 | x | + 6,3 | + 5,2 | + 8,1 | + 5,7 | + 5,4 | + 5,6 |
Rheinland- Pfalz |
+ 5,0 | + 0,6 | + 1,4 | + 2,0 | + 4,3 | + 5,7 | – 1,0 | + 2,2 | – 0,4 | + 1,5 | + 2,4 | + 4,8 | + 8,6 | + 7,1 |
Saarland | + 0,6 | + 0,8 | + 0,9 | + 0,2 | + 0,3 | + 0,5 | + 0,1 | + 3,0 | + 0,2 | + 0,2 | + 0,2 | + 0,2 | + 0,9 | + 0,8 |
Sachsen | + 8,8 | x | x | + 5,2 | + 5,4 | + 5,4 | x | + 3,1 | + 5,0 | + 4,5 | + 5,1 | + 6,1 | + 6,0 | + 4,5 |
Sachsen-Anhalt | + 9,2 | + 0,7 | + 1,0 | + 0,7 | + 0,7 | + 1,1 | + 0,5 | + 1,7 | + 0,6 | – 0,1 | + 1,7 | + 0,6 | + 0,5 | + 1,5 |
Schleswig- Holstein |
+ 3,4 | + 2,6 | + 2,3 | + 3,5 | + 3,7 | + 3,6 | + 2,8 | + 0,9 | + 3,4 | + 3,2 | + 1,8 | + 5,8 | + 4,2 | + 2,6 |
Thüringen | + 6,1 | x | x | x | x | + 1,0 | + 2,5 | + 8,7 | x | x | + 1,9 | + 0,8 | + 0,9 | + 0,4 |
Summe der Länder | + 119,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ... |
*) Die zeitliche Entwicklung des Indikators wird in unterschiedlichem Umfang nicht nur durch die Umwidmung von Flächen (z. B. Landwirtschaft oder Wald) für Siedlungs- und Verkehrszwecke beeinflusst, sondern auch durch Neuzuordnungen von Flächen im Rahmen von Überprüfungen des amtlichen Liegenschaftskatasters. Zudem ist die zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit durch eine Methodenumstellung in der Vermessungsverwaltung, die sich seit 2009 je nach Bundesland in unterschiedlichem Ausmaß auf die Ergebnisse auswirkt, zum Teil erheblich eingeschränkt.
Für weitere Informationen siehe:
• Methodenbeschreibungen der UGRdL: https://www.statistikportal.de/de/ugrdl/ergebnisse/flaeche-und-raum#methoden
• Methodenbericht zur Flächenerhebung: https://www.statistikportal.de/de/veroeffentlichungen/methodenbericht-zur-flaechenerhebung
• Anhang und Qualitätsbericht zur aktuellen Fachserie 3 Reihe 5.1 des Statistischen Bundesamts: https://www.destatis.de/GPStatistik/receive/DESerie_serie_00000053
1) Der Erhebungsturnus betrug ursprünglich vier Jahre, so dass für Zwischenjahre keine Daten vorlagen.
2) Die Flächenangaben für den 31.12.1992 wurden an die Gebietsänderung zum 30.6.1993 angepasst.
Siedlungsdichte 2016 – 2022 nach Bundesländern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Anzahl gemeldeter Personen je km² Fläche für Siedlung und Verkehr |
|||||||
Baden- Württemberg |
2089,0 | 2090,7 | 2092,7 | 2091,4 | 2084,0 | 2078,8 | 2101,3 |
Bayern | … | … | … | … | … | … | 1516,8 |
Berlin | 5699,1 | 5751,8 | 5797,8 | 5835,3 | 5825,4 | 5846,0 | 5968,6 |
Brandenburg | 796,4 | 799,1 | 806,5 | 804,0 | 800,4 | 818,8 | 843,7 |
Bremen | 2863,7 | 2870,0 | 2882,7 | 2873,5 | 2864,3 | 2846,6 | 2871,1 |
Hamburg | 4067,6 | 4109,0 | 4135,6 | 4151,4 | 4164,2 | 4172,3 | 4282,5 |
Hessen | 1835,9 | 1837,4 | 1838,2 | 1839,7 | 1838,1 | 1836,0 | 1869,5 |
Mecklenburg- Vorpommern |
795,6 | 807,8 | 806,9 | 807,0 | 806,2 | 804,7 | 812,3 |
Niedersachsen | 1151,3 | 1150,9 | 1151,2 | 1150,3 | 1148,0 | 1148,6 | 1161,3 |
Nordrhein- Westfalen |
2236,4 | 2232,7 | 2229,5 | 2223,0 | 2215,1 | 2210,9 | 2232,8 |
Rheinland- Pfalz |
1406,3 | 1409,6 | 1411,0 | 1410,9 | 1404,1 | 1391,8 | 1397,6 |
Saarland | 1798,3 | 1792,0 | 1783,5 | 1774,7 | 1767,6 | 1753,8 | 1763,4 |
Sachsen | 1537,8 | 1532,0 | 1514,6 | 1503,0 | 1485,2 | 1466,7 | 1468,7 |
Sachsen-Anhalt | 946,7 | 941,2 | 937,5 | 929,5 | 924,1 | 918,7 | 924,7 |
Schleswig- Holstein |
1378,5 | 1373,9 | 1369,9 | 1369,2 | 1359,4 | 1354,9 | 1363,4 |
Thüringen | x | x | 1105,7 | 1096,9 | 1088,4 | 1080,8 | 1089,3 |
Summe der Länder | … | … | … | … | … | … | 1625,3 |
Produktivität*) der Fläche für Siedlung und Verkehr in jeweiligen Preisen 2022 nach Bundesländern | |
---|---|
Land | 2022 |
Mill. EUR je km2 |
|
Baden- Württemberg |
106,7 |
Bayern | 81,3 |
Berlin | 285,1 |
Brandenburg | 29,1 |
Bremen | 162,2 |
Hamburg | 326,4 |
Hessen | 94,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 26,7 |
Niedersachsen | 48,4 |
Nordrhein- Westfalen |
97,7 |
Rheinland- Pfalz |
57,7 |
Saarland | 68,4 |
Sachsen | 52,7 |
Sachsen- Anhalt |
31,9 |
Schleswig- Holstein |
52,1 |
Thüringen | 36,6 |
Deutschland | 74,5 |
*) Bruttoinlandsprodukt je km² Fläche für Siedlung und Verkehr; Berechnungsstand für das Bruttoinlandsprodukt: August 2022/Februar 2023
Produktivität*) der Fläche für Siedlung und Verkehr (preisbereinigt, verkettet) 2016 – 2022 nach Bundesländern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
2016 = 100 | |||||||
Baden-Württemberg | 100,0 | 103,0 | 105,0 | 104,4 | 98,4 | 101,3 | 102,6 |
Bayern | … | … | … | … | … | … | … |
Berlin | 100,0 | 104,1 | 108,1 | 111,3 | 107,1 | 110,6 | 117,2 |
Brandenburg | 100,0 | 102,5 | 103,9 | 105,1 | 100,9 | 103,8 | 111,3 |
Bremen | 100,0 | 101,3 | 101,2 | 99,7 | 95,4 | 97,9 | 104,9 |
Hamburg | 100,0 | 101,7 | 101,8 | 104,9 | 98,0 | 100,1 | 109,0 |
Hessen | 100,0 | 101,8 | 102,1 | 103,1 | 98,1 | 101,0 | 102,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 105,9 | 104,0 | 108,9 | 104,5 | 106,1 | 107,0 |
Niedersachsen | 100,0 | 100,6 | 101,7 | 103,7 | 98,6 | 100,0 | 100,4 |
Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 102,2 | 103,3 | 102,8 | 98,0 | 100,0 | 101,8 |
Rheinland-Pfalz | 100,0 | 101,4 | 101,6 | 101,7 | 97,1 | 105,3 | 103,7 |
Saarland | 100,0 | 101,8 | 101,2 | 99,1 | 92,6 | 93,4 | 95,8 |
Sachsen | 100,0 | 101,9 | 101,6 | 102,6 | 97,5 | 99,0 | 100,7 |
Sachsen-Anhalt | 100,0 | 101,1 | 101,1 | 102,5 | 98,7 | 100,8 | 104,5 |
Schleswig-Holstein | 100,0 | 102,3 | 102,3 | 104,6 | 100,5 | 102,0 | 103,0 |
Thüringen | 100,0 | x | x | x | x | x | x |
Deutschland | 100,0 | 102,2 | 102,8 | 103,5 | 98,4 | 101,0 | 103,2 |
*) Bruttoinlandsprodukt je km² Fläche für Siedlung und Verkehr; Berechnungsstand für das Bruttoinlandsprodukt: August 2022/Februar 2023