Kohlendioxidemissionen
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch*) 1990 – 2021 nach Bundesländern**) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 000 Tonnen | |||||||||||
Baden-Württemberg1) | 74 306 | 74 176 | 67 906 | 65 281 | 66 770 | 68 657 | 69 179 | 66 243 | 63 776 | 58 742 | 62 017 |
Bayern | 83 702 | 87 025 | 76 684 | 71 227 | 72 223 | 73 674 | 73 491 | 72 277 | 73 584 | 70 117 | ... |
Berlin1) | 26 529 | 23 159 | 18 891 | 16 326 | 15 704 | 16 014 | 15 752 | 14 511 | 13 675 | 12 855 | 13 406 |
Brandenburg | 80 236 | 60 475 | 56 476 | 56 005 | 56 077 | 56 316 | 55 841 | 56 351 | 48 844 | 43 512 | ... |
Bremen1) | 13 381 | 14 071 | 14 037 | 12 757 | 13 268 | 12 846 | 13 340 | 12 415 | 11 443 | 9 217 | 10 258 |
Hamburg1) | 12 165 | ... | 11 621 | 11 642 | 14 616 | 15 179 | 15 780 | 16 012 | 14 651 | 10 988 | 9 781 |
Hessen1) | 42 465 | 44 479 | 38 538 | 33 971 | 35 726 | 36 958 | 36 011 | 34 240 | 34 468 | 31 702 | 32 428 |
Mecklenburg-Vorpommern | 15 387 | 10 323 | 11 080 | 10 684 | 10 255 | 10 653 | 9 784 | 9 161 | ... | ... | ... |
Niedersachsen1) | 76 604 | 73 270 | 67 801 | 66 231 | 65 595 | 65 256 | 64 040 | 62 974 | 59 911 | 57 119 | 58 717 |
Nordrhein-Westfalen | 295 817 | 288 054 | 273 539 | 258 175 | 253 160 | 254 258 | 238 477 | 233 771 | 209 338 | 188 790 | ... |
Rheinland-Pfalz | 27 453 | 28 946 | 27 311 | 25 319 | 25 847 | 26 338 | 26 629 | 25 942 | 26 709 | 26 045 | 26 241 |
Saarland | ... | ... | 19 287 | 20 864 | 21 638 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 92 188 | 41 508 | 46 392 | 47 896 | 46 856 | 47 267 | 49 035 | 48 753 | 45 404 | 41 378 | ... |
Sachsen-Anhalt | 49 522 | 25 857 | 27 458 | 25 517 | 25 140 | 25 292 | 25 567 | 26 742 | 24 081 | 22 337 | ... |
Schleswig-Holstein1) | 24 412 | 21 906 | 19 357 | 18 263 | 18 306 | 18 120 | 18 100 | 18 005 | 16 677 | 16 351 | 16 735 |
Thüringen | 27 483 | 12 016 | 10 749 | 9 878 | 9 942 | 10 306 | 10 411 | 10 543 | 10 395 | 9 963 | ... |
Deutschland2) | 988 066 | 835 832 | 780 112 | 744 334 | 749 201 | 751 142 | 731 653 | 702 782 | 657 793 | 600 779 | 629 640 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr; einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom;
**) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz: 1990 und 2003 - 2018; Sachsen: 2005 - 2018; Sachsen-Anhalt; Thüringen: 2015 - 2018;
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 1A;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 20.07.2023); für Deutschland: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 15.04.2023
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch pro Person*)**)***) 1990 – 2021 nach Bundesländern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Tonnen pro Kopf | |||||||||||
Baden-Württemberg1) | 7,6 | 7,2 | 6,5 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 5,8 | 5,3 | 5,6 |
Bayern | 7,4 | 7,2 | 6,2 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,3 | ... |
Berlin1) | 7,8 | 7,0 | 5,8 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,7 |
Brandenburg | 31,0 | 23,4 | 22,9 | 22,8 | 22,7 | 22,6 | 22,3 | 22,5 | 19,4 | 17,2 | ... |
Bremen1) | 19,7 | 21,4 | 21,5 | 19,3 | 19,9 | 19,0 | 19,6 | 18,2 | 16,8 | 13,5 | 15,1 |
Hamburg1) | 7,4 | ... | 6,8 | 6,6 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | 7,9 | 5,9 | 5,3 |
Hessen1) | 7,4 | 7,4 | 6,5 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8,0 | 5,8 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,6 | 6,1 | 5,7 | ... | ... | ... |
Niedersachsen1) | 10,4 | 9,3 | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 7,9 | 7,5 | 7,1 | 7,3 |
Nordrhein-Westfalen | 17,2 | 16,1 | 15,6 | 14,7 | 14,3 | 14,2 | 13,3 | 13,0 | 11,7 | 10,5 | ... |
Rheinland-Pfalz | 7,4 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,4 |
Saarland | ... | ... | 19,2 | 21,1 | 21,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 19,2 | 9,4 | 11,4 | 11,8 | 11,5 | 11,6 | 12,0 | 12,0 | 11,1 | 10,2 | ... |
Sachsen-Anhalt | 17,1 | 9,9 | 11,9 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 12,1 | 10,9 | 10,2 | ... |
Schleswig-Holstein1) | 9,3 | 7,9 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 5,8 | 5,6 | 5,8 |
Thüringen | 10,5 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | ... |
Deutschland2) | 12,4 | 10,3 | 9,7 | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,5 | 7,9 | 7,2 | 7,6 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr; einschließlich Emissionen für ausgeführten Strom, ohne Emissionen für eingeführten Strom;
**) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz: 1990 und 2003 - 2018; Sachsen: 2005 - 2018; Sachsen-Anhalt; Thüringen: 2015 - 2018;
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
***) pro Person im Jahresmittel; Bevölkerungsfortschreibung auf der Basis des Zensus 2011;
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 1A;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 20.07.2023); für Deutschland Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 15.04.2023
CO2-Intensität*) (preisbereinigt, verkettet) 1991 – 2021 nach Bundesländern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1991 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
2010 = 100 | |||||||||||
Baden-Württemberg1) | 143,44 | 121,02 | 100 | 88,12 | 87,91 | 89,45 | 86,98 | 81,52 | 78,80 | 76,20 | 77,94 |
Bayern | 156,68 | 129,54 | 100 | 83,56 | 83,26 | 82,85 | 79,72 | 78,07 | 78,09 | 77,27 | ... |
Berlin1) | 171,37 | 132,36 | 100 | 80,89 | 75,10 | 72,84 | 68,72 | 61,16 | 55,99 | 53,85 | 54,40 |
Brandenburg | 211,93 | 117,75 | 100 | 93,09 | 92,41 | 90,91 | 87,89 | 88,27 | 75,23 | 68,55 | ... |
Bremen1) | 105,03 | 106,33 | 100 | 86,24 | 89,35 | 84,93 | 86,99 | 81,16 | 75,89 | 64,38 | 67,54 |
Hamburg1) | 147,52 | ... | 100 | 96,64 | 118,95 | 120,94 | 123,49 | 125,49 | 111,30 | 87,67 | 75,27 |
Hessen1) | 141,62 | 119,19 | 100 | 83,99 | 87,87 | 88,50 | 84,38 | 79,81 | 79,19 | 76,44 | 76,33 |
Mecklenburg-Vorpommern | 154,86 | 98,38 | 100 | 91,64 | 87,70 | 89,85 | 79,11 | 75,49 | ... | ... | ... |
Niedersachsen1) | 144,57 | 118,95 | 100 | 90,94 | 90,58 | 84,99 | 82,69 | 80,32 | 74,82 | 74,27 | 75,78 |
Nordrhein-Westfalen | 129,56 | 111,91 | 100 | 90,17 | 87,15 | 86,46 | 79,14 | 76,60 | 68,59 | 63,82 | ... |
Rheinland-Pfalz | 124,63 | 114,29 | 100 | 87,12 | 86,80 | 87,48 | 87,25 | 84,88 | 87,00 | 87,90 | 81,46 |
Saarland | ... | ... | 100 | 104,30 | 107,88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 294,20 | 100,93 | 100 | 95,86 | 91,74 | 90,90 | 92,20 | 91,03 | 83,54 | 78,91 | ... |
Sachsen-Anhalt | 209,54 | 100,40 | 100 | 90,68 | 88,99 | 88,16 | 88,20 | 92,73 | 82,23 | 78,08 | ... |
Schleswig-Holstein1) | 142,04 | 118,68 | 100 | 88,47 | 88,01 | 85,19 | 82,69 | 81,91 | 74,10 | 73,90 | 74,69 |
Thüringen | 384,26 | 121,64 | 100 | 83,78 | 83,67 | 85,72 | 84,86 | 86,15 | 85,00 | 84,02 | ... |
Deutschland2) | 153,48 | 116,68 | 100 | 89,06 | 88,33 | 86,62 | 82,17 | 78,16 | 72,39 | 68,66 | 70,11 |
*) energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch (ohne internationalen Luftverkehr) je Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet);
**) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz: 1990 und 2003 - 2018; Sachsen: 2005 - 2018; Sachsen-Anhalt; Thüringen: 2015 - 2018;
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 1A;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 20.07.2023); für Deutschland: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 15.04.2023; Bruttoinlandsprodukt: Berechnungsstand: August 2022/Februar 2023
Prozessbedingte CO2-Emissionen*) 1990 – 2021 nach Bundesländern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 000 Tonnen | |||||||||||
Baden-Württemberg | 3 020 | 2 633 | 2 377 | 2 637 | 2 626 | 2 694 | 2 731 | 2 731 | 2 682 | 2 702 | 2 759 |
Bayern | 4 140 | 3 605 | 2 770 | 3 094 | 2 998 | 3 103 | 3 113 | 3 486 | 3 640 | 3 575 | ... |
Berlin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Brandenburg | . | 1 483 | 1 296 | 1 375 | 1 394 | 1 011 | 1 098 | 1 029 | 1 040 | 1 041 | ... |
Bremen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hamburg | 154 | 171 | 164 | 181 | 181 | 181 | 178 | 170 | 167 | 178 | 170 |
Hessen | 1 029 | 965 | 488 | 416 | 416 | 415 | 457 | 450 | 482 | 529 | 561 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ... | ... |
Niedersachsen | . | 1 369 | 1 187 | 1 217 | 1 169 | 1 217 | 1 195 | 1 182 | 1 127 | 1 129 | ... |
Nordrhein-Westfalen | . | 8 754 | 7 237 | 7 268 | 7 064 | 7 132 | 8 447 | 7 711 | 7 114 | 6 757 | ... |
Rheinland-Pfalz | 2 585 | 2 682 | 3 022 | 2 343 | 2 230 | 2 126 | 2 184 | 2 085 | 2 079 | 2 085 | 2 110 |
Saarland | – | – | – | – | – | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | . | 170 | 100 | 93 | 96 | 101 | 102 | 97 | 95 | 99 | ... |
Sachsen-Anhalt | 2 049 | 3 074 | 5 403 | 5 130 | 4 753 | 3 659 | 3 640 | 3 897 | 3 662 | ... | ... |
Schleswig-Holstein1) | 1 886 | 2 130 | 1 799 | 1 752 | 1 392 | 1 515 | 1 645 | 1 487 | 1 558 | 1 602 | 1 393 |
Thüringen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... |
Deutschland2) | 59 642 | 57 458 | 45 919 | 45 023 | 43 582 | 45 339 | 49 202 | 47 176 | 44 948 | 42 038 | 44 740 |
*) für die Bundesländer: ausgewählte Industrieprozesse; Vergleichbarkeit mit Deutschland eingeschränkt;
**) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen:Baden-Württemberg 2009 - 2018; Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein 1990 - 2018; Brandenburg 2003 - 2018;
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektor 2;
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 20.07.2023); für Deutschland Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 15.04.2023
Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch im Verkehr*)**) 1990 – 2021 nach Bundesländern |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 000 Tonnen | |||||||||||
Baden-Württemberg1) | 20 118 | 23 456 | 20 136 | 21 289 | 21 876 | 22 354 | 22 557 | 21 842 | 22 081 | 19 760 | 19 927 |
Bayern | 26 504 | 30 991 | 26 289 | 27 441 | 27 546 | 28 035 | 28 440 | 27 551 | 27 895 | 24 741 | ... |
Berlin1) | 4 010 | 4 363 | 3 592 | 4 190 | 4 012 | 4 096 | 4 183 | 4 134 | 4 207 | 3 654 | 3 387 |
Brandenburg | 3 332 | 5 655 | 4 987 | 5 259 | 5 264 | 5 475 | 5 604 | 5 368 | 5 419 | 4 887 | ... |
Bremen1) | 1 661 | 1 408 | 1 274 | 1 247 | 1 263 | 1 286 | 1 294 | 1 255 | 1 266 | 1 138 | 1 143 |
Hamburg1) | 4 811 | ... | 3 336 | 3 469 | 3 480 | 3 559 | 3 593 | 3 560 | 3 583 | 3 166 | 3 252 |
Hessen1) | 14 439 | 15 832 | 13 047 | 13 690 | 13 822 | 14 367 | 14 484 | 13 829 | 13 968 | 12 125 | 12 179 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2 614 | 3 480 | 3 160 | 3 205 | 3 226 | 3 310 | 3 206 | 3 131 | ... | ... | ... |
Niedersachsen1) | 17 627 | 18 464 | 15 624 | 16 385 | 16 515 | 16 726 | 16 947 | 16 238 | 16 378 | 14 661 | 14 826 |
Nordrhein-Westfalen | 33 728 | 36 177 | 30 626 | 32 274 | 31 288 | 31 513 | 32 069 | 30 877 | 31 207 | 28 723 | ... |
Rheinland-Pfalz | 7 484 | 9 796 | 8 579 | 8 712 | 8 739 | 8 894 | 9 016 | 8 532 | 8 613 | 7 817 | 7 886 |
Saarland | ... | ... | 1 846 | 1 775 | 1 792 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Sachsen | 5 652 | 7 226 | 6 221 | 6 210 | 6 278 | 6 361 | 6 470 | 6 156 | 6 221 | 5 521 | ... |
Sachsen-Anhalt | 3 670 | 4 651 | 3 882 | 3 893 | 3 922 | 3 933 | 3 964 | 3 909 | 3 942 | 3 539 | ... |
Schleswig-Holstein1) | 6 113 | 6 304 | 5 107 | 5 289 | 5 401 | 5 524 | 5 574 | 5 382 | 5 422 | 4 931 | 5 022 |
Thüringen | 3 157 | 4 448 | 3 796 | 3 697 | 3 716 | 3 766 | 3 807 | 3 683 | 3 743 | 3 374 | ... |
Deutschland2) | 173 117 | 182 229 | 153 954 | 159 350 | 162 234 | 165 098 | 167 842 | 162 233 | 164 039 | 145 311 | 146 993 |
*) ohne Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr;
**) für folgende Länder und Jahre auf Basis von revidierten Energie- und CO2-Bilanzen: Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz: 1990 und 2003 - 2018; Sachsen: 2005 - 2018; Sachsen-Anhalt; Thüringen: 2015 - 2018;
Weiterführende Informationen finden Sie im Internetauftritt des Länderarbeitskreises Energiebilanzen.
1) Wert am aktuellen Rand vorläufig;
2) NIR Sektoren 1A3 und 1A5
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen (Datenbankabruf: 20.07.2023); für Deutschland: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen für die deutsche Berichterstattung (NIR), Stand: 15.04.2023