Fluorierte Treibhausgasemissionen
F-Gas-Emissionen*) 1990, 2000, 2010, 2015 – 2021 nach Bundesländern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 000 Tonnen CO2-Äquivalente | |||||||||
Baden-Württemberg | 1 510 | 1 620 | 1 789 | 1 920 | 1 955 | 1 849 | 1 763 | 1 561 | 1 483 |
Bayern | 1 761 | 1 894 | 2 111 | 2 270 | 2 307 | 2 183 | 2 083 | 1 847 | 1 756 |
Berlin | 531 | 516 | 559 | 621 | 640 | 608 | 581 | 516 | 490 |
Brandenburg | 402 | 403 | 421 | 439 | 445 | 420 | 400 | 355 | 338 |
Bremen | 105 | 103 | 111 | 119 | 121 | 114 | 108 | 96 | 91 |
Hamburg | 255 | 261 | 290 | 316 | 324 | 307 | 293 | 260 | 247 |
Hessen | 888 | 940 | 1 019 | 1 091 | 1 108 | 1 047 | 998 | 885 | 840 |
Mecklenburg-Vorpommern | 300 | 277 | 276 | 285 | 287 | 270 | 256 | 226 | 215 |
Niedersachsen | 1 140 | 1 226 | 1 329 | 1 400 | 1 416 | 1 335 | 1 270 | 1 125 | 1 070 |
Nordrhein-Westfalen | 2 678 | 2 792 | 2 998 | 3 156 | 3 186 | 3 000 | 2 852 | 2 523 | 2 392 |
Rheinland-Pfalz | 580 | 630 | 682 | 717 | 724 | 683 | 650 | 576 | 548 |
Saarland | 166 | 166 | 171 | 176 | 177 | 166 | 157 | 139 | 131 |
Sachsen | 745 | 688 | 696 | 724 | 726 | 683 | 648 | 572 | 541 |
Sachsen-Anhalt | 449 | 409 | 394 | 398 | 397 | 371 | 350 | 308 | 290 |
Schleswig-Holstein | 406 | 432 | 478 | 506 | 514 | 484 | 461 | 409 | 389 |
Thüringen | 408 | 379 | 376 | 385 | 383 | 359 | 340 | 299 | 282 |
Deutschland | 12 324 | 12 735 | 13 701 | 14 523 | 14 710 | 13 879 | 13 212 | 11 687 | 11 104 |
*) Summe der F-Gas-Emissionen (HFC,PFC, SF6 und NF3). Ergebnisse von Modellrechnungen basierend auf Emissionsdaten des Umweltbundesamtes zur Erstellung des nationalen Inventarberichts (NIR 2023). Die F-Gase wurden gemäß dem 5. Sachstandsbericht des IPCC in CO2 Äquivalente umgerechnet.
Quelle der Deutschlandwerte: Umweltbundesamt, Nationale Trendtabellen (NIR 2023), Stand 15. April 2023.