Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Ausführliche Informationen

Aktuelles
Alle Ergebnisse
Methoden

Pfadnavigation

Rohstoffverbrauch

Rohstoffverbrauch (DMI)*) und (DMC)**) 1994 – 2021 nach Bundesländern
Land DMI einschließlich Empfang aus dem Intrahandel DMC aus dem Intrahandel
1994 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1994 2000 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 000 Tonnen
Baden-Württemberg  240 187  262 053  231 026  248 196  252 613  259 727  261 696  253 792  247 910  250 554  157 817  165 494  115 691  126 367  129 609  137 044  135 860  129 272  127 516  128 531
Bayern  302 482  306 386  297 398  314 871  329 505  331 148  338 150  344 382  327 203  342 125  227 102  212 114  173 369  180 644  195 561  197 528  194 343  210 912  198 051  207 283
Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brandenburg  148 919  143 975  146 794  149 720  152 685  151 564  148 629  138 925  137 104  136 554  107 980  94 949  81 484  78 469  78 711  76 062  73 537  62 663  61 548  63 802
Bremen1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hamburg1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hessen  120 007  128 406  130 509  150 631  157 927  165 131  162 872  161 717  161 803  154 379  64 905  64 716  53 741  67 003  69 536  78 087  73 140  68 617  69 304  60 349
Mecklenburg-Vorpommern  54 042  52 649  54 782  61 618  59 676  62 354  57 757  60 659  61 616  63 663  38 817  31 160  26 084  27 793  26 424  31 445  28 771  31 249  30 556  32 335
Niedersachsen  246 329  278 652  289 531  309 723  311 250  293 356  281 625  289 928  289 866  288 060  146 180  160 232  156 595  162 175  161 226  141 503  129 460  138 754  145 254  137 987
Nordrhein-Westfalen  538 887  526 622  526 963  547 222  539 628  556 989  558 262  546 318  515 067  584 627  344 401  316 098  290 102  305 896  278 739  296 015  291 741  278 208  251 225  321 659
Rheinland-Pfalz  121 908  128 428  128 643  131 649  136 939  139 384  140 062  136 762  136 583  138 000  54 242  60 792  46 108  42 306  46 527  48 792  48 271  45 973  47 058  45 454
Saarland  29 802  30 983  27 596  33 548  32 969  32 544  30 617  30 604  25 553  30 343  14 610  15 617  9 799  15 181  15 232  14 959  12 941  13 551  9 869  13 020
Sachsen  195 693  140 433  141 880  154 208  149 608  156 625  153 732  154 282  132 429  144 828  163 343  99 760  85 569  93 842  88 092  95 318  91 192  92 510  71 419  83 234
Sachsen-Anhalt  123 685  125 333  126 756  135 228  135 328  143 433  139 376  134 565  132 281  135 530  74 336  64 755  51 260  50 818  53 711  60 789  55 808  52 556  49 652  48 516
Schleswig-Holstein  61 664  66 508  72 609  79 350  81 625  81 024  75 692  78 099  77 468  80 572  34 768  33 124  36 508  40 267  42 718  39 118  37 261  39 001  39 300  42 770
Thüringen  80 765  78 233  72 074  70 636  73 850  74 521  75 686  74 811  76 282  76 986  54 030  49 630  34 597  30 283  33 576  33 649  32 818  33 150  35 374  35 329
Summe der Länder x x x x x x x x x x 1 532 197 1 414 909 1 212 127 1 241 166 1 264 523 1 284 618 1 240 091 1 218 959 1 175 953 1 252 723

*) direkter Materialeinsatz, einschl. Empfang aus dem Handel zwischen den Bundesländern
**) Inländischer Materialverbrauch, einschl. Empfang minus Versand (Saldo) aus dem Handel zwischen den Bundesländern
1) mit anderen Bundesländern nur bedingt vergleichbar