Klima- und Energieindikatoren
Trendanalyse ausgewählter Klimaindikatoren | |||
---|---|---|---|
Land | Treibhausgasemissionen1) pro Kopf | Energiebedingte CO2-Emissionen pro Kopf | CO2-Emissionen des Verkehrs pro Kopf |
2012 - 2021 | 2013 - 2022 | 2013 - 2022 | |
Baden-Württemberg | |||
Bayern | |||
Berlin | |||
Brandenburg | |||
Bremen | |||
Hamburg | |||
Hessen | |||
Mecklenburg-Vorpommern | Analyse nicht möglich | ||
Niedersachsen | |||
Nordrhein-Westfalen | |||
Rheinland-Pfalz | |||
Saarland | Analyse nicht möglich | Analyse nicht möglich | |
Sachsen | |||
Sachsen-Anhalt | |||
Schleswig-Holstein | |||
Thüringen | |||
Deutschland |
1) Thüringen: ohne prozessbedingte CO2-Emmisionen; Hamburg, Bremen und Berlin: ohne CO2-Emmisionen der Landwirtschaft
Trendanalyse ausgewählter Energieindikatoren | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Primärenergie- verbrauch pro Kopf | Primärenergie- produktivität | Anteil erneuerbarer Energieträger am Primärenergieverbrauch | Endenergieverbrauch pro Kopf | Endenergie- verbrauch privater Haushalte pro Kopf | Endenergie- produktivität | Anteil erneuerbarer Energieträger an der Bruttostromerzeugung |
2013 – 2022 | 2013 – 2022 | 2013 – 2022 | |||||
Baden-Württemberg | |||||||
Bayern | |||||||
Berlin | |||||||
Brandenburg | |||||||
Bremen | |||||||
Hamburg | |||||||
Hessen | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | Analyse nicht möglich | ||||||
Niedersachsen | |||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||
Saarland | Analyse nicht möglich | ||||||
Sachsen | |||||||
Sachsen-Anhalt | Analyse nicht möglich | ||||||
Schleswig-Holstein | |||||||
Thüringen | |||||||
Deutschland |