Umweltbezogene Steuern
Umweltbezogene Steuern 1994 – 2020 nach Bundesländern | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1994 | 2004 | 2014 | 2020 | ||||||||||||
insge- samt |
davon | insge- samt |
davon | insge- samt |
davon | insge- samt |
davon | |||||||||
Kraft- fahr- zeug- steu- er |
Strom- steuer |
Mine- ralöl- steu- er |
Kraft- fahr- zeug- steu- er |
Strom- steuer |
Mine- ralöl- steu- er |
Kraft- fahr- zeug- steu- er1) |
Strom- steuer |
Ener- gie- steu- er2) |
Kraft- fahr- zeug- steu- er |
Strom- steuer |
Ener- gie- steu- er |
|||||
Mill. Euro | ||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 5 258 | 996 | – | 4 262 | 7 313 | 1 099 | 754 | 5 451 | 7 478 | 1 238 | 877 | 5 362 | 7 358 | 1 405 | 839 | 5 113 |
Bayern | 6 665 | 1 157 | – | 5 508 | 9 156 | 1 298 | 883 | 6 979 | 9 400 | 1 498 | 1 101 | 6 801 | 9 306 | 1 723 | 1 108 | 6 475 |
Berlin | 1 106 | 215 | – | 890 | 1 600 | 196 | 340 | 1 064 | 1 427 | 186 | 247 | 995 | 1 363 | 188 | 243 | 932 |
Brandenburg | 1 191 | 204 | – | 987 | 1 795 | 237 | 203 | 1 355 | 1 784 | 262 | 224 | 1 298 | 1 749 | 299 | 189 | 1 261 |
Bremen | 346 | 53 | – | 293 | 469 | 49 | 79 | 341 | 436 | 47 | 59 | 330 | 390 | 48 | 37 | 304 |
Hamburg | 785 | 130 | – | 655 | 1 178 | 128 | 191 | 859 | 1 125 | 148 | 167 | 811 | 1 090 | 166 | 156 | 767 |
Hessen | 3 319 | 550 | – | 2 769 | 4 608 | 603 | 532 | 3 474 | 4 510 | 668 | 548 | 3 295 | 4 356 | 760 | 518 | 3 078 |
Mecklenburg-Vorpommern | 812 | 139 | – | 673 | 1 092 | 141 | 118 | 832 | 1 067 | 154 | 126 | 786 | 1 044 | 174 | 121 | 750 |
Niedersachsen | 4 139 | 722 | – | 3 416 | 5 872 | 787 | 659 | 4 426 | 5 779 | 845 | 665 | 4 269 | 5 524 | 925 | 618 | 3 980 |
Nordrhein-Westfalen | 8 435 | 1 575 | – | 6 860 | 11 965 | 1 656 | 1 607 | 8 702 | 11 226 | 1 764 | 1 359 | 8 104 | 11 065 | 1 945 | 1 487 | 7 633 |
Rheinland-Pfalz | 2 140 | 376 | – | 1 764 | 3 145 | 414 | 324 | 2 406 | 3 080 | 466 | 327 | 2 287 | 3 035 | 521 | 334 | 2 180 |
Saarland | 522 | 99 | – | 423 | 727 | 103 | 89 | 539 | 672 | 110 | 86 | 476 | 650 | 122 | 74 | 454 |
Sachsen | 1 684 | 361 | – | 1 323 | 2 366 | 349 | 288 | 1 729 | 2 217 | 379 | 281 | 1 557 | 2 206 | 427 | 287 | 1 492 |
Sachsen-Anhalt | 1 109 | 206 | – | 902 | 1 535 | 203 | 188 | 1 144 | 1 499 | 215 | 192 | 1 093 | 1 441 | 237 | 176 | 1 028 |
Schleswig-Holstein | 1 401 | 260 | – | 1 142 | 1 897 | 276 | 191 | 1 430 | 1 858 | 302 | 219 | 1 337 | 1 834 | 337 | 221 | 1 276 |
Thüringen | 977 | 201 | – | 776 | 1 399 | 198 | 150 | 1 050 | 1 339 | 219 | 162 | 958 | 1 308 | 246 | 151 | 911 |
Deutschland | 39 889 | 7 244 | – | 32 644 | 56 118 | 7 739 | 6 597 | 41 782 | 54 897 | 8 501 | 6 638 | 39 758 | 53 722 | 9 526 | 6 561 | 37 635 |
1) Das Kraftfahrzeugsteueraufkommen fließt seit Juli 2009 als Einnahme dem Bundeshaushalt zu. Die Länder erhalten zum Ausgleich hierfür jedes Jahr einen gesetzlich festgelegten Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes;
2) früher Mineralölsteuer, mit Ablösung des Mineralölsteuergesetzes durch das Energiesteuergesetz zum 1. August 2006 ging eine Erweiterung des bisherigen Katalogs der Steuergegenstände einher.