Umweltschutzwirtschaft
Umsätze der Umweltschutzwirtschaft*) 2019 nach Wirtschaftszweigen**) und Bundesländern | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | Davon | ||||||||||
Verarbeitendes Gewerbe (C) |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung u. Ä. (E)1) |
Baugewerbe (F) |
freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister (M) |
sonstige2) | ||||||||
Mill. EUR | Anteil an der Gesamt- wirtschaft3) in % |
Mill. EUR | Anteil an der Gesamt- wirtschaft3) in % |
Mill. EUR | Anteil an der Gesamt- wirtschaft3) in % |
Mill. EUR | Anteil an der Gesamt- wirtschaft3) in % |
Mill. EUR | Anteil an der Gesamt- wirtschaft3) in % |
Mill. EUR | Anteil an der Gesamt- wirtschaft3) in % |
|
Baden-Württemberg | 18 082 | 1,8 | 11 188 | 2,8 | 4 533 | 72,9 | 1 618 | 3,1 | 651 | 1,2 | 92 | 0,0 |
Bayern | 26 815 | 2,2 | 13 388 | 3,2 | 8 718 | 82,8 | 3 583 | 5,0 | 991 | 1,3 | 135 | 0,0 |
Berlin | 5 800 | 2,2 | 1 276 | 4,4 | 4 019 | 87,9 | 288 | 2,2 | 210 | 0,8 | 6 | 0,0 |
Brandenburg | 3 341 | 2,4 | 845 | 2,7 | 1 930 | 75,7 | 380 | 3,2 | . | . | . | . |
Bremen | 1 282 | 1,9 | 190 | . | 782 | . | 108 | . | 162 | . | 40 | . |
Hamburg | 3 763 | 1,5 | 990 | 1,8 | 1 355 | 76,1 | 202 | 2,4 | 297 | 1,4 | 919 | 0,6 |
Hessen | 8 027 | 1,5 | 2 457 | 2,0 | 3 586 | 72,9 | 974 | 3,8 | 861 | 2,1 | 150 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 505 | . | 1 819 | . | 1 159 | . | 346 | . | 176 | . | 5 | . |
Niedersachsen | 12 906 | 2,2 | 4 200 | . | 4 941 | . | 1 382 | . | 724 | . | 1 659 | . |
Nordrhein-Westfalen | 25 930 | 2,0 | 6 748 | 1,8 | 16 776 | 80,9 | 1 680 | 2,7 | 603 | 0,7 | 122 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz | 9 811 | 3,6 | 4 907 | 5,3 | 3 370 | 78,2 | 1 025 | 6,3 | 451 | 4,3 | 59 | 0,0 |
Saarland | 3 933 | 5,7 | 3 002 | 12,0 | 772 | 76,8 | 130 | 3,9 | . | . | . | . |
Sachsen | 7 265 | 3,1 | 3 643 | 5,4 | 2 340 | 69,3 | 871 | 4,3 | 392 | 3,7 | 19 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 4 529 | 3,6 | 1 366 | 3,2 | 2 128 | 73,8 | 302 | 3,1 | 707 | 21,2 | 26 | 0,0 |
Schleswig-Holstein | 3 753 | 2,1 | 999 | 2,4 | 2 029 | 82,1 | 378 | 3,2 | . | . | . | . |
Thüringen | 3 658 | . | 1 833 | . | 1 282 | . | 437 | . | 79 | . | 27 | . |
Summe der Länder | 142 400 | 2,2 | 58 850 | 3,0 | 59 718 | 78,6 | 13 705 | 3,8 | 6 598 | 1,7 | 3 529 | 0,1 |
*) Die bei der Berechnung verwendeten Produktionswerte haben den Berechnungsstand August 2022;
**) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008;
1) einschließlich Zuschätzungen auf Basis der Kostenstrukturerhebung bei Unternehmen der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen; keine Berücksichtigung der "Nichtmarktproduzenten", die bei der Gesamtwirtschaft einbezogen sind;
2) Bei den sonstigen Wirtschaftszweigen handelt es sich um die Wirtschaftsabschnitte A bis T ohne C, E, F und M;
3) Die Umsätze der Umweltschutzwirtschaft werden auf die entsprechenden Produktionswerte der Gesamtwirtschaft insgesamt bzw. je Wirtschaftsabschnitt bezogen.
Umsätze der Umweltschutzwirtschaft*) 2020 nach Wirtschaftszweigen**) und Bundesländern | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | Davon | ||||||||||
Verarbeitendes Gewerbe (C) |
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung u. Ä. (E)1) |
Baugewerbe (F) |
freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleister (M) |
sonstige2) | ||||||||
Mill. EUR | Anteil an der Gesamt- wirtschaft3) in % |
Mill. EUR | Anteil an der Gesamt- wirtschaft3) in % |
Mill. EUR | Anteil an der Gesamt- wirtschaft3) in % |
Mill. EUR | Anteil an der Gesamt- wirtschaft3) in % |
Mill. EUR | Anteil an der Gesamt- wirtschaft3) in % |
Mill. EUR | Anteil an der Gesamt- wirtschaft3) in % |
|
Baden-Württemberg | 19 008 | 2,0 | 11 683 | 3,2 | 4 724 | 73,5 | 1 847 | 3,2 | 665 | 1,2 | 90 | 0,0 |
Bayern | 27 189 | 2,3 | 12 801 | 3,2 | 9 152 | 82,9 | 3 839 | 4,9 | 1 243 | 1,6 | 155 | 0,0 |
Berlin | 5 648 | 2,2 | 1 166 | 4,4 | 3 933 | 88,0 | 414 | 2,9 | 129 | 0,5 | 6 | 0,0 |
Brandenburg | 3 757 | 2,7 | 1 003 | 3,3 | 2 095 | 75,9 | 463 | 3,6 | 185 | 3,8 | 12 | 0,0 |
Bremen | 1 259 | 2,0 | 157 | . | 802 | . | 111 | . | 156 | . | 32 | . |
Hamburg | 3 664 | 1,5 | 1 314 | 2,8 | 1 280 | 74,6 | 203 | 2,3 | 182 | 0,9 | 686 | 0,4 |
Hessen | 8 481 | 1,6 | 2 549 | 2,2 | 3 738 | 73,0 | 1 171 | 4,4 | 897 | 2,2 | 126 | 0,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 989 | . | 2 212 | . | 1 184 | . | 373 | . | . | . | . | . |
Niedersachsen | 14 458 | 2,5 | 5 170 | . | 4 945 | . | 1 606 | . | 714 | . | 2 023 | . |
Nordrhein-Westfalen | 28 212 | 2,2 | 7 278 | 2,1 | 17 211 | 80,9 | 2 806 | 4,1 | 772 | 0,9 | 146 | 0,0 |
Rheinland-Pfalz | 8 867 | 3,4 | 4 042 | 4,8 | 3 151 | 76,7 | 1 101 | 6,2 | 510 | 4,8 | 63 | 0,0 |
Saarland | 3 561 | 5,5 | 2 603 | 12,3 | 778 | 78,5 | 147 | 4,1 | 27 | 1,0 | 5 | 0,0 |
Sachsen | 8 929 | 3,8 | 4 951 | 7,5 | 2 370 | 68,8 | 1 103 | 5,2 | 449 | 4,1 | 55 | 0,0 |
Sachsen-Anhalt | 4 635 | 3,7 | 1 369 | 3,5 | 2 133 | 74,6 | 412 | 4,1 | . | . | . | . |
Schleswig-Holstein | 4 157 | 2,3 | 1 142 | 2,8 | 2 098 | 82,6 | 434 | 3,4 | 262 | 4,0 | 221 | 0,2 |
Thüringen | 3 703 | . | 1 795 | . | 1 283 | . | 495 | . | 101 | . | 29 | . |
Summe der Länder | 149 517 | 2,4 | 61 236 | 3,3 | 60 877 | 78,5 | 16 524 | 4,3 | 7 202 | 1,9 | 3 678 | 0,1 |
*) Die bei der Berechnung verwendeten Produktionswerte haben den Berechnungsstand August 2022,
**) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008;
1) einschließlich Zuschätzungen auf Basis der Kostenstrukturerhebung bei Unternehmen der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen; keine Berücksichtigung der "Nichtmarktproduzenten", die bei der Gesamtwirtschaft einbezogen sind;
2) Bei den sonstigen Wirtschaftszweigen handelt es sich um die Wirtschaftsabschnitte A bis T ohne C, E, F und M;
3) Die Umsätze der Umweltschutzwirtschaft werden auf die entsprechenden Produktionswerte der Gesamtwirtschaft insgesamt bzw. je Wirtschaftsabschnitt bezogen.
Beschäftigte der Umweltschutzwirtschaft*) 2019 nach Wirtschaftszweigen**) und Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | Davon | ||||||
Verarbeitendes Gewerbe (C) | Baugewerbe (F) | sonstige1) | ||||||
1 000 Vollzeit- äquivalente |
Anteil an der Gesamt- wirtschaft in % |
1 000 Vollzeit- äquivalente |
Anteil an der Gesamt- wirtschaft in % |
1 000 Vollzeit- äquivalente |
Anteil an der Gesamt- wirtschaft in % |
1 000 Vollzeit- äquivalente |
Anteil an der Gesamt- wirtschaft in % |
|
Baden-Württemberg | 60,1 | 1,1 | 27,6 | 1,9 | 9,9 | 3,2 | 22,7 | 0,6 |
Bayern | 124,4 | 1,9 | 61,6 | 4,1 | 19,2 | 4,6 | 43,7 | 0,9 |
Berlin | 20,8 | 1,2 | 7,1 | 6,5 | 3,1 | 3,7 | 10,6 | 0,7 |
Brandenburg | 20,4 | 2,0 | 5,1 | 4,1 | 3,4 | 3,8 | 11,9 | 1,5 |
Bremen | 6,4 | 1,7 | 0,9 | 1,6 | 0,5 | 3,7 | 4,9 | 1,6 |
Hamburg | 15,6 | 1,4 | 2,9 | 2,9 | 1,4 | 3,7 | 11,3 | 1,1 |
Hessen | 40,4 | 1,3 | 11,6 | 2,4 | 6,3 | 3,6 | 22,6 | 1,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13,6 | 2,0 | 4,5 | 5,6 | 2,4 | 5,0 | 6,7 | 1,2 |
Niedersachsen | 50,3 | 1,4 | 13,5 | 2,1 | 8,3 | 3,6 | 28,4 | 1,1 |
Nordrhein-Westfalen | 111,1 | 1,4 | 34,5 | 2,4 | 11,4 | 2,6 | 65,3 | 1,1 |
Rheinland-Pfalz | 35,2 | 2,1 | 14,9 | 4,3 | 6,2 | 5,5 | 14,1 | 1,1 |
Saarland | 11,4 | 2,5 | 7,3 | 7,3 | 1,0 | 4,0 | 3,1 | 1,0 |
Sachsen | 35,7 | 1,9 | 11,6 | 3,3 | 6,0 | 4,0 | 18,1 | 1,4 |
Sachsen-Anhalt | 18,6 | 2,1 | 6,6 | 4,2 | 2,4 | 3,2 | 9,7 | 1,5 |
Schleswig-Holstein | 20,1 | 1,7 | 5,3 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 11,0 | 1,2 |
Thüringen | 19,2 | . | 7,2 | . | 3,2 | . | 8,8 | . |
Summe der Länder | 603,3 | . | 222,1 | . | 88,5 | . | 292,7 | . |
*) Die bei der Berechnung verwendeten Vollzeitäquivalente haben den Berechnungsstand August 2021;
**) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008;
1) einschließlich Zuschätzungen auf Basis der Kostenstrukturerhebung bei Unternehmen der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen; keine Berücksichtigung der "Nichtmarktproduzenten", die bei der Gesamtwirtschaft einbezogen sind; bei den sonstigen Wirtschaftszweigen handelt es sich um die Wirtschaftsabschnitte A bis T ohne C und F;
Beschäftigte der Umweltschutzwirtschaft*) 2020 nach Wirtschaftszweigen**) und Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | Davon | ||||||
Verarbeitendes Gewerbe (C) | Baugewerbe (F) | sonstige1) | ||||||
1 000 Vollzeit- äquivalente |
Anteil an der Gesamt- wirtschaft in % |
1 000 Vollzeit- äquivalente |
Anteil an der Gesamt- wirtschaft in % |
1 000 Vollzeit- äquivalente |
Anteil an der Gesamt- wirtschaft in % |
1 000 Vollzeit- äquivalente |
Anteil an der Gesamt- wirtschaft in % |
|
Baden-Württemberg | 62,5 | 1,2 | 28,2 | 2,0 | 10,8 | 3,4 | 23,5 | 0,6 |
Bayern | 127,3 | 1,9 | 61,2 | 4,2 | 20,4 | 4,8 | 45,7 | 1,0 |
Berlin | 19,3 | 1,1 | 5,4 | 5,2 | 3,1 | 3,7 | 10,8 | 0,7 |
Brandenburg | 20,5 | 2,1 | 4,9 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 11,8 | 1,5 |
Bremen | 6,1 | 1,7 | 0,7 | 1,3 | 0,5 | 3,2 | 5,0 | 1,6 |
Hamburg | 15,9 | 1,4 | 3,2 | 3,1 | 1,6 | 4,0 | 11,2 | 1,1 |
Hessen | 40,8 | 1,4 | 10,8 | 2,3 | 7,1 | 4,0 | 22,9 | 1,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 14,9 | 2,2 | 5,1 | 6,3 | 2,9 | 5,8 | 6,9 | 1,3 |
Niedersachsen | 51,2 | 1,5 | 13,1 | 2,1 | 9,1 | 3,8 | 29,0 | 1,1 |
Nordrhein-Westfalen | 112,7 | 1,4 | 30,5 | 2,2 | 16,6 | 3,7 | 65,6 | 1,1 |
Rheinland-Pfalz | 34,7 | 2,1 | 14,1 | 4,2 | 6,5 | 5,7 | 14,1 | 1,1 |
Saarland | 11,1 | 2,5 | 6,8 | 7,3 | 1,1 | 4,2 | 3,2 | 1,0 |
Sachsen | 39,2 | 2,1 | 13,5 | 3,9 | 7,1 | 4,7 | 18,6 | 1,4 |
Sachsen-Anhalt | 18,9 | 2,1 | 5,9 | 3,8 | 3,5 | 4,6 | 9,6 | 1,5 |
Schleswig-Holstein | 21,2 | 1,8 | 5,7 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 11,5 | 1,2 |
Thüringen | 20,3 | . | 8,0 | . | 3,4 | . | 8,9 | . |
Summe der Länder | 616,6 | . | 217,2 | . | 101,1 | . | 298,3 | . |
*) Die bei der Berechnung verwendeten Vollzeitäquivalente haben den Berechnungsstand August 2021;
**) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008;
1) einschließlich Zuschätzungen auf Basis der Kostenstrukturerhebung bei Unternehmen der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen; keine Berücksichtigung der "Nichtmarktproduzenten", die bei der Gesamtwirtschaft einbezogen sind; bei den sonstigen Wirtschaftszweigen handelt es sich um die Wirtschaftsabschnitte A bis T ohne C und F;