Kraftfahrzeugbestand
Bestand an Kraftfahrzeugen 2008 –2023 nach Bundesländern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Anzahl | |||||||
Baden- Württemberg |
6 812 594 | 7 173 076 | 7 670 154 | 8 236 990 | 8 360 387 | 8 436 197 | 8 502 375 |
Bayern | 8 409 763 | 8 959 539 | 9 575 438 | 10 328 092 | 10 462 934 | 10 581 233 | 10 701 508 |
Berlin | 1 269 459 | 1 327 015 | 1 387 733 | 1 452 634 | 1 474 487 | 1 489 458 | 1 497 935 |
Brandenburg | 1 539 785 | 1 603 755 | 1 674 666 | 1 785 323 | 1 817 828 | 1 842 480 | 1 855 667 |
Bremen | 298 262 | 311 045 | 327 257 | 339 374 | 343 637 | 346 009 | 347 022 |
Hamburg | 817 691 | 841 862 | 879 843 | 935 335 | 943 917 | 956 538 | 957 483 |
Hessen | 3 857 499 | 4 021 865 | 4 228 482 | 4 497 864 | 4 536 060 | 4 606 147 | 4 669 933 |
Mecklenburg- Vorpommern |
946 975 | 983 970 | 1 015 072 | 1 069 138 | 1 088 508 | 1 100 922 | 1 107 639 |
Niedersachsen | 4 871 662 | 5 142 420 | 5 483 501 | 5 851 532 | 5 944 719 | 6 009 783 | 6 049 627 |
Nordrhein- Westfalen |
10 289 181 | 10 729 393 | 11 331 513 | 12 086 160 | 12 283 681 | 12 402 612 | 12 509 877 |
Rheinland- Pfalz |
2 657 954 | 2 796 124 | 2 947 349 | 3 137 740 | 3 188 052 | 3 218 886 | 3 246 233 |
Saarland | 676 104 | 702 616 | 729 260 | 763 967 | 772 728 | 776 694 | 781 413 |
Sachsen | 2 399 053 | 2 468 071 | 2 528 754 | 2 630 613 | 2 662 630 | 2 682 611 | 2 694 863 |
Sachsen- Anhalt |
1 384 383 | 1 411 183 | 1 433 562 | 1 480 508 | 1 495 619 | 1 503 369 | 1 508 204 |
Schleswig- Holstein |
1 720 034 | 1 816 170 | 1 923 189 | 2 056 831 | 2 096 039 | 2 123 128 | 2 136 994 |
Thüringen | 1 364 313 | 1 403 296 | 1 430 610 | 1 478 326 | 1 493 862 | 1 501 546 | 1 507 667 |
Summe der Länder | 49 314 712 | 51 691 400 | 54 566 383 | 58 130 427 | 58 965 088 | 59 577 613 | 60 074 440 |
Sonstige1) | 15 325 | 43 777 | 36 058 | 27 917 | 55 003 | 57 833 | 58 684 |
Deutschland | 49 330 037 | 51 735 177 | 54 602 441 | 58 158 344 | 59 020 091 | 59 635 446 | 60 133 124 |
1) Bundesland unplausibel bzw. den Bundesländern nicht zuzuordnen, z. B. Kraftfahrzeuge der Bundespolizei
Quelle: Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Fahrzeugzulassungen – Bestand, Halter am 1. Januar
Bestand an Kraftfahrzeugen 2009 nach Fahrzeugarten und Bundesländern | ||||||||
Land | Insgesamt | Davon | ||||||
Krafträder | Personen- kraftwagen |
Kraft- omnibusse |
Lastkraft- wagen |
Sattelzug- maschinen |
land-, forstwirt- schaftliche und sonstige Zug- maschinen1) |
sonstige Kraftfahr- zeuge2) |
||
Anzahl | ||||||||
Baden-Württemberg | 6 867 506 | 546 877 | 5 663 963 | 8 458 | 278 813 | 17 746 | 321 837 | 29 812 |
Bayern | 8 499 456 | 728 882 | 6 772 212 | 12 849 | 346 851 | 24 356 | 572 036 | 42 270 |
Berlin | 1 266 879 | 90 292 | 1 088 221 | 2 078 | 73 929 | 3 134 | 1 600 | 7 625 |
Brandenburg | 1 546 337 | 93 034 | 1 295 571 | 2 397 | 106 289 | 6 874 | 31 079 | 11 093 |
Bremen | 299 283 | 18 813 | 259 335 | 502 | 15 806 | 2 164 | 1 154 | 1 509 |
Hamburg | 818 189 | 46 651 | 711 450 | 1 462 | 47 626 | 3 339 | 3 177 | 4 484 |
Hessen | 3 860 815 | 289 033 | 3 243 845 | 5 772 | 167 525 | 10 138 | 124 356 | 20 146 |
Mecklenburg-Vorpommern | 951 827 | 50 373 | 801 800 | 1 604 | 63 967 | 5 622 | 21 632 | 6 829 |
Niedersachsen | 4 895 553 | 360 579 | 4 058 368 | 7 402 | 218 887 | 22 660 | 200 584 | 27 073 |
Nordrhein-Westfalen | 10 318 681 | 754 622 | 8 820 040 | 16 003 | 465 188 | 39 466 | 179 465 | 43 897 |
Rheinland-Pfalz | 2 671 389 | 211 508 | 2 195 226 | 4 699 | 111 889 | 8 007 | 126 109 | 13 951 |
Saarland | 678 332 | 54 314 | 575 317 | 1 294 | 28 753 | 1 917 | 13 689 | 3 048 |
Sachsen | 2 405 706 | 130 270 | 2 049 158 | 3 695 | 160 083 | 9 627 | 38 605 | 14 268 |
Sachsen-Anhalt | 1 384 486 | 73 120 | 1 180 629 | 2 156 | 85 067 | 7 641 | 26 583 | 9 290 |
Schleswig-Holstein | 1 730 303 | 127 441 | 1 432 290 | 2 541 | 87 784 | 8 846 | 61 311 | 10 090 |
Thüringen | 1 368 347 | 79 757 | 1 146 044 | 2 274 | 87 096 | 5 317 | 38 918 | 8 941 |
Summe der Länder | 49 563 089 | 3 655 566 | 41 293 469 | 75 186 | 2 345 553 | 176 854 | 1 762 135 | 254 326 |
Sonstige3) | 39 534 | 3 024 | 27 702 | 84 | 1 125 | 29 | 1 379 | 6 191 |
Deutschland | 49 602 623 | 3 658 590 | 41 321 171 | 75 270 | 2 346 678 | 176 883 | 1 763 514 | 260 517 |
1) Summe aller Zugmaschinen ohne Sattelzugmaschinen
2) z. B.: Feuerwehr-, Polizei-, Zivilschutz-, Post-, Funk- und Fernmeldefahrzeuge
3) Bundesland unplausibel bzw. den Bundesländern nicht zuzuordnen, z. B. Kraftfahrzeuge der Bundespolizei
Quelle: Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Fahrzeugzulassungen – Bestand, Halter am 1. Januar
Bestand an Kraftfahrzeugen 2020 nach Fahrzeugarten und Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | Davon | ||||||
Krafträder | Personen- kraftwagen |
Kraft- omnibusse |
Lastkraft- wagen |
Sattelzug- maschinen |
land-, forstwirt- schaftliche und sonstige Zug- maschinen1) |
sonstige Kraftfahr- zeuge2) |
||
Anzahl | ||||||||
Baden-Württemberg | 8 236 990 | 698 756 | 6 723 070 | 9 225 | 388 734 | 24 446 | 358 422 | 34 337 |
Bayern | 10 328 092 | 962 034 | 8 096 844 | 14 399 | 514 025 | 31 538 | 653 937 | 55 315 |
Berlin | 1 452 634 | 106 775 | 1 221 433 | 2 366 | 106 639 | 4 064 | 2 643 | 8 714 |
Brandenburg | 1 785 323 | 134 563 | 1 439 194 | 2 479 | 143 564 | 7 833 | 44 447 | 13 243 |
Bremen | 339 374 | 20 168 | 294 547 | 452 | 18 665 | 2 055 | 1 460 | 2 027 |
Hamburg | 935 335 | 53 726 | 804 196 | 2 159 | 62 285 | 3 687 | 4 174 | 5 108 |
Hessen | 4 497 864 | 337 081 | 3 754 502 | 5 456 | 227 341 | 13 107 | 137 847 | 22 530 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 069 138 | 70 833 | 864 963 | 1 685 | 86 132 | 5 964 | 30 823 | 8 738 |
Niedersachsen | 5 851 532 | 427 800 | 4 812 978 | 7 898 | 312 866 | 30 637 | 225 904 | 33 449 |
Nordrhein-Westfalen | 12 086 160 | 852 574 | 10 232 556 | 17 117 | 672 049 | 49 553 | 210 559 | 51 752 |
Rheinland-Pfalz | 3 137 740 | 251 759 | 2 556 805 | 5 783 | 156 278 | 10 697 | 141 213 | 15 205 |
Saarland | 763 967 | 60 934 | 642 412 | 1 154 | 37 362 | 1 964 | 16 874 | 3 267 |
Sachsen | 2 630 613 | 180 950 | 2 162 883 | 3 974 | 200 345 | 10 298 | 55 341 | 16 822 |
Sachsen-Anhalt | 1 480 508 | 95 240 | 1 215 896 | 2 327 | 110 472 | 8 466 | 36 972 | 11 135 |
Schleswig-Holstein | 2 056 831 | 149 562 | 1 687 370 | 2 585 | 125 677 | 9 271 | 68 707 | 13 659 |
Thüringen | 1 478 326 | 102 004 | 1 189 416 | 2 250 | 112 604 | 5 548 | 56 367 | 10 137 |
Summe der Länder | 58 130 427 | 4 504 759 | 47 699 065 | 81 309 | 3 275 038 | 219 128 | 2 045 690 | 305 438 |
Sonstige3) | 27 917 | 1 651 | 16 912 | 55 | 1 055 | 21 | 746 | 7 477 |
Deutschland | 58 158 344 | 4 506 410 | 47 715 977 | 81 364 | 3 276 093 | 219 149 | 2 046 436 | 312 915 |
1) Summe aller Zugmaschinen ohne Sattelzugmaschinen;
2) z. B.: Feuerwehr-, Polizei-, Zivilschutz-, Post-, Funk- und Fernmeldefahrzeuge;
3) Bundesland unplausibel bzw. den Bundesländern nicht zuzuordnen, z. B. Kraftfahrzeuge der Bundespolizei;
Quelle: Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Fahrzeugzulassungen – Bestand, Halter am 1. Januar
Bestand an Kraftfahrzeugen 2021 nach Fahrzeugarten und Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | Davon | ||||||
Krafträder | Personen- kraftwagen |
Kraft- omnibusse |
Lastkraft- wagen |
Sattelzug- maschinen |
land-, forstwirt- schaftliche und sonstige Zug- maschinen1) |
sonstige Kraftfahr- zeuge2) |
||
Anzahl | ||||||||
Baden-Württemberg | 8 360 387 | 723 345 | 6 802 786 | 8 272 | 403 421 | 24 520 | 362 839 | 35 204 |
Bayern | 10 462 934 | 992 096 | 8 170 101 | 12 753 | 534 490 | 31 747 | 664 078 | 57 669 |
Berlin | 1 474 487 | 110 712 | 1 234 645 | 2 290 | 111 551 | 3 689 | 2 753 | 8 847 |
Brandenburg | 1 817 828 | 142 205 | 1 457 114 | 2 398 | 148 888 | 7 908 | 45 701 | 13 614 |
Bremen | 343 637 | 20 555 | 297 835 | 467 | 19 141 | 2 045 | 1 501 | 2 093 |
Hamburg | 943 917 | 55 999 | 805 780 | 2 212 | 66 809 | 3 641 | 4 232 | 5 244 |
Hessen | 4 536 060 | 345 999 | 3 772 207 | 5 221 | 236 781 | 13 036 | 139 828 | 22 988 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 088 508 | 74 528 | 876 602 | 1 601 | 89 185 | 5 781 | 31 854 | 8 957 |
Niedersachsen | 5 944 719 | 439 705 | 4 876 983 | 7 317 | 325 696 | 30 418 | 230 379 | 34 221 |
Nordrhein-Westfalen | 12 283 681 | 880 698 | 10 365 586 | 16 294 | 703 297 | 49 455 | 214 650 | 53 701 |
Rheinland-Pfalz | 3 188 052 | 260 157 | 2 588 775 | 5 403 | 163 851 | 10 746 | 143 502 | 15 618 |
Saarland | 772 728 | 62 846 | 647 432 | 1 100 | 38 825 | 1 891 | 17 338 | 3 296 |
Sachsen | 2 662 630 | 189 313 | 2 178 531 | 3 548 | 206 514 | 10 278 | 57 235 | 17 211 |
Sachsen-Anhalt | 1 495 619 | 99 191 | 1 222 844 | 2 197 | 113 497 | 8 512 | 37 979 | 11 399 |
Schleswig-Holstein | 2 096 039 | 154 112 | 1 715 107 | 2 371 | 131 257 | 9 305 | 69 847 | 14 040 |
Thüringen | 1 493 862 | 106 294 | 1 195 550 | 2 032 | 115 702 | 5 475 | 58 245 | 10 564 |
Summe der Länder | 58 965 088 | 4 657 755 | 48 207 878 | 75 476 | 3 408 905 | 218 447 | 2 081 961 | 314 666 |
Sonstige3) | 55 003 | 3 806 | 40 706 | 72 | 1 375 | 22 | 736 | 8 286 |
Deutschland | 59 020 091 | 4 661 561 | 48 248 584 | 75 548 | 3 410 280 | 218 469 | 2 082 697 | 322 952 |
1) Summe aller Zugmaschinen ohne Sattelzugmaschinen;
2) z. B.: Feuerwehr-, Polizei-, Zivilschutz-, Post-, Funk- und Fernmeldefahrzeuge;
3) Bundesland unplausibel bzw. den Bundesländern nicht zuzuordnen, z. B. Kraftfahrzeuge der Bundespolizei; Quelle: Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Fahrzeugzulassungen – Bestand, Halter am 1. Januar
Bestand an Kraftfahrzeugen der Wirtschaftszweige*) und privaten Haushalte 2009 nach Bundesländern | ||||||||
Land | Insgesamt | Davon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
private Haushalte |
Verkehr und Lagerei |
Wirtschafts- zweige ohne Verkehr und Lagerei1) |
davon | exterritoriale Organisa- tionen und Körper- schaften; unbekannt3) |
||||
Land- und Forstwirt- schaft, Fischerei |
Produzieren- des Gewerbe |
Dienst- leistungs- bereiche2) |
||||||
Anzahl | ||||||||
Baden- Württemberg |
6 867 506 | 5 864 924 | 55 416 | 916 939 | 103 664 | 226 995 | 586 280 | 30 227 |
Bayern | 8 499 456 | 7 025 771 | 81 800 | 1 348 682 | 334 933 | 285 654 | 728 095 | 43 203 |
Berlin | 1 266 879 | 1 099 950 | 9 162 | 148 440 | 591 | 28 132 | 119 717 | 9 327 |
Brandenburg | 1 546 337 | 1 362 341 | 16 568 | 156 242 | 14 462 | 35 684 | 106 096 | 11 186 |
Bremen | 299 283 | 248 214 | 5 300 | 44 252 | 202 | 6 803 | 37 247 | 1 517 |
Hamburg | 818 189 | 627 052 | 9 247 | 177 272 | 928 | 11 989 | 164 355 | 4 618 |
Hessen | 3 860 815 | 3 279 945 | 27 508 | 531 681 | 39 591 | 72 360 | 419 730 | 21 681 |
Mecklenburg- Vorpommern |
951 827 | 841 051 | 9 850 | 94 068 | 12 902 | 17 795 | 63 371 | 6 858 |
Niedersachsen | 4 895 553 | 4 280 742 | 34 557 | 552 980 | 76 673 | 158 843 | 317 464 | 27 274 |
Nordrhein- Westfalen |
10 318 681 | 9 030 651 | 90 954 | 1 152 414 | 45 491 | 172 174 | 934 749 | 44 662 |
Rheinland- Pfalz |
2 671 389 | 2 333 130 | 19 578 | 304 649 | 53 041 | 58 327 | 193 281 | 14 032 |
Saarland | 678 332 | 610 020 | 3 412 | 61 833 | 2 734 | 10 119 | 48 980 | 3 067 |
Sachsen | 2 405 706 | 2 054 150 | 31 187 | 305 756 | 18 871 | 79 506 | 207 379 | 14 613 |
Sachsen- Anhalt |
1 384 486 | 1 194 754 | 15 605 | 164 657 | 14 102 | 36 657 | 113 898 | 9 470 |
Schleswig- Holstein |
1 730 303 | 1 518 483 | 15 694 | 185 975 | 24 680 | 37 051 | 124 244 | 10 151 |
Thüringen | 1 368 347 | 1 205 282 | 13 361 | 140 517 | 10 823 | 34 794 | 94 900 | 9 187 |
Summe der Länder | 49 563 089 | 42 576 460 | 439 199 | 6 286 357 | 753 688 | 1 272 883 | 4 259 786 | 261 073 |
Sonstige4) | 39 534 | 1 027 | 25 | 8 281 | 1 167 | 101 | 7 013 | 30 201 |
Deutschland5) | 49 602 623 | 42 618 456 | 446 554 | 6 506 343 | 759 589 | 1 308 020 | 4 438 734 | 31 270 |
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008
1) ohne private Haushalte, ohne exterritoriale Organisationen und Körperschaften
2) ohne private Haushalte, ohne Verkehr und Lagerei
3) Das sind zugelassene Kfz, die keinem Wirtschaftszweig zugeordnet werden können. Ein Großteil der in den Bundesländern nicht den Wirtschaftszweigen zuzuordnenden Kfz kann jedoch für Deutschland nach Wirtschaftszweigen ausgewiesen werden. Für Deutschland sind diese Kfz in der Spalte des entsprechenden Wirtschaftszweigs mit enthalten.
4) Bundesland unplausibel bzw. den Bundesländern nicht zuzuordnen, z. B. Kraftfahrzeuge der Bundespolizei
5) Für Deutschland beinhalten die Angaben nach Wirtschaftszweigen auch Kfz, deren Untergliederung in der Art nicht für die Bundesländer möglich ist. Das betrifft weitestgehend in den Bundesländern zugelassene sonstige Kfz (z. B. Feuerwehr-, Polizei-, Zivilschutz-, Post-, Funk- und Fernmeldefahrzeuge).
Quelle: Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Fahrzeugzulassungen – Bestand, Halter am 1. Januar
Bestand an Kraftfahrzeugen der Wirtschaftszweige*) und privaten Haushalte 2020 nach Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | Davon | ||||||
private Haushalte |
Verkehr und Lagerei |
Wirtschafts- zweige ohne Verkehr und Lagerei1) |
davon | exterritoriale Organisa- tionen und Körper- schaften; unbekannt3) |
||||
Land- und Forstwirt- schaft, Fischerei |
Produzieren- des Gewerbe |
Dienst- leistungs- bereiche2) |
||||||
Anzahl | ||||||||
Baden-Württemberg | 8 236 990 | 7 004 598 | 65 049 | 1 131 874 | 61 004 | 313 941 | 756 929 | 35 469 |
Bayern | 10 328 092 | 8 564 102 | 91 541 | 1 612 625 | 253 278 | 408 980 | 950 367 | 59 824 |
Berlin | 1 452 634 | 1 187 918 | 24 160 | 229 045 | 1 096 | 53 671 | 174 278 | 11 511 |
Brandenburg | 1 785 323 | 1 559 595 | 19 067 | 193 288 | 15 429 | 44 404 | 133 455 | 13 373 |
Bremen | 339 374 | 280 118 | 4 013 | 53 197 | 177 | 6 889 | 46 131 | 2 046 |
Hamburg | 935 335 | 709 073 | 14 968 | 205 687 | 858 | 23 086 | 181 743 | 5 607 |
Hessen | 4 497 864 | 3 796 486 | 65 789 | 608 493 | 21 034 | 125 746 | 461 713 | 27 096 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 069 138 | 931 999 | 10 598 | 117 648 | 13 537 | 23 323 | 80 788 | 8 893 |
Niedersachsen | 5 851 532 | 5 061 995 | 45 864 | 708 594 | 51 894 | 226 603 | 430 097 | 35 079 |
Nordrhein-Westfalen | 12 086 160 | 10 363 153 | 167 866 | 1 501 246 | 30 649 | 259 982 | 1 210 615 | 53 895 |
Rheinland-Pfalz | 3 137 740 | 2 747 407 | 28 329 | 345 882 | 35 954 | 101 631 | 208 297 | 16 122 |
Saarland | 763 967 | 680 068 | 5 102 | 75 368 | 1 702 | 16 054 | 57 612 | 3 429 |
Sachsen | 2 630 613 | 2 223 792 | 31 629 | 357 177 | 19 781 | 98 485 | 238 911 | 18 015 |
Sachsen-Anhalt | 1 480 508 | 1 269 394 | 16 063 | 183 519 | 14 739 | 42 470 | 126 310 | 11 532 |
Schleswig-Holstein | 2 056 831 | 1 788 658 | 17 623 | 236 720 | 17 724 | 50 462 | 168 534 | 13 830 |
Thüringen | 1 478 326 | 1 294 320 | 13 434 | 159 566 | 10 799 | 42 650 | 106 117 | 11 006 |
Summe der Länder | 58 130 427 | 49 462 676 | 621 095 | 7 719 929 | 549 655 | 1 838 377 | 5 331 897 | 326 727 |
Sonstige4) | 27 917 | 1 567 | 149 | 8 472 | 417 | 107 | 7 948 | 17 729 |
Deutschland5) | 58 158 344 | 49 510 839 | 630 517 | 7 982 463 | 560 614 | 1 881 831 | 5 540 018 | 34 525 |
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008;
1) ohne private Haushalte, ohne exterritoriale Organisationen und Körperschaften;
2) ohne private Haushalte, ohne Verkehr und Lagerei;
3) Das sind zugelassene Kfz, die keinem Wirtschaftszweig zugeordnet werden können. Ein Großteil der in den Bundesländern nicht den Wirtschaftszweigen zuzuordnenden Kfz kann jedoch für Deutschland nach Wirtschaftszweigen ausgewiesen werden. Für Deutschland sind diese Kfz in der Spalte des entsprechenden Wirtschaftszweigs mit enthalten;
4) Bundesland unplausibel bzw. den Bundesländern nicht zuzuordnen, z. B. Kraftfahrzeuge der Bundespolizei;
5) Für Deutschland beinhalten die Angaben nach Wirtschaftszweigen auch Kfz, deren Untergliederung in der Art nicht für die Bundesländer möglich ist. Das betrifft weitestgehend in den Bundesländern zugelassene sonstige Kfz (z. B. Feuerwehr-, Polizei-, Zivilschutz-, Post-, Funk- und Fernmeldefahrzeuge).
Quelle: Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Fahrzeugzulassungen – Bestand, Halter am 1. Januar
Bestand an Kraftfahrzeugen der Wirtschaftszweige*) und privaten Haushalte 2021 nach Bundesländern | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | Davon | ||||||
private Haushalte |
Verkehr und Lagerei |
Wirtschafts- zweige ohne Verkehr und Lagerei1) |
davon | exterritoriale Organisa- tionen und Körper- schaften; unbekannt3) |
||||
Land- und Forstwirt- schaft, Fischerei |
Produzieren- des Gewerbe |
Dienst- leistungs- bereiche2) |
||||||
Anzahl | ||||||||
Baden-Württemberg | 8 360 387 | 7 124 184 | 65 309 | 1 134 535 | 59 077 | 318 268 | 757 190 | 36 359 |
Bayern | 10 462 934 | 8 729 200 | 91 077 | 1 580 586 | 249 027 | 404 937 | 926 622 | 62 071 |
Berlin | 1 474 487 | 1 207 505 | 23 029 | 232 341 | 1 060 | 53 854 | 177 427 | 11 612 |
Brandenburg | 1 817 828 | 1 587 614 | 19 195 | 197 259 | 15 576 | 45 960 | 135 723 | 13 760 |
Bremen | 343 637 | 284 609 | 3 919 | 52 996 | 173 | 6 645 | 46 178 | 2 113 |
Hamburg | 943 917 | 724 904 | 15 162 | 198 054 | 852 | 24 765 | 172 437 | 5 797 |
Hessen | 4 536 060 | 3 858 885 | 64 787 | 585 044 | 19 997 | 123 418 | 441 629 | 27 344 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 088 508 | 949 733 | 10 409 | 119 270 | 13 519 | 23 453 | 82 298 | 9 096 |
Niedersachsen | 5 944 719 | 5 150 858 | 46 122 | 711 863 | 51 047 | 225 987 | 434 829 | 35 876 |
Nordrhein-Westfalen | 12 283 681 | 10 536 907 | 174 401 | 1 516 522 | 30 195 | 266 738 | 1 219 589 | 55 851 |
Rheinland-Pfalz | 3 188 052 | 2 794 952 | 29 294 | 347 357 | 35 128 | 104 796 | 207 433 | 16 449 |
Saarland | 772 728 | 688 240 | 5 031 | 75 996 | 1 652 | 16 170 | 58 174 | 3 461 |
Sachsen | 2 662 630 | 2 254 950 | 31 037 | 358 210 | 19 889 | 100 278 | 238 043 | 18 433 |
Sachsen-Anhalt | 1 495 619 | 1 283 292 | 15 717 | 184 853 | 14 769 | 43 365 | 126 719 | 11 757 |
Schleswig-Holstein | 2 096 039 | 1 823 404 | 17 688 | 240 730 | 17 325 | 52 202 | 171 203 | 14 217 |
Thüringen | 1 493 862 | 1 310 010 | 13 215 | 159 150 | 10 816 | 43 074 | 105 260 | 11 487 |
Summe der Länder | 58 965 088 | 50 309 247 | 625 392 | 7 694 766 | 540 102 | 1 853 910 | 5 300 754 | 335 683 |
Sonstige4) | 55 003 | 1 507 | 119 | 7 300 | 378 | 98 | 6 824 | 46 077 |
Deutschland5) | 59 020 091 | 50 358 170 | 635 213 | 7 964 612 | 551 518 | 1 899 167 | 5 513 927 | 62 096 |
*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008;
1) ohne private Haushalte, ohne exterritoriale Organisationen und Körperschaften;
2) ohne private Haushalte, ohne Verkehr und Lagerei;
3) Das sind zugelassene Kfz, die keinem Wirtschaftszweig zugeordnet werden können. Ein Großteil der in den Bundesländern nicht den Wirtschaftszweigen zuzuordnenden Kfz kann jedoch für Deutschland nach Wirtschaftszweigen ausgewiesen werden. Für Deutschland sind diese Kfz in der Spalte des entsprechenden Wirtschaftszweigs mit enthalten;
4) Bundesland unplausibel bzw. den Bundesländern nicht zuzuordnen, z. B. Kraftfahrzeuge der Bundespolizei;
5) Für Deutschland beinhalten die Angaben nach Wirtschaftszweigen auch Kfz, deren Untergliederung in der Art nicht für die Bundesländer möglich ist. Das betrifft weitestgehend in den Bundesländern zugelassene sonstige Kfz (z. B. Feuerwehr-, Polizei-, Zivilschutz-, Post-, Funk- und Fernmeldefahrzeuge).
Quelle: Statistische Mitteilungen des Kraftfahrt-Bundesamtes, Fahrzeugzulassungen – Bestand, Halter am 1. Januar