Wirtschaft
Bruttoinlandsprodukt in jeweiligen Preisen 2022 nach Bundesländern | |
---|---|
Land | 2022 |
Mill. Euro | |
Baden- Württemberg |
538 948 |
Bayern | 666 388 |
Berlin | 165 457 |
Brandenburg | 80 562 |
Bremen | 35 151 |
Hamburg | 130 873 |
Hessen | 303 310 |
Mecklenburg- Vorpommern |
49 871 |
Niedersachsen | 315 720 |
Nordrhein- Westfalen |
742 818 |
Rheinland- Pfalz |
162 169 |
Saarland | 36 112 |
Sachsen | 134 984 |
Sachsen- Anhalt |
68 253 |
Schleswig- Holstein |
104 709 |
Thüringen | 66 424 |
Deutschland | 3 601 750 |
Datenbasis: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder, Berechnungsstand: August 2022/Februar 2023
Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet) 1991 – 2022 nach Bundesländern | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | 1991 | 2000 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Index (2015 = 100) | ||||||||||
Baden-Württemberg | 72,3 | 80,7 | 89,4 | 100 | 104,7 | 107,0 | 106,6 | 101,5 | 104,8 | 106,2 |
Bayern | 65,1 | 77,4 | 88,4 | 100 | 106,3 | 106,7 | 108,6 | 104,6 | 107,5 | 109,8 |
Berlin | 77,0 | 83,7 | 90,3 | 100 | 109,6 | 113,5 | 116,8 | 114,2 | 117,8 | 123,6 |
Brandenburg | 50,2 | 84,6 | 93,1 | 100 | 104,7 | 105,2 | 107,0 | 104,6 | 107,2 | 110,7 |
Bremen | 86,5 | 89,1 | 94,5 | 100 | 103,3 | 103,0 | 101,5 | 96,4 | 102,3 | 107,5 |
Hamburg | 76,5 | 85,8 | 94,6 | 100 | 104,0 | 103,8 | 107,1 | 102,0 | 105,8 | 110,5 |
Hessen | 80,5 | 91,8 | 94,8 | 100 | 105,0 | 105,5 | 107,1 | 102,0 | 104,5 | 106,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 59,2 | 89,7 | 94,8 | 100 | 105,8 | 103,8 | 108,3 | 104,7 | 107,2 | 107,4 |
Niedersachsen | 78,1 | 85,1 | 93,6 | 100 | 106,9 | 108,3 | 110,6 | 106,2 | 107,0 | 108,2 |
Nordrhein-Westfalen | 81,6 | 88,6 | 94,2 | 100 | 103,7 | 105,1 | 105,1 | 101,8 | 103,6 | 104,7 |
Rheinland-Pfalz | 79,5 | 85,1 | 91,7 | 100 | 102,5 | 102,6 | 103,1 | 99,5 | 108,2 | 107,9 |
Saarland | 84,2 | 90,8 | 96,2 | 100 | 101,4 | 100,8 | 98,8 | 94,0 | 95,2 | 96,8 |
Sachsen | 51,2 | 80,5 | 90,8 | 100 | 104,1 | 104,9 | 106,4 | 102,7 | 104,6 | 107,4 |
Sachsen-Anhalt | 59,5 | 91,2 | 97,2 | 100 | 102,6 | 102,1 | 103,7 | 101,3 | 103,6 | 106,3 |
Schleswig-Holstein | 81,3 | 88,7 | 93,1 | 100 | 105,2 | 105,7 | 108,2 | 106,4 | 107,7 | 109,1 |
Thüringen | 47,9 | 83,1 | 90,5 | 100 | 103,3 | 103,0 | 102,9 | 99,8 | 101,8 | 103,3 |
Deutschland | 73,3 | 84,5 | 92,0 | 100 | 105,0 | 106,0 | 107,1 | 103,2 | 105,9 | 107,8 |
Datenbasis: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder, Berechnungsstand: August 2022/Februar 2023
Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen 2022 nach Wirtschaftszweigen und Bundesländern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Land | Wirtschaft insgesamt (A-T) |
Davon | ||||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei (A) |
Produzierendes Gewerbe (B-F) |
darunter | Dienstleistungs- bereiche (G-T) |
|||
Verarbeitendes Gewerbe (C) |
Baugewerbe (F) |
|||||
Mill. EUR | ||||||
Baden-Württemberg | 518 242 | 4 090 | 198 590 | 155 787 | 30 281 | 315 563 |
Bayern | 648 470 | 8 260 | 215 234 | 158 324 | 43 048 | 424 976 |
Berlin | 162 283 | 13 | 20 399 | 9 649 | 7 327 | 141 871 |
Brandenburg | 80 337 | 1 602 | 23 655 | 11 414 | 6 693 | 55 080 |
Bremen | 35 010 | 18 | 9 687 | 7 506 | 1 365 | 25 304 |
Hamburg | 130 475 | 144 | 20 914 | 13 941 | 4 793 | 109 416 |
Hessen | 292 534 | 1 527 | 66 089 | 46 250 | 14 010 | 224 919 |
Mecklenburg-Vorpommern | 48 347 | 1 898 | 11 667 | 4 997 | 4 183 | 34 782 |
Niedersachsen | 307 066 | 8 225 | 97 931 | 65 812 | 20 926 | 200 910 |
Nordrhein-Westfalen | 718 137 | 5 967 | 193 559 | 129 300 | 37 919 | 518 610 |
Rheinland-Pfalz | 155 335 | 2 995 | 51 067 | 36 189 | 9 919 | 101 272 |
Saarland | 34 836 | 82 | 10 683 | 7 560 | 1 912 | 24 071 |
Sachsen | 132 547 | 1 858 | 41 582 | 24 299 | 11 213 | 89 108 |
Sachsen-Anhalt | 68 247 | 2 424 | 23 138 | 13 381 | 5 424 | 42 685 |
Schleswig-Holstein | 102 009 | 2 368 | 25 829 | 14 600 | 7 260 | 73 811 |
Thüringen | 64 623 | 1 429 | 21 602 | 14 481 | 4 830 | 41 592 |
Deutschland | 3 498 495 | 42 898 | 1 031 625 | 713 489 | 211 102 | 2 423 972 |
Datenbasis: Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder, August 2022/Februar 2023