Direkt zum Inhalt

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Ausführliche Informationen

Aktuelles
Alle Ergebnisse
Methoden

Pfadnavigation

Erwerbstätige Personen

Erwerbstätige Personen (Inland) im Jahresmittel 1991 – 2022 nach Bundesländern
Land 1991 2000 2010 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 000
Baden-Württemberg 5 174,5 5 509,3 5 720,1 6 252,4 6 338,9 6 372,7 6 309,7 6 308,7 6 384,1
Bayern 6 059,3 6 460,9 6 780,8 7 523,3 7 650,8 7 733,2 7 683,0 7 687,6 7 794,7
Berlin 1 706,0 1 618,2 1 691,8 1 965,4 2 020,6 2 072,0 2 066,3 2 089,6 2 160,4
Brandenburg 1 191,1 1 090,2 1 082,0 1 114,2 1 124,9 1 130,6 1 123,3 1 132,7 1 143,9
Bremen  397,8  393,9  403,5  427,2  435,8  438,6  434,4  434,8  441,0
Hamburg 1 022,9 1 051,3 1 140,4 1 255,7 1 273,8 1 293,9 1 292,0 1 291,8 1 319,9
Hessen 2 958,1 3 120,6 3 178,8 3 446,2 3 497,9 3 531,6 3 504,3 3 507,1 3 552,8
Mecklenburg-Vorpommern  836,2  766,7  748,3  750,3  757,3  762,3  756,0  757,2  761,8
Niedersachsen 3 300,7 3 581,1 3 740,8 4 055,4 4 111,3 4 151,1 4 114,9 4 117,9 4 167,0
Nordrhein-Westfalen 8 072,6 8 615,7 8 787,7 9 426,6 9 558,3 9 652,6 9 577,0 9 599,7 9 726,9
Rheinland-Pfalz 1 683,9 1 808,0 1 905,0 2 014,6 2 031,6 2 046,2 2 021,7 2 023,6 2 045,6
Saarland  484,1  517,6  519,4  532,3  535,0  535,1  525,6  522,0  524,3
Sachsen 2 257,1 2 002,1 1 970,6 2 042,7 2 060,9 2 072,3 2 056,2 2 055,1 2 071,7
Sachsen-Anhalt 1 277,9 1 072,1 1 026,7 1 004,8 1 004,5 1 005,3  994,0  993,1  994,7
Schleswig-Holstein 1 221,2 1 283,4 1 307,4 1 394,8 1 416,5 1 433,9 1 430,4 1 439,6 1 456,7
Thüringen 1 227,6 1 080,2 1 044,7 1 045,0 1 047,8 1 045,5 1 026,2 1 019,4 1 024,6
Deutschland 38 871,0 39 971,0 41 048,0 44 251,0 44 866,0 45 277,0 44 915,0 44 980,0 45 570,0

Datenbasis: Arbeitskreis Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder, Berechnungsstand: Februar 2023