Endenergieproduktivität
Land | Endenergieproduktivität (BIP / EEV) (1991=100) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 2011 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 100,0 | 106,2 | 127,7 | 141,1 | 146,3 | 154,8 |
Bayern | 100,0 | 108,8 | 130,7 | 146,7 | 151,0 | … |
Berlin | 100,0 | 107,4 | 138,4 | 197,8 | 199,8 | 220,7 |
Brandenburg | 100,0 | 152,3 | 180,3 | 199,2 | 190,4 | 191,9 |
Bremen | 100,0 | 101,6 | 119,0 | 140,6 | … | … |
Hamburg | 100,0 | . | 145,6 | 171,0 | 167,1 | 187,1 |
Hessen | 100,0 | 108,9 | 127,7 | 148,8 | 147,6 | 145,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 153,2 | 172,8 | 186,0 | … | … |
Niedersachsen | 100,0 | . | 137,0 | 157,0 | 154,2 | 161,7 |
Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 113,0 | 134,3 | 144,2 | 144,9 | … |
Rheinland-Pfalz | 100,0 | 94,8 | 117,3 | 118,4 | 126,7 | 133,8 |
Saarland | . | . | . | . | … | … |
Sachsen | 100,0 | 189,0 | 226,2 | 228,7 | 222,1 | 236,1 |
Sachsen-Anhalt | 100,0 | 195,4 | 191,5 | 203,5 | 195,0 | … |
Schleswig-Holstein | 100,0 | 115,1 | 141,7 | 155,9 | 151,2 | 159,6 |
Thüringen | 100,0 | 198,7 | 231,6 | 250,8 | 250,7 | … |
Deutschland | 100,0 | 116,0 | 136,1 | 155,4 | 154,5 | 162,1 |
Stand: September 2024
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, AG Energiebilanzen für Deutschland