Treibhausgasemissionen
Land | Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalenten (1990=100) | |||
---|---|---|---|---|
1990 | 2006 | 2019 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 100,0 | 98,9 | 81,7 | 75,6 |
Bayern | 100,0 | 89,6 | 84,6 | 81,0 |
Berlin | … | … | … | … |
Brandenburg | … | … | … | … |
Bremen | … | … | … | … |
Hamburg | … | … | … | … |
Hessen | 100,0 | 90,4 | 74,8 | 69,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | … | … | … | … |
Niedersachsen | … | … | … | … |
Nordrhein-Westfalen | … | … | … | … |
Rheinland-Pfalz | 100,0 | 71,0 | 64,0 | 62,4 |
Saarland | … | … | … | … |
Sachsen | … | … | … | … |
Sachsen-Anhalt | 100,0 | 61,9 | 52,8 | … |
Schleswig-Holstein | 100,0 | 83,3 | 71,0 | 69,7 |
Thüringen | … | … | … | … |
Deutschland | 100,0 | 79,3 | 63,5 | 58,4 |
Stand: Januar 2024
Quelle: AK UGRdL für Länder, Umweltbundesamt (UBA) für Deutschland