Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche
Land | Durchschnittliche tägliche Veränderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche in ha/Tag (gleitender Vierjahresdurchschnitt) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005-2008 | 2009-2012 | 2013-2016 | 2018-2021 | 2019-2022 | |
Baden-Württemberg | 9,2 | 6,7 | x | 5,2 | 5,3 |
Bayern | 17,2 | 18,0 | x | … | … |
Berlin | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Brandenburg | 9,5 | 4,6 | 4,7 | 4,1 | 5,2 |
Bremen | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Hamburg | 0,5 | 0,2 | -0,5 | -0,1 | -0,2 |
Hessen | 3,6 | 3,1 | x | 2,0 | x |
Mecklenburg-Vorpommern | 7,8 | 5,1 | 6,8 | 0,6 | 0,7 |
Niedersachsen | 11,6 | 10,3 | 7,5 | 6,3 | 5,9 |
Nordrhein-Westfalen | 14,2 | 10,3 | x | 6,1 | 6,2 |
Rheinland-Pfalz | 5,4 | 0,9 | 0,8 | 4,3 | 5,7 |
Saarland | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,5 |
Sachsen | 6,4 | 7,2 | x | 5,4 | 5,4 |
Sachsen-Anhalt | 10,0 | -0,6 | 1,0 | 0,7 | 1,1 |
Schleswig-Holstein | 5,4 | 3,4 | 2,3 | 3,7 | 3,6 |
Thüringen | 1,9 | 4,2 | 5,5 | x | 1,0 |
Deutschland | 103,8 | 74,4 | 61,5 | 54,7 | … |
Stand: Dezember 2023
Quelle: AK UGRdL (Berechnung auf Basis der Flächenstatistik)