Bruttoinlandsprodukt je Einwohner/-in
Land | Bruttoinlandsprodukt (preisbereinigt, verkettet) je Einwohner/-in, (2015=100) | |||
---|---|---|---|---|
2015 | 2019 | 2022 | 2023 | |
Baden- Württemberg |
100,0 | 103,8 | 103,9 | 102,2 |
Bayern | 100,0 | 105,9 | 106,5 | 105,7 |
Berlin | 100,0 | 111,6 | 115,6 | 115,6 |
Brandenburg | 100,0 | 105,1 | 105,7 | 107,0 |
Bremen | 100,0 | 99,2 | 100,7 | 99,0 |
Hamburg | 100,0 | 103,6 | 103,7 | 101,1 |
Hessen | 100,0 | 104,6 | 103,7 | 103,9 |
Mecklenburg- Vorpommern |
100,0 | 108,1 | 108,8 | 111,7 |
Niedersachsen | 100,0 | 109,0 | 106,0 | 105,3 |
Nordrhein- Westfalen |
100,0 | 104,0 | 103,0 | 101,3 |
Rheinland-Pfalz | 100,0 | 101,7 | 106,9 | 100,7 |
Saarland | 100,0 | 99,2 | 97,9 | 96,7 |
Sachsen | 100,0 | 106,3 | 107,7 | 106,4 |
Sachsen-Anhalt | 100,0 | 105,6 | 107,8 | 106,0 |
Schleswig- Holstein |
100,0 | 106,1 | 104,8 | 102,9 |
Thüringen | 100,0 | 104,2 | 105,9 | 105,5 |
Deutschland | 100,0 | 105,3 | 105,5 | 104,3 |
Quelle: AK VGRdL, Berechnungsstand August 2023 / Februar 2024