Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergieverbrauch
Land | Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch (Insgesamt) in Prozent | ||||
---|---|---|---|---|---|
2005 | 2012 | 2019 | 2020 | 2021 1) | |
Baden-Württemberg | 8,2 | 15,0 | 16,4 | … | … |
Bayern | 8,6 | 17,8 | 20,7 | 24,2 | … |
Berlin | 1,2 | 3,4 | 4,6 | 5,2 | … |
Brandenburg | 9,8 | 22,2 | 30,7 | … | … |
Bremen | 2,1 | 3,7 | 5,4 | … | … |
Hamburg | 2,7 | 4,6 | 7,3 | 8,2 | 9,2 |
Hessen | 4,3 | 8,3 | 11,5 | … | … |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | … | … |
Niedersachsen | . | 15,6 | 24,3 | 27,0 | 24,5 |
Nordrhein-Westfalen | 3,2 | 5,8 | 7,9 | 8,8 | … |
Rheinland-Pfalz | 5,5 | 12,3 | 16,0 | … | … |
Saarland | 1,8 | 3,3 | . | … | … |
Sachsen | 4,9 | 10,2 | 12,6 | … | … |
Sachsen-Anhalt | 8,6 | 19,4 | 26,0 | 19,0 | … |
Schleswig-Holstein | 9,3 | 20,8 | 40,3 | 41,6 | 39,0 |
Thüringen | 12,4 | 16,9 | 21,6 | … | … |
Deutschland | 7,2 | 13,5 | 17,3 | 19,1 | 19,2 |
Stand: August 2023
1) Vorläufige Zahlen (außer Hamburg und Schleswig-Holstein)
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen