Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch
Land | Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Bruttostromverbrauch in Prozent | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 8,1 | 11,6 | 13,8 | 27,4 | 26,8 | 27,3 |
Bayern | 15,9 | 19,1 | 26,4 | 46,9 | 45,0 | … |
Berlin | . | . | 2,3 | 3,8 | 3,4 | 3,5 |
Brandenburg | . | . | 48,3 | 101,9 | 90,1 | 97,4 |
Bremen | 1,6 | 1,9 | 7,1 | 17,8 | 18,1 | … |
Hamburg | . | . | 2,6 | 4,9 | 4,8 | 5,3 |
Hessen | . | 2,2 | 7,9 | 24,8 | 21,7 | 23,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | 56,7 | . | … | … |
Niedersachsen | . | . | 27,2 | 92,0 | 81,1 | 89,9 |
Nordrhein-Westfalen | 0,3 | 1,1 | 7,9 | 18,3 | 16,9 | … |
Rheinland-Pfalz | . | . | 15,3 | 41,3 | 36,1 | 38,7 |
Saarland | . | . | 5,7 | 24,2 | 19,1 | … |
Sachsen | 0,2 | 3,0 | 12,7 | 24,7 | 21,9 | 22,8 |
Sachsen-Anhalt | . | 4,6 | 41,7 | 77,4 | 70,2 | … |
Schleswig-Holstein | 1,5 | 16,3 | 42,2 | 155,7 | 142,4 | 171,5 |
Thüringen | . | 7,4 | 19,5 | 45,6 | … | … |
Deutschland | 3,4 | 6,3 | 17,2 | 45,5 | 41,5 | 46,2 |
Stand: September 2024
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, BMWI (Erneuerbare Energien in Zahlen) für Deutschland