Primärenergieverbrauch
Land | Primärenergieverbrauch in PJ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 1.430 | 1.561 | 1.580 | 1.281 | 1.314 | 1.289 |
Bayern | 1.785 | 2.037 | 2.081 | 1.770 | 1.822 | … |
Berlin | 356 | 332 | 309 | 234 | 237 | 226 |
Brandenburg | 873 | 618 | 655 | 542 | 613 | 590 |
Bremen | 162 | 166 | 169 | 124 | … | … |
Hamburg | 240 | . | 259 | 236 | 233 | 219 |
Hessen | 930 | 1.032 | 1.008 | 736 | 769 | 799 |
Mecklenburg-Vorpommern | 244 | 167 | 197 | 166,9 | … | … |
Niedersachsen | 1.433 | 1.460 | 1.492 | 1.275 | 1.308 | 1.181 |
Nordrhein-Westfalen | 3.968 | 3.955 | 4.412 | 3.370 | 3.539 | … |
Rheinland-Pfalz | 578 | 648 | 674 | 633 | 647 | 595 |
Saarland | . | 271 | 247 | 175 | 198 | … |
Sachsen | 924 | 579 | 641 | 605 | 652 | 651 |
Sachsen-Anhalt | 722 | 443 | 517 | 489 | 488 | … |
Schleswig-Holstein | 589 | 587 | 461 | 430 | 441 | 333 |
Thüringen | 355 | 224 | 250 | 228 | 235 | … |
Deutschland | 14.905 | 14.401 | 14.126 | 11.887 | 12.443 | 11.750 |
Stand: September 2024
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, AG Energiebilanzen für Deutschland