Primärenergieproduktivität
Land | Primärenergieproduktivität (BIP / PEV) (1991=100) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 100,0 | 108,3 | 118,5 | 165,8 | 168,1 | 175,2 |
Bayern | 100,0 | 109,8 | 122,7 | 170,3 | 171,8 | … |
Berlin | 100,0 | 122,6 | 141,9 | 236,7 | 240,7 | 264,3 |
Brandenburg | 100,0 | 183,1 | 190,0 | 258,4 | 232,3 | 247,7 |
Bremen | 100,0 | 102,7 | . | 149,2 | … | … |
Hamburg | 100,0 | . | 124,3 | 147,4 | 151,8 | 170,4 |
Hessen | 100,0 | 105,9 | 112,1 | 164,4 | 163,6 | 159,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 100,0 | 139,1 | 124,7 | 162,6 | … | … |
Niedersachsen | 100,0 | 109,2 | 117,5 | 156,1 | 154,4 | 172,6 |
Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 112,3 | 106,9 | 151,1 | 147,2 | … |
Rheinland-Pfalz | 100,0 | 98,4 | 102,0 | 117,8 | 126,8 | 138,1 |
Saarland | . | . | . | . | … | … |
Sachsen | 100,0 | 211,8 | 215,7 | 258,3 | 245,1 | 251,2 |
Sachsen-Anhalt | 100,0 | 172,2 | 157,4 | 173,3 | 176,2 | … |
Schleswig-Holstein | 100,0 | 108,9 | 145,4 | 178,5 | 173,7 | 234,4 |
Thüringen | 100,0 | 225,3 | 220,0 | 265,5 | 263,5 | … |
Deutschland | 100,0 | 116,9 | 129,7 | 172,7 | 170,2 | 183,5 |
Stand: September 2024
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, Deutschland eigene Berechnung auf Basis AG Energiebilanzen