Ganztagsbetreuung für Kinder
Land | Ganztagsbetreuungsquote für 0- bis 2-Jährige in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2009 | 2015 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 4,0 | 10,4 | 10,7 | 10,7 |
Bayern | 3,9 | 10,1 | 10,4 | 10,5 |
Berlin | 24,4 | 30,1 | 28,4 | 28,0 |
Brandenburg | 31,2 | 37,8 | 37,8 | 38,0 |
Bremen | 5,8 | 16,3 | 16,2 | 16,0 |
Hamburg | 13,7 | 22,7 | 25,9 | 26,7 |
Hessen | 7,4 | 18,1 | 19,6 | 20,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 30,9 | 41,1 | 45,6 | 46,6 |
Niedersachsen | 3,5 | 11,0 | 13,5 | 14,1 |
Nordrhein-Westfalen | 5,6 | 12,6 | 15,4 | 15,9 |
Rheinland-Pfalz | 5,7 | 15,6 | 16,4 | 18,1 |
Saarland | 7,9 | 22,1 | 24,3 | 26,5 |
Sachsen | 29,6 | 42,0 | 44,3 | 45,5 |
Sachsen-Anhalt | 31,8 | 46,6 | 46,3 | 48,1 |
Schleswig-Holstein | 4,4 | 13,8 | 17,0 | 17,6 |
Thüringen | 36,8 | 47,7 | 50,8 | 52,3 |
Deutschland | 9,9 | 18,1 | 18,9 | 19,3 |
Quelle: Statistik über Kinder und tätige Personen in Kindertageseinrichtungen
Land | Ganztagsbetreuungsquote für 3- bis 5-Jährige in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2009 | 2015 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 11,6 | 21,5 | 24,4 | 24,2 |
Bayern | 21,5 | 34,1 | 35,9 | 35,1 |
Berlin | 54,6 | 61,9 | 59,3 | 57,3 |
Brandenburg | 52,6 | 63,6 | 63,5 | 63,5 |
Bremen | 21,3 | 36,0 | 42,5 | 41,5 |
Hamburg | 32,0 | 46,1 | 49,3 | 49,7 |
Hessen | 32,5 | 48,2 | 52,4 | 53,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 55,9 | 67,6 | 73,3 | 74,3 |
Niedersachsen | 12,6 | 26,9 | 38,4 | 38,8 |
Nordrhein-Westfalen | 30,7 | 44,4 | 48,9 | 49,4 |
Rheinland-Pfalz | 28,4 | 49,7 | 52,6 | 53,3 |
Saarland | 22,6 | 46,3 | 56,2 | 58,2 |
Sachsen | 70,3 | 81,2 | 81,8 | 82,6 |
Sachsen-Anhalt | 56,5 | 83,1 | 81,3 | 81,0 |
Schleswig-Holstein | 14,6 | 30,0 | 39,7 | 40,9 |
Thüringen | 86,1 | 91,5 | 92,2 | 91,6 |
Deutschland | 29,9 | 43,9 | 47,3 | 47,4 |
Quelle: Statistik über Kinder und tätige Personen in Kindertageseinrichtungen