Ausländische Schulabsolventinnen und -absolventen
Land | Ausländische Schulabsolvent/-innen im Verhältnis zu den ausländischen Schulabgänger/-innen in Prozent | |||
2010 | 2016 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 88,3 | 87,8 | 82,9 | 82,2 |
Bayern | 87,4 | 81,6 | 86,7 | 85,9 |
Berlin | 82,9 | 81,0 | . | . |
Brandenburg | 93,3 | 82,7 | 88,5 | 86,1 |
Bremen | 90,1 | 84,6 | 75,1 | 75,9 |
Hamburg | 87,4 | 86,5 | 86,0 | 85,3 |
Hessen | 87,0 | 89,8 | 87,6 | 88,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 83,8 | 84,1 | 80,6 | 80,4 |
Niedersachsen | 83,8 | 83,7 | 81,1 | 77,4 |
Nordrhein-Westfalen | 87,7 | 88,4 | 85,0 | 83,5 |
Rheinland-Pfalz | 88,2 | 86,0 | 82,8 | 77,7 |
Saarland | 87,7 | 73,7 | 78,0 | 75,1 |
Sachsen | 84,8 | 84,6 | 81,8 | 82,8 |
Sachsen-Anhalt | 81,2 | 66,0 | 77,4 | 61,9 |
Schleswig-Holstein | 87,6 | 82,8 | 76,5 | 73,8 |
Thüringen | 90,0 | 77,3 | 73,3 | 65,7 |
Deutschland | 87,2 | 85,8 | 84,0 | 82,3 |
Quelle: Schulstatistik
Land | Ausländische Schulabsolventen im Verhältnis zu den ausländischen Schulabgängern in Prozent | |||
2010 | 2016 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 86,9 | 86,1 | 80,8 | 80,6 |
Bayern | 84,9 | 76,0 | 83,8 | 83,1 |
Berlin | 79,9 | 79,1 | . | . |
Brandenburg | 90,6 | 75,6 | 85,2 | 83,8 |
Bremen | 87,8 | 82,2 | 69,8 | 71,0 |
Hamburg | 84,7 | 84,7 | 83,7 | 82,6 |
Hessen | 84,3 | 87,6 | 85,7 | 86,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 79,6 | 78,7 | 75,8 | 74,0 |
Niedersachsen | 80,7 | 81,8 | 79,1 | 73,7 |
Nordrhein-Westfalen | 85,9 | 86,6 | 82,7 | 81,4 |
Rheinland-Pfalz | 85,9 | 82,2 | 79,9 | 74,8 |
Saarland | 85,8 | 66,9 | 76,5 | 73,3 |
Sachsen | 80,0 | 82,0 | 78,7 | 80,3 |
Sachsen-Anhalt | 83,5 | 60,9 | 75,0 | 57,0 |
Schleswig-Holstein | 84,3 | 78,9 | 71,7 | 70,2 |
Thüringen | 87,2 | 70,7 | 68,5 | 61,5 |
Deutschland | 85,0 | 82,9 | 81,4 | 79,7 |
Quelle: Schulstatistik
Land | Ausländische Schulabsolventinnen im Verhältnis zu den ausländischen Schulabgängerinnen in Prozent | |||
2010 | 2016 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 89,8 | 89,7 | 85,3 | 84,1 |
Bayern | 89,9 | 88,6 | 89,9 | 89,2 |
Berlin | 86,2 | 83,3 | . | . |
Brandenburg | 95,8 | 90,4 | 92,3 | 89,1 |
Bremen | 92,4 | 87,2 | 81,7 | 82,5 |
Hamburg | 90,0 | 88,3 | 88,6 | 88,4 |
Hessen | 89,6 | 92,2 | 89,7 | 90,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 88,2 | 90,3 | 85,9 | 86,9 |
Niedersachsen | 87,1 | 85,8 | 83,5 | 81,4 |
Nordrhein-Westfalen | 89,6 | 90,3 | 87,6 | 85,7 |
Rheinland-Pfalz | 90,6 | 90,3 | 86,1 | 81,1 |
Saarland | 89,8 | 83,0 | 79,4 | 76,9 |
Sachsen | 89,8 | 87,6 | 85,2 | 85,4 |
Sachsen-Anhalt | 79,3 | 73,9 | 81,0 | 68,2 |
Schleswig-Holstein | 91,0 | 87,3 | 81,5 | 77,9 |
Thüringen | 92,9 | 85,4 | 79,3 | 70,6 |
Deutschland | 89,5 | 89,1 | 86,9 | 85,2 |
Quelle: Schulstatistik
Land | Deutsche Schulabsolvent/-innen im Verhältnis zu den deutschen Schulabgänger/-innen in Prozent | |||
2010 | 2016 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 95,8 | 95,7 | 94,4 | 94,5 |
Bayern | 95,2 | 96,4 | 95,9 | 96,0 |
Berlin | 92,5 | 93,4 | . | . |
Brandenburg | 91,8 | 92,9 | 93,0 | 92,8 |
Bremen | 96,0 | 95,1 | 94,5 | 94,6 |
Hamburg | 95,2 | 95,3 | 95,0 | 95,1 |
Hessen | 95,4 | 95,8 | 94,7 | 95,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 86,8 | 90,8 | 90,4 | 90,7 |
Niedersachsen | 94,7 | 95,7 | 94,7 | 94,2 |
Nordrhein-Westfalen | 95,3 | 95,4 | 94,8 | 95,0 |
Rheinland-Pfalz | 94,8 | 94,8 | 93,7 | 93,4 |
Saarland | 95,0 | 95,1 | 94,8 | 94,5 |
Sachsen | 90,6 | 92,1 | 92,5 | 92,4 |
Sachsen-Anhalt | 88,4 | 91,0 | 89,3 | 89,4 |
Schleswig-Holstein | 93,5 | 93,9 | 92,5 | 92,1 |
Thüringen | 91,6 | 92,9 | 91,7 | 91,9 |
Deutschland | 94,6 | 95,1 | 94,3 | 94,2 |
Quelle: Schulstatistik