Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

30- bis 34-Jährige mit tertiärem oder postsekundarem nicht-tertiären Abschluss

Land 30- bis 34-Jährige mit tertiärem oder postsekundarem nicht-tertiären Abschluss in Prozent (Insgesamt)
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 54,5 55,4 57,6
Bayern 53,9 52,7 56,2
Berlin 68,4 70,3 70,2
Brandenburg 53,6 53,3 54,8
Bremen 54,8 51,2 50,3
Hamburg 65,2 59,1 63,0
Hessen 51,5 51,7 55,5
Mecklenburg-Vorpommern 42,7 42,4 44,6
Niedersachsen 47,4 49,1 53,6
Nordrhein-Westfalen 53,4 53,6 57,2
Rheinland-Pfalz 48,6 49,8 53,0
Saarland 51,4 50,6 50,4
Sachsen 52,3 54,8 55,1
Sachsen-Anhalt 40,9 43,4 43,5
Schleswig-Holstein 45,8 45,5 51,6
Thüringen 46,6 48,9 48,9
Deutschland 53,1 53,4 56,3
Quelle: Mikrozensus
Land 30- bis 34-Jährige mit tertiärem oder postsekundarem nicht-tertiären Abschluss in Prozent (Männer)
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 51,6 52,7 54,8
Bayern 52,0 50,5 54,5
Berlin 65,4 66,9 67,4
Brandenburg 48,3 45,6 47,7
Bremen 48,6 47,7 49,0
Hamburg 60,7 55,3 58,4
Hessen 48,7 49,0 52,0
Mecklenburg-Vorpommern 38,3 34,8 35,0
Niedersachsen 43,5 46,0 49,9
Nordrhein-Westfalen 49,8 49,3 52,8
Rheinland-Pfalz 45,7 46,8 50,8
Saarland 48,0 45,5 45,9
Sachsen 46,0 47,7 47,8
Sachsen-Anhalt 32,8 36,3 36,8
Schleswig-Holstein 41,8 40,0 46,3
Thüringen 40,8 44,7 45,2
Deutschland 49,5 49,7 52,6
Quelle: Mikrozensus
Land 30- bis 34-Jährige mit tertiärem oder postsekundarem nicht-tertiären Abschluss in Prozent (Frauen)
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 57,8 58,3 60,6
Bayern 56,1 55,1 58,1
Berlin 71,5 73,9 73,0
Brandenburg 58,8 61,2 62,1
Bremen 62,1 55,1 51,6
Hamburg 69,8 63,0 67,9
Hessen 54,6 54,4 59,3
Mecklenburg-Vorpommern 47,2 50,0 54,9
Niedersachsen 51,6 52,4 57,5
Nordrhein-Westfalen 57,1 58,0 61,8
Rheinland-Pfalz 51,6 53,0 55,4
Saarland 55,3 55,5 55,2
Sachsen 59,1 62,5 62,8
Sachsen-Anhalt 49,7 51,3 50,7
Schleswig-Holstein 50,2 51,5 57,2
Thüringen 53,2 53,9 52,9
Deutschland 56,9 57,4 60,2

1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html

2) Erstergebnisse des Mikrozensus 2023.

Quelle: Mikrozensus