Skip to main content

Zeichenerklärung

0
weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
nichts vorhanden (genau Null)
·
Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
X
Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
Angabe fällt später an
/
Zahlenwert nicht sicher genug
()
Aussagewert eingeschränkt
p
vorläufige Zahl
r
berichtigte Zahl
s
geschätzte Zahl
D
Durchschnitt (arithmetisches Mittel)

Breadcrumb

Erwerbstätigenquote (60 bis 64 Jahre)

Land Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen in Prozent (insgesamt)
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 66,1 67,6 69,2
Bayern 64,7 65,0 67,2
Berlin 60,2 62,9 65,8
Brandenburg 62,5 62,8 64,9
Bremen 61,2 58,7 60,9
Hamburg 61,8 61,8 64,9
Hessen 60,5 61,9 64,1
Mecklenburg-Vorpommern 57,3 58,3 60,5
Niedersachsen 61,0 63,5 66,3
Nordrhein-Westfalen 58,0 61,5 63,5
Rheinland-Pfalz 59,5 60,1 64,4
Saarland 56,7 55,8 58,8
Sachsen 61,6 64,8 65,4
Sachsen-Anhalt 58,6 61,1 62,7
Schleswig-Holstein 63,2 63,5 64,6
Thüringen 60,9 65,0 65,8
Deutschland 61,4 63,2 65,4
Quelle: Mikrozensus
Land Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen in Prozent (Männer)
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 71,4 71,9 73,6
Bayern 69,4 69,3 70,9
Berlin 63,8 64,9 67,3
Brandenburg 63,5 64,4 67,0
Bremen 63,6 57,8 63,1
Hamburg 68,2 65,9 68,0
Hessen 64,5 67,0 68,6
Mecklenburg-Vorpommern 60,9 60,6 62,3
Niedersachsen 65,6 67,5 71,6
Nordrhein-Westfalen 62,9 67,0 68,5
Rheinland-Pfalz 63,2 63,4 69,0
Saarland 58,2 60,6 65,0
Sachsen 65,4 67,4 68,3
Sachsen-Anhalt 62,2 64,6 63,6
Schleswig-Holstein 70,2 70,0 68,7
Thüringen 62,6 67,0 69,1
Deutschland 65,8 67,4 69,4
Quelle: Mikrozensus
Land Erwerbstätigenquote der 60- bis 64-Jährigen in Prozent (Frauen)
2021 2022 2023 2)
Baden-Württemberg 60,8 63,5 65,0
Bayern 60,2 60,8 63,6
Berlin 56,6 60,8 64,2
Brandenburg 61,6 61,2 62,8
Bremen 58,8 59,6 58,7
Hamburg 56,0 57,8 61,8
Hessen 56,7 56,7 59,6
Mecklenburg-Vorpommern 53,9 56,1 58,8
Niedersachsen 56,7 59,7 61,3
Nordrhein-Westfalen 53,4 56,3 58,7
Rheinland-Pfalz 56,1 56,7 60,0
Saarland 55,1 50,9 52,9
Sachsen 58,0 62,3 62,5
Sachsen-Anhalt 55,2 57,6 61,9
Schleswig-Holstein 56,4 57,9 60,9
Thüringen 59,1 63,0 62,8
Deutschland 57,1 59,2 61,5

1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html

2) Erstergebnisse des Mikrozensus 2023.

Quelle: Mikrozensus