Qualifikationsniveau nach Migrationshintergrund (Alter 25 bis 34 Jahre)
Land / ISCED | Anteil der Bevölkerung im Alter von 25 bis 34 Jahren in Prozent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 2) | |||||
ohne Migrations- hintergrund |
mit Migrations- hintergrund |
ohne Migrations- hintergrund |
mit Migrations- hintergrund |
ohne Migrations- hintergrund |
mit Migrations- hintergrund |
||
Baden-Württemberg | ISCED 1 bis 2 | 6,8 | 25,2 | 7,7 | 26,8 | 7,7 | 27,1 |
ISCED 3 bis 4 | 46,3 | 43,4 | 44,4 | 42,0 | 43,3 | 40,0 | |
ISCED 5 bis 8 | 46,9 | 31,4 | 47,9 | 31,3 | 49,0 | 33,0 | |
Bayern | ISCED 1 bis 2 | 6,9 | 23,6 | 7,3 | 25,4 | 7,1 | 25,1 |
ISCED 3 bis 4 | 48,6 | 39,4 | 48,8 | 38,8 | 46,8 | 36,4 | |
ISCED 5 bis 8 | 44,5 | 37,1 | 43,9 | 35,7 | 46,0 | 38,5 | |
Berlin | ISCED 1 bis 2 | 6,8 | 16,7 | 6,8 | 17,0 | 9,7 | 18,5 |
ISCED 3 bis 4 | 40,3 | 28,0 | 37,7 | 24,9 | 36,2 | 26,9 | |
ISCED 5 bis 8 | 52,9 | 55,3 | 55,5 | 58,1 | 54,1 | 54,7 | |
Brandenburg | ISCED 1 bis 2 | 10,0 | / | 11,0 | / | 12,0 | / |
ISCED 3 bis 4 | 62,2 | / | 58,1 | (38,0) | 55,2 | (30,5) | |
ISCED 5 bis 8 | 27,8 | (44,5) | 30,9 | / | 32,8 | / | |
Bremen | ISCED 1 bis 2 | (9,8) | 36,2 | (15,9) | 35,6 | (14,0) | 33,8 |
ISCED 3 bis 4 | 44,9 | 38,4 | 44,9 | 37,1 | 43,7 | 40,5 | |
ISCED 5 bis 8 | 45,3 | 25,3 | 39,2 | 27,3 | 42,2 | 25,7 | |
Hamburg | ISCED 1 bis 2 | (6,7) | 25,6 | 9,1 | 25,4 | 7,7 | 23,2 |
ISCED 3 bis 4 | 42,3 | 36,5 | 42,9 | 41,2 | 43,1 | 37,2 | |
ISCED 5 bis 8 | 51,0 | 37,9 | 48,0 | 33,3 | 49,2 | 39,6 | |
Hessen | ISCED 1 bis 2 | 9,0 | 28,5 | 9,7 | 30,5 | 9,4 | 28,4 |
ISCED 3 bis 4 | 49,0 | 40,8 | 49,3 | 38,7 | 46,7 | 39,2 | |
ISCED 5 bis 8 | 41,9 | 30,6 | 41,0 | 30,9 | 43,9 | 32,4 | |
Mecklenburg-Vorpommern | ISCED 1 bis 2 | 11,3 | / | 11,1 | / | 11,3 | / |
ISCED 3 bis 4 | 62,4 | / | 63,7 | / | 62,1 | / | |
ISCED 5 bis 8 | 26,3 | / | 25,2 | / | 26,7 | / | |
Niedersachsen | ISCED 1 bis 2 | 12,8 | 33,4 | 14,2 | 34,1 | 12,1 | 33,7 |
ISCED 3 bis 4 | 53,0 | 40,1 | 51,7 | 37,5 | 50,5 | 37,6 | |
ISCED 5 bis 8 | 34,2 | 26,5 | 34,1 | 28,4 | 37,4 | 28,7 | |
Nordrhein-Westfalen | ISCED 1 bis 2 | 11,3 | 32,1 | 12,3 | 32,7 | 11,7 | 31,7 |
ISCED 3 bis 4 | 51,7 | 41,3 | 50,5 | 41,7 | 49,9 | 40,1 | |
ISCED 5 bis 8 | 37,0 | 26,6 | 37,2 | 25,6 | 38,5 | 28,3 | |
Rheinland-Pfalz | ISCED 1 bis 2 | 10,8 | 30,7 | 12,7 | 31,7 | 11,5 | 35,0 |
ISCED 3 bis 4 | 53,9 | 44,9 | 50,9 | 41,5 | 49,7 | 37,3 | |
ISCED 5 bis 8 | 35,4 | 24,4 | 36,3 | 26,7 | 38,8 | 27,7 | |
Saarland | ISCED 1 bis 2 | (11,9) | (31,9) | (13,5) | (32,2) | (12,5) | (33,2) |
ISCED 3 bis 4 | 54,3 | 37,7 | 54,5 | 45,0 | 54,9 | 46,6 | |
ISCED 5 bis 8 | 33,7 | (30,4) | 32,1 | (22,8) | 32,6 | (20,2) | |
Sachsen | ISCED 1 bis 2 | 6,8 | 22,0 | 8,2 | (19,1) | 8,3 | (23,6) |
ISCED 3 bis 4 | 58,4 | 35,9 | 55,6 | 36,2 | 54,6 | 35,7 | |
ISCED 5 bis 8 | 34,9 | 42,0 | 36,3 | 44,7 | 37,1 | 40,7 | |
Sachsen-Anhalt | ISCED 1 bis 2 | 11,1 | (39,4) | 11,6 | (30,5) | 10,6 | (28,2) |
ISCED 3 bis 4 | 65,4 | (34,1) | 64,7 | (38,2) | 66,2 | (38,7) | |
ISCED 5 bis 8 | 23,5 | / | 23,8 | (31,3) | 23,1 | (33,1) | |
Schleswig-Holstein | ISCED 1 bis 2 | 11,4 | 29,1 | 14,5 | 30,7 | 14,1 | 34,5 |
ISCED 3 bis 4 | 59,8 | 43,4 | 57,3 | 45,3 | 54,8 | 40,0 | |
ISCED 5 bis 8 | 28,8 | 27,5 | 28,2 | 23,9 | 31,1 | 25,6 | |
Thüringen | ISCED 1 bis 2 | 8,5 | (29,7) | 9,0 | (29,3) | 8,9 | (29,7) |
ISCED 3 bis 4 | 61,0 | 39,6 | 61,0 | 33,1 | 61,6 | 31,0 | |
ISCED 5 bis 8 | 30,6 | (30,7) | 30,0 | 37,6 | 29,5 | 39,3 | |
Deutschland | ISCED 1 bis 2 | 9,3 | 27,6 | 10,3 | 28,6 | 9,9 | 28,3 |
ISCED 3 bis 4 | 51,4 | 39,8 | 50,2 | 39,1 | 48,9 | 37,6 | |
ISCED 5 bis 8 | 39,3 | 32,5 | 39,5 | 32,3 | 41,1 | 34,1 |
1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html
2) Erstergebnisse des Mikrozensus 2023.
Quelle: Mikrozensus, Berechnung IT.NRW