Endenergieverbrauch
Land | Endenergieverbrauch in PJ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 2000 | 2010 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 977 | 1.063 | 1.093 | 1.025 | 1.028 | 992 |
Bayern | 1.196 | 1.371 | 1.405 | 1.380 | 1.392 | … |
Berlin | 261 | 270 | 271 | 205 | 210 | 199 |
Brandenburg | 366 | 287 | 291 | 282 | 301 | 306 |
Bremen | 118 | 124 | 117 | 96 | … | … |
Hamburg | 201 | . | 191 | 164 | 171 | 160 |
Hessen | 750 | 832 | 797 | 679 | 711 | 732 |
Mecklenburg-Vorpommern | 193 | 134 | 146 | 136,1 | … | … |
Niedersachsen | 949 | 950 | 972 | 871 | 900 | 866 |
Nordrhein-Westfalen | 2.293 | 2.309 | 2.229 | 2.051 | 2.088 | … |
Rheinland-Pfalz | 426 | 497 | 493 | 479 | 493 | 467 |
Saarland | . | 183 | 194 | 155 | 173 | … |
Sachsen | 544 | 345 | 366 | 369 | 389 | 375 |
Sachsen-Anhalt | 503 | 266 | 311 | 297 | 314 | … |
Schleswig-Holstein | 306 | 297 | 274 | 265 | 272 | 263 |
Thüringen | 308 | 205 | 220 | 201 | 206 | … |
Deutschland | 9.472 | 9.235 | 9.334 | 8.471 | 8.789 | 8.525 |
Stand: September 2024
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen für Länder, AG Energiebilanzen für Deutschland