Raucherquote
Land | Anteil der Bevölkerung im Alter von 15 Jahren oder mehr, der mindestens gelegentlich raucht, an der Bevölkerung gleichen Alters in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2009 | 2013 | 2017 | 20211) | |
Baden-Württemberg | 22,8 | 22,2 | 21,2 | 17,4 |
Bayern | 23,5 | 22,1 | 20,5 | 17,0 |
Berlin | 31,3 | 28,9 | 25,5 | 21,4 |
Brandenburg | 28,0 | 25,8 | 24,5 | 19,2 |
Bremen | 30,5 | 27,8 | 27,4 | 22,7 |
Hamburg | 26,7 | 25,6 | 23,2 | 18,7 |
Hessen | 24,6 | 23,4 | 21,1 | 19,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 30,4 | 28,2 | 27,7 | 23,9 |
Niedersachsen | 26,1 | 24,7 | 22,9 | 18,8 |
Nordrhein-Westfalen | 26,9 | 25,9 | 22,6 | 18,6 |
Rheinland-Pfalz | 25,1 | 23,9 | 21,7 | 18,9 |
Saarland | 25,3 | 23,5 | 20,6 | 18,5 |
Sachsen | 23,8 | 22,7 | 21,4 | 21,0 |
Sachsen-Anhalt | 28,9 | 27,8 | 24,8 | 22,5 |
Schleswig-Holstein | 27,0 | 25,9 | 23,5 | 19,3 |
Thüringen | 26,7 | 26,1 | 26,2 | 23,4 |
Deutschland | 25,7 | 24,5 | 22,4 | 18,9 |
1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html
Quelle: Mikrozensus