Adipositasquote
Land | Anteil der Bevölkerung im Alter von 18 Jahren oder mehr mit einem BMI von über 30 (Adipositas) an der Bevölkerung gleichen Alters in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2009 | 2013 | 2017 | 20211) | |
Baden-Württemberg | 13,3 | 14,1 | 14,9 | 15,1 |
Bayern | 14,0 | 14,8 | 15,2 | 15,3 |
Berlin | 12,2 | 13,0 | 13,0 | 13,8 |
Brandenburg | 17,3 | 17,9 | 18,3 | 18,2 |
Bremen | 12,8 | 14,6 | 17,8 | 17,3 |
Hamburg | 10,5 | 11,1 | 12,2 | 12,7 |
Hessen | 14,7 | 15,7 | 16,1 | 16,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 19,6 | 20,6 | 21,8 | 21,2 |
Niedersachsen | 14,0 | 15,5 | 16,6 | 18,4 |
Nordrhein-Westfalen | 14,8 | 16,2 | 16,5 | 17,7 |
Rheinland-Pfalz | 15,5 | 17,0 | 17,7 | 18,3 |
Saarland | 15,6 | 16,0 | 16,3 | 18,5 |
Sachsen | 16,3 | 16,8 | 18,0 | 17,1 |
Sachsen-Anhalt | 19,0 | 20,2 | 20,8 | 18,9 |
Schleswig-Holstein | 13,3 | 14,4 | 15,4 | 17,3 |
Thüringen | 17,3 | 18,1 | 20,4 | 19,1 |
Deutschland | 14,7 | 15,7 | 16,3 | 16,8 |
1) Die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Erhebungsjahr 2020 sind durch methodische Veränderungen nur eingeschränkt mit den früheren Erhebungsjahren vergleichbar. Das Erhebungsjahr 2020 ist zudem von Einschränkungen bei der Erhebung betroffen und sollte deshalb nicht für Zeitvergleiche mit nachfolgenden Jahren herangezogen werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Informationsseite des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Haushalte-Familien/Methoden/mikrozensus-2020.html
Quelle: Mikrozensus