Land | Breitbandverfügbarkeit über alle Technologien in Prozent der Haushalte, Werte für ≥ 50 Mbit/s | |
---|---|---|
2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 93,9 | 94,5 |
Bayern | 95,7 | 99,6 |
Berlin | 99,5 | 95,9 |
Brandenburg | 92,0 | 98,2 |
Bremen | 99,7 | 96,9 |
Hamburg | 98,2 | 98,6 |
Hessen | 96,7 | 97,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 82,3 | 87,9 |
Niedersachsen | 93,9 | 95,8 |
Nordrhein-Westfalen | 96,5 | 97,9 |
Rheinland-Pfalz | 90,8 | 93,6 |
Saarland | 94,5 | 95,6 |
Sachsen | 91,5 | 94,3 |
Sachsen-Anhalt | 88,0 | 93,0 |
Schleswig-Holstein | 94,8 | 96,2 |
Thüringen | 91,8 | 94,1 |
Deutschland | 94,6 | 96,2 |
Quelle: Breitbandatlas (BBA) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
Land | Breitbandverfügbarkeit über alle Technologien in Prozent der Haushalte, Werte für ≥ 1.000 Mbit/s | |
---|---|---|
2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 71,5 | 72,4 |
Bayern | 66,5 | 98,2 |
Berlin | 99,0 | 59,9 |
Brandenburg | 47,8 | 95,1 |
Bremen | 92,8 | 69,5 |
Hamburg | 93,8 | 95,3 |
Hessen | 68,2 | 72,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 58,4 | 67,9 |
Niedersachsen | 78,2 | 83,0 |
Nordrhein-Westfalen | 76,9 | 80,3 |
Rheinland-Pfalz | 62,1 | 67,8 |
Saarland | 60,8 | 64,0 |
Sachsen | 51,4 | 62,3 |
Sachsen-Anhalt | 37,9 | 51,1 |
Schleswig-Holstein | 86,8 | 89,9 |
Thüringen | 41,4 | 50,8 |
Deutschland | 70,5 | 74,8 |
Quelle: Breitbandatlas (BBA) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)