PKW mit Kraftstoffarten Hybrid insgesamt und Elektro
Land | Anteil der PKW mit Kraftstoffart "Hybrid insgesamt" an PKW insgesamt in Prozent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 0,53 | 0,78 | 1,25 | 2,28 | 3,70 | 5,10 | 6,38 |
Bayern | 0,55 | 0,78 | 1,26 | 2,31 | 3,77 | 5,19 | 6,34 |
Berlin | 1,11 | 1,47 | 2,08 | 3,21 | 4,90 | 6,76 | 8,27 |
Brandenburg | 0,56 | 0,74 | 1,04 | 1,76 | 2,82 | 3,88 | 4,90 |
Bremen | 0,62 | 0,87 | 1,31 | 2,34 | 3,75 | 5,12 | 6,28 |
Hamburg | 0,65 | 1,05 | 1,91 | 2,92 | 4,82 | 7,29 | 8,81 |
Hessen | 0,54 | 0,79 | 1,28 | 2,38 | 4,04 | 5,78 | 7,23 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,42 | 0,55 | 0,82 | 1,44 | 2,36 | 3,31 | 4,23 |
Niedersachsen | 0,41 | 0,56 | 0,84 | 1,68 | 2,69 | 3,70 | 4,54 |
Nordrhein-Westfalen | 0,47 | 0,69 | 1,10 | 2,13 | 3,60 | 5,04 | 6,16 |
Rheinland-Pfalz | 0,44 | 0,62 | 0,93 | 1,72 | 2,95 | 4,16 | 5,19 |
Saarland | 0,57 | 0,79 | 1,12 | 1,95 | 3,29 | 4,72 | 5,83 |
Sachsen | 0,51 | 0,66 | 0,96 | 1,70 | 2,81 | 3,91 | 4,91 |
Sachsen-Anhalt | 0,42 | 0,57 | 0,83 | 1,50 | 2,52 | 3,49 | 4,43 |
Schleswig-Holstein | 0,43 | 0,59 | 0,89 | 1,62 | 2,71 | 3,70 | 4,63 |
Thüringen | 0,38 | 0,52 | 0,79 | 1,56 | 2,69 | 3,83 | 4,88 |
Deutschland | 0,51 | 0,72 | 1,13 | 2,08 | 3,44 | 4,79 | 5,93 |
Land | Anteil der PKW mit Kraftstoffart "Elektro" an PKW insgesamt in Prozent | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 0,16 | 0,24 | 0,37 | 0,80 | 1,55 | 2,41 | 3,31 |
Bayern | 0,17 | 0,25 | 0,38 | 0,73 | 1,40 | 2,31 | 3,21 |
Berlin | 0,17 | 0,22 | 0,40 | 0,74 | 1,34 | 2,01 | 2,88 |
Brandenburg | 0,07 | 0,12 | 0,18 | 0,40 | 0,82 | 1,36 | 1,86 |
Bremen | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,51 | 1,02 | 1,68 | 2,34 |
Hamburg | 0,18 | 0,28 | 0,42 | 0,87 | 1,61 | 2,53 | 3,70 |
Hessen | 0,11 | 0,18 | 0,28 | 0,64 | 1,46 | 2,49 | 3,40 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,30 | 0,63 | 1,00 | 1,38 |
Niedersachsen | 0,10 | 0,15 | 0,26 | 0,75 | 1,37 | 2,17 | 3,07 |
Nordrhein-Westfalen | 0,09 | 0,14 | 0,25 | 0,61 | 1,26 | 2,12 | 2,90 |
Rheinland-Pfalz | 0,09 | 0,14 | 0,22 | 0,52 | 1,14 | 1,94 | 2,67 |
Saarland | 0,08 | 0,11 | 0,17 | 0,45 | 0,96 | 1,79 | 2,26 |
Sachsen | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,37 | 0,71 | 1,09 | 1,52 |
Sachsen-Anhalt | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,28 | 0,59 | 0,98 | 1,34 |
Schleswig-Holstein | 0,11 | 0,19 | 0,29 | 0,70 | 1,41 | 2,25 | 2,96 |
Thüringen | 0,06 | 0,10 | 0,27 | 0,46 | 0,74 | 1,15 | 1,58 |
Deutschland | 0,12 | 0,18 | 0,29 | 0,64 | 1,27 | 2,08 | 2,87 |
Quelle: Kraftfahrtbundesamt (KBA), Stichtag 01.01. des jeweiligen Jahres