Anteil der Wahlberechtigten und der gültigen Stimmen bei bundesweiten Wahlen
Land | Anteil der Wahlberechtigten an der gesamten Bevölkerung bei Bundestagswahlen in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
BTW 1994 | BTW 2005 | BTW 2017 | BTW 2021 | |
Baden-Württemberg | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 69,5 |
Bayern | 73,5 | 74,0 | 73,3 | 72,4 |
Berlin | 72,2 | 71,8 | 69,3 | 67,4 |
Brandenburg | 76,3 | 83,2 | 81,9 | 80,9 |
Bremen | 75,0 | 73,3 | 69,6 | 67,6 |
Hamburg | 72,8 | 70,6 | 70,8 | 70,1 |
Hessen | 71,7 | 71,7 | 70,6 | 69,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 75,3 | 83,1 | 82,2 | 81,6 |
Niedersachsen | 76,3 | 76,1 | 76,9 | 76,3 |
Nordrhein-Westfalen | 73,5 | 73,4 | 73,6 | 72,7 |
Rheinland-Pfalz | 75,5 | 76,0 | 75,6 | 74,5 |
Saarland | 77,3 | 77,9 | 78,2 | 76,8 |
Sachsen | 78,4 | 83,3 | 81,6 | 80,2 |
Sachsen-Anhalt | 78,2 | 84,5 | 83,4 | 82,1 |
Schleswig-Holstein | 78,0 | 77,6 | 78,4 | 78,1 |
Thüringen | 77,7 | 83,9 | 82,1 | 80,5 |
Deutschland | 74,1 | 75,1 | 74,5 | 73,6 |
Quelle: Allgemeine Bundestagswahlstatistik bzw. Allgemeine Europawahlstatistik; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011
Land | Anteil gültiger Zweitstimmen an der Gesamtbevölkerung bei Bundestagswahlen in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
BTW 1994 | BTW 2005 | BTW 2017 | BTW 2021 | |
Baden-Württemberg | 55,2 | 54,2 | 54,4 | 53,6 |
Bayern | 56,1 | 56,9 | 56,9 | 57,6 |
Berlin | 56,2 | 54,7 | 51,7 | 49,9 |
Brandenburg | 54,0 | 61,2 | 59,5 | 60,4 |
Bremen | 58,0 | 54,5 | 48,8 | 48,2 |
Hamburg | 57,6 | 54,1 | 53,4 | 54,3 |
Hessen | 58,3 | 55,1 | 53,6 | 52,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 53,6 | 58,1 | 57,6 | 57,0 |
Niedersachsen | 61,9 | 59,6 | 58,4 | 56,5 |
Nordrhein-Westfalen | 59,0 | 56,7 | 55,0 | 55,2 |
Rheinland-Pfalz | 61,4 | 58,6 | 58,0 | 57,0 |
Saarland | 62,2 | 60,3 | 58,9 | 58,3 |
Sachsen | 55,9 | 62,0 | 60,8 | 60,7 |
Sachsen-Anhalt | 54,4 | 58,7 | 56,0 | 55,1 |
Schleswig-Holstein | 62,5 | 60,5 | 59,4 | 60,6 |
Thüringen | 56,8 | 62,1 | 60,2 | 59,7 |
Deutschland | 57,8 | 57,4 | 56,2 | 55,8 |
Quelle: Allgemeine Bundestagswahlstatistik bzw. Allgemeine Europawahlstatistik; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011
Land | Anteil der Wahlberechtigten an der gesamten Bevölkerung bei Wahlen zum Europaparlament | |||
---|---|---|---|---|
1994 | 2004 | 2014 | 2019 | |
Baden-Württemberg | 70,1 | 69,9 | 72,0 | 69,8 |
Bayern | 73,5 | 73,7 | 74,9 | 72,7 |
Berlin | 72,4 | 72,1 | 72,6 | 68,4 |
Brandenburg | 76,2 | 82,4 | 83,8 | 81,2 |
Bremen | 75,2 | 73,2 | 73,1 | 69,0 |
Hamburg | 73,0 | 70,8 | 72,8 | 70,5 |
Hessen | 71,9 | 71,5 | 72,6 | 70,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 75,3 | 82,2 | 84,1 | 81,8 |
Niedersachsen | 76,2 | 75,8 | 78,3 | 76,6 |
Nordrhein-Westfalen | 73,6 | 73,1 | 75,2 | 73,3 |
Rheinland-Pfalz | 75,4 | 75,5 | 77,1 | 75,1 |
Saarland | 77,4 | 77,5 | 80,2 | 77,8 |
Sachsen | 78,4 | 82,9 | 83,7 | 81,1 |
Sachsen-Anhalt | 78,4 | 84,0 | 85,7 | 83,2 |
Schleswig-Holstein | 77,9 | 77,3 | 79,7 | 78,2 |
Thüringen | 77,8 | 83,3 | 84,5 | 81,6 |
Deutschland | 74,2 | 74,8 | 76,4 | 74,1 |
Quelle: Allgemeine Bundestagswahlstatistik bzw. Allgemeine Europawahlstatistik; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011
Land | Anteil gültiger Stimmen an der Gesamtbevölkerung bei Wahlen zum Europaparlament | |||
---|---|---|---|---|
1994 | 2004 | 2014 | 2019 | |
Baden-Württemberg | 44,4 | 35,7 | 36,6 | 43,9 |
Bayern | 41,1 | 28,9 | 30,5 | 44,1 |
Berlin | 38,2 | 27,2 | 33,4 | 41,1 |
Brandenburg | 31,0 | 21,7 | 38,0 | 47,5 |
Bremen | 39,2 | 26,9 | 29,2 | 42,9 |
Hamburg | 37,3 | 24,3 | 31,4 | 43,1 |
Hessen | 39,9 | 26,2 | 30,3 | 40,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 46,1 | 35,1 | 38,0 | 46,9 |
Niedersachsen | 39,7 | 29,9 | 38,1 | 46,8 |
Nordrhein-Westfalen | 43,3 | 29,6 | 38,8 | 44,6 |
Rheinland-Pfalz | 54,3 | 42,1 | 42,9 | 47,8 |
Saarland | 55,0 | 41,4 | 42,0 | 50,5 |
Sachsen | 52,1 | 36,4 | 40,0 | 50,6 |
Sachsen-Anhalt | 49,7 | 32,9 | 35,7 | 44,4 |
Schleswig-Holstein | 39,5 | 27,6 | 34,3 | 46,3 |
Thüringen | 54,0 | 43,2 | 42,4 | 49,2 |
Deutschland | 43,4 | 31,3 | 36,2 | 45,0 |
Quelle: Allgemeine Bundestagswahlstatistik bzw. Allgemeine Europawahlstatistik; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011