Einfuhren aus am wenigsten entwickelten Ländern (LDC)
Land | Einfuhren aus LDC in Tsd. Euro | |||
---|---|---|---|---|
2002 | 2012 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 116.941 | 371.454 | 1.143.586 | 1.082.488 |
Bayern | 341.207 | 399.030 | 1.722.893 | 1.527.014 |
Berlin | 34.605 | 45.641 | 300.196 | 312.249 |
Brandenburg | 4.812 | 21.155 | 119.496 | 128.951 |
Bremen | 297.665 | 361.986 | 857.856 | 603.168 |
Hamburg | 614.193 | 1.372.239 | 3.683.866 | 2.599.805 |
Hessen | 60.209 | 155.705 | 818.464 | 689.768 |
Mecklenburg-Vorpommern | 878 | 7.053 | 21.668 | 15.410 |
Niedersachsen | 156.217 | 453.971 | 3.045.090 | 2.099.044 |
Nordrhein-Westfalen | 445.401 | 1.212.307 | 3.901.946 | 3.418.328 |
Rheinland-Pfalz | 62.136 | 150.112 | 311.333 | 313.907 |
Saarland | 23.961 | 76.633 | 192.062 | 205.937 |
Sachsen | 2.855 | 14.746 | 59.738 | 58.116 |
Sachsen-Anhalt | 3.237 | 76.978 | 394.920 | 420.359 |
Schleswig-Holstein | 41.396 | 127.087 | 214.036 | 155.656 |
Thüringen | 10.011 | 8.980 | 45.535 | 63.376 |
Deutschland | 2.280.234 | 5.538.426 | 17.377.154 | 13.983.784 |
Quelle: Außenhandelsstatistik
Land | Anteil LDC an Einfuhren insgesamt in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2002 | 2012 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 0,15 | 0,27 | 0,44 | 0,47 |
Bayern | 0,40 | 0,27 | 0,68 | 0,63 |
Berlin | 0,56 | 0,46 | 1,64 | 1,55 |
Brandenburg | 0,08 | 0,11 | 0,45 | 0,51 |
Bremen | 2,83 | 2,61 | 4,34 | 3,36 |
Hamburg | 1,69 | 1,98 | 4,43 | 3,49 |
Hessen | 0,13 | 0,20 | 0,61 | 0,56 |
Mecklenburg-Vorpommern | 0,04 | 0,16 | 0,21 | 0,17 |
Niedersachsen | 0,35 | 0,54 | 1,79 | 1,60 |
Nordrhein-Westfalen | 0,36 | 0,60 | 1,24 | 1,18 |
Rheinland-Pfalz | 0,35 | 0,48 | 0,64 | 0,68 |
Saarland | 0,26 | 0,61 | 1,10 | 1,17 |
Sachsen | 0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,16 |
Sachsen-Anhalt | 0,07 | 0,49 | 1,56 | 1,76 |
Schleswig-Holstein | 0,34 | 0,63 | 0,56 | 0,45 |
Thüringen | 0,24 | 0,11 | 0,25 | 0,33 |
Deutschland | 0,44 | 0,61 | 1,15 | 1,02 |
Quelle: Außenhandelsstatistik