Endenergieverbrauch (nur Haushalte und "GHD") je Einwohner/-in
Land | EEV (nur Haushalte und GHD) je Einwohner/-in in GJ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 2001 | 2011 | 2020 | 2021 | 2022 1) | |
Baden-Württemberg | 49,9 | 54,9 | 48,3 | 47,1 | 46,0 | 43,3 |
Bayern | 48,8 | 57,9 | 50,0 | 52,9 | 51,8 | … |
Berlin | 48,2 | 56,7 | 48,1 | 36,6 | 39,0 | 35,5 |
Brandenburg | 50,1 | 50,3 | 42,6 | 42,1 | 45,5 | 44,7 |
Bremen | 62,5 | 57,2 | 52,3 | 41,2 | … | … |
Hamburg | 59,9 | . | 50,8 | 43,9 | 45,4 | 39,1 |
Hessen | 58,3 | 60,6 | 50,6 | 48,5 | 49,6 | 46,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 42,7 | 44,5 | 42,3 | 41,8 | … | … |
Niedersachsen | 62,1 | . | 50,2 | 47,9 | 48,8 | 47,3 |
Nordrhein-Westfalen | 53,1 | 54,0 | 43,0 | 43,1 | 43,9 | … |
Rheinland-Pfalz | 54,1 | 51,7 | 43,8 | 51,0 | 52,7 | 49,6 |
Saarland | . | . | 49,1 | 55,9 | 56,0 | … |
Sachsen | 49,9 | 42,7 | 37,0 | 41,8 | 44,8 | 42,2 |
Sachsen-Anhalt | 47,9 | 49,6 | 45,4 | 45,7 | 50,9 | … |
Schleswig-Holstein | 63,2 | 60,7 | 50,4 | 51,2 | 53,1 | 50,1 |
Thüringen | 45,5 | 47,3 | 43,4 | 44,4 | 46,5 | … |
Stand: September 2024
1) Vorläufige Zahlen
Quelle: Länderarbeitskreis Energiebilanzen; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011