Intensität der CO2-Emissionen durch Energieverbrauch, BIP und Einwohnerzahl
Land | Intensität der CO2-Emissionen (1.000 Tonnen CO2 durch Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch) durch Energieverbrauch (PEV in GJ) | |||
---|---|---|---|---|
1990 | 2004 | 2019 | 2020 | |
Baden-Württemberg | 52,0 | 45,6 | 44,5 | 45,8 |
Bayern | 46,9 | 40,1 | 39,4 | 39,6 |
Berlin | 74,5 | 64,0 | 51,7 | 55,1 |
Brandenburg | 91,9 | 92,4 | 79,2 | 80,3 |
Bremen | 82,4 | 84,1 | 79,9 | 74,5 |
Hamburg | 50,8 | 48,4 | 54,6 | 46,5 |
Hessen | 45,7 | 40,7 | 39,4 | 43,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 63,0 | 63,3 | … | … |
Niedersachsen | 53,4 | 48,2 | 45,5 | 44,8 |
Nordrhein-Westfalen | 74,6 | 71,2 | 58,1 | 55,9 |
Rheinland-Pfalz | 47,5 | 39,8 | 41,5 | 41,2 |
Saarland | . | . | … | … |
Sachsen | 99,7 | 77,2 | 75,0 | 68,4 |
Sachsen-Anhalt | 68,6 | 58,2 | 47,3 | 45,6 |
Schleswig-Holstein | 41,4 | 35,7 | 39,4 | 38,0 |
Thüringen | 77,4 | 47,7 | 44,7 | 43,6 |
Quellen: LAK Energiebilanzen, UGRdL
Land | CO2-Intensität (CO2 / BIP), (1991=100) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1991 | 2006 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 100,0 | 81,2 | 53,0 | 54,3 | 53,3 |
Bayern | 100,0 | 70,4 | 49,9 | 48,5 | … |
Berlin | 100,0 | 66,6 | 32,0 | 31,6 | 28,8 |
Brandenburg | 100,0 | 50,2 | 32,5 | 34,1 | … |
Bremen | 100,0 | 83,5 | 61,2 | … | … |
Hamburg | 100,0 | 72,6 | 60,1 | 52,7 | 49,3 |
Hessen | 100,0 | 82,4 | 55,9 | 57,6 | 60,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | . | … | … |
Niedersachsen | 100,0 | 75,4 | 51,5 | 52,7 | … |
Nordrhein-Westfalen | 100,0 | 81,8 | 49,8 | … | … |
Rheinland-Pfalz | 100,0 | 82,7 | 71,0 | 65,7 | … |
Saarland | . | . | . | … | … |
Sachsen | 100,0 | 35,8 | 27,7 | 29,9 | … |
Sachsen-Anhalt | 100,0 | 48,0 | 37,3 | 39,2 | … |
Schleswig-Holstein | 100,0 | 73,0 | 52,0 | 52,4 | 50,9 |
Thüringen | 100,0 | 27,7 | 21,9 | … | … |
Quelle: LAK Energiebilanzen
Land | Energiebedingte CO2-Emissionen aus dem Primärenergieverbrauch in t je Einwohner/-in | ||||
---|---|---|---|---|---|
1991 | 2006 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 8,0 | 7,5 | 5,3 | 5,6 | 5,6 |
Bayern | 7,8 | 6,7 | 5,5 | 5,4 | … |
Berlin | 8,1 | 6,1 | 3,6 | 3,7 | 3,4 |
Brandenburg | 25,3 | 23,1 | 17,4 | 18,6 | … |
Bremen | 19,9 | 19,6 | 13,6 | … | … |
Hamburg | 8,6 | 7,4 | 6,2 | 5,6 | 5,4 |
Hessen | 9,3 | 8,9 | 6,1 | 6,4 | 6,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | . | . | 5,1 | … | … |
Niedersachsen | 11,0 | 9,0 | 7,2 | 7,4 | … |
Nordrhein-Westfalen | 17,7 | 16,1 | 10,7 | … | … |
Rheinland-Pfalz | 7,8 | 6,8 | 6,4 | 6,4 | … |
Saarland | . | . | . | … | … |
Sachsen | 16,3 | 11,4 | 10,5 | 11,6 | … |
Sachsen-Anhalt | 12,4 | 11,3 | 10,2 | 11,1 | … |
Schleswig-Holstein | 9,1 | 7,1 | 5,6 | 5,7 | 5,5 |
Thüringen | 8,4 | 4,9 | 4,7 | … | … |
Stand: Januar 2024
Quelle: LAK Energiebilanzen; Bevölkerung: Jahresdurchschnittszahl der Fortschreibung ab 2011 und Rückrechnungsergebnis der regionalen VGR vor 2011