Eigentümerquote
Land | Eigentümerquote für bewohnte Wohnungen in Wohngebäuden (ohne Wohnheime) |
---|---|
2022 | |
Baden-Württemberg | 48,3 |
Bayern | 45,7 |
Berlin | 16,0 |
Brandenburg | 44,9 |
Bremen | 32,2 |
Hamburg | 20,1 |
Hessen | 42,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 37,8 |
Niedersachsen | 48,8 |
Nordrhein-Westfalen | 38,5 |
Rheinland-Pfalz | 50,7 |
Saarland | 59,5 |
Sachsen | 34,5 |
Sachsen-Anhalt | 42,3 |
Schleswig-Holstein | 45,6 |
Thüringen | 42,2 |
Deutschland | 41,8 |
Quelle: Mikrozensus