FSC- und PEFC-zertifizierte Waldflächen
Land | FSC-zertifizierte Waldfläche in ha | |||
---|---|---|---|---|
2011 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Baden-Württemberg | 37.293 | 352.661 | 353.464 | 355.084 |
Bayern | 55.351 | 20.066 | 20.104 | 29.259 |
Berlin | 24.935 | 25.314 | 28.438 | 25.314 |
Brandenburg | 33.172 | 20.460 | 54.201 | 76.738 |
Bremen | . | . | . | . |
Hamburg | 5.179 | 5.267 | 5.266 | 5.266 |
Hessen | 26.419 | 375.093 | 376.264 | 386.275 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13.633 | 12.551 | 13.154 | 13.154 |
Niedersachsen | 9.562 | 4.281 | 4.281 | 4.281 |
Nordrhein-Westfalen | 143.772 | 142.051 | 142.389 | 132.466 |
Rheinland-Pfalz | 84.048 | 275.911 | 269.934 | 269.934 |
Saarland | 48.740 | 48.961 | 50.576 | 50.576 |
Sachsen | 1.348 | 3.622 | 3.622 | 77.928 |
Sachsen-Anhalt | 7.623 | 13.008 | 13.008 | 14.287 |
Schleswig-Holstein | 60.013 | 66.096 | 63.749 | 63.749 |
Thüringen | 1.282 | 1.988 | 1.988 | 1.988 |
Deutschland | 573.602 | 1.372.965 | 1.406.387 | 1.512.248 |
Land | PEFC-zertifizierte Waldfläche in ha | ||
---|---|---|---|
2011 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 1.121.058 | 1.185.689 | 1.195.657 |
Bayern | 1.942.516 | 2.297.908 | 2.291.468 |
Berlin | . | . | . |
Brandenburg | 351.148 | 593.767 | 608.540 |
Bremen | . | . | . |
Hamburg | . | . | . |
Hessen | 766.031 | 794.472 | 792.872 |
Mecklenburg-Vorpommern | 198.294 | 298.451 | 302.434 |
Niedersachsen | 818.506 | 920.248 | 928.383 |
Nordrhein-Westfalen | 609.189 | 747.495 | 750.527 |
Rheinland-Pfalz | 577.315 | 664.475 | 672.984 |
Saarland | 66.663 | 74.842 | 74.815 |
Sachsen | 299.618 | 332.379 | 334.383 |
Sachsen-Anhalt | 219.206 | 348.463 | 349.033 |
Schleswig-Holstein | 65.531 | 104.199 | 105.165 |
Thüringen | 359.991 | 411.316 | 402.237 |
Deutschland | 7.395.066 | 8.773.704 | 8.808.498 |
Land | Anteil der FSC-zertifizierten Waldfläche an der gesamten Waldfläche (laut Flächenerhebung) in Prozent | |||
2011 | 2017 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 2,7 | 26,9 | 26,1 | 26,1 |
Bayern | 2,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |
Berlin | 152,7 | 160,5 | 160,4 | 180,2 |
Brandenburg | 3,2 | 2,3 | 2,0 | 5,2 |
Bremen | . | . | . | . |
Hamburg | 107,4 | 130,7 | 123,6 | 123,5 |
Hessen | 3,1 | 21,2 | 44,4 | 44,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
Niedersachsen | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Nordrhein-Westfalen | 16,4 | 16,4 | 16,8 | 16,8 |
Rheinland-Pfalz | 10,1 | 34,2 | 34,1 | 33,5 |
Saarland | 55,8 | 56,5 | 54,7 | 56,0 |
Sachsen | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
Sachsen-Anhalt | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 2,8 |
Schleswig-Holstein | 36,2 | 38,4 | 40,7 | 39,3 |
Thüringen | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Deutschland | 5,3 | 11,0 | 12,9 | 13,2 |
Land | Anteil der PEFC-zertifizierten Waldfläche an der gesamten Waldfläche (laut Flächenerhebung) in Prozent | |||
2011 | 2017 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 81,9 | 82,5 | 87,6 | 88,3 |
Bayern | 75,7 | 78,7 | 92,2 | 91,8 |
Berlin | . | . | . | . |
Brandenburg | 33,6 | 20,0 | 57,3 | 58,6 |
Bremen | . | . | . | . |
Hamburg | . | . | . | . |
Hessen | 90,4 | 92,7 | 94,1 | 93,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 39,2 | 41,8 | 60,2 | 61,0 |
Niedersachsen | 78,9 | 80,2 | 89,0 | 89,8 |
Nordrhein-Westfalen | 69,6 | 73,9 | 88,3 | 88,6 |
Rheinland-Pfalz | 69,3 | 73,7 | 82,2 | 83,4 |
Saarland | 76,4 | 79,2 | 83,6 | 82,9 |
Sachsen | 59,8 | 54,9 | 67,3 | 67,7 |
Sachsen-Anhalt | 43,8 | 54,3 | 75,4 | 75,1 |
Schleswig-Holstein | 39,5 | 41,5 | 64,1 | 64,8 |
Thüringen | 69,5 | 64,7 | 76,1 | 74,5 |
Deutschland | 68,0 | 68,7 | 82,2 | 82,4 |
Quelle: FSC bzw. PEFC; Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung