Bürgerbeteiligung in den Kommunen
Land | Anzahl aller Arten von kommunalen Verfahren (Bürgerbegehren und Ratsreferendum) | |||
---|---|---|---|---|
1996 | 2009 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 19 | 20 | 37 | 34 |
Bayern | 281 | 142 | 99 | 110 |
Berlin | – | 2 | – | 1 |
Brandenburg | 25 | 8 | 4 | 5 |
Bremen | 1 | – | – | – |
Hamburg | – | 11 | 2 | 2 |
Hessen | 17 | 17 | 11 | 11 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11 | 3 | 4 | 12 |
Niedersachsen | 1 | 20 | 8 | 14 |
Nordrhein-Westfalen | 43 | 22 | 27 | 35 |
Rheinland-Pfalz | 14 | 6 | 9 | 7 |
Saarland | – | – | – | – |
Sachsen | 31 | 3 | 7 | 15 |
Sachsen-Anhalt | 7 | 5 | 3 | 5 |
Schleswig-Holstein | 19 | 31 | 30 | 8 |
Thüringen | 11 | 5 | 11 | 4 |
Deutschland | 480 | 295 | 252 | 263 |
Land | Alle Arten von kommunalen Verfahren (Bürgerbegehren und Ratsreferendum) je 1 Mio Einwohner/-innen | |||
---|---|---|---|---|
1996 | 2009 | 2022 | 2023 | |
Baden-Württemberg | 1,9 | 1,9 | 3,3 | 3,0 |
Bayern | 23,5 | 11,5 | 7,4 | 8,3 |
Berlin | – | 0,6 | – | 0,3 |
Brandenburg | 9,9 | 3,2 | 1,6 | 1,9 |
Bremen | 1,5 | – | – | – |
Hamburg | – | 6,5 | 1,1 | 1,1 |
Hessen | 2,8 | 2,8 | 1,7 | 1,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6,1 | 1,8 | 2,5 | 7,4 |
Niedersachsen | 0,1 | 2,6 | 1,0 | 1,7 |
Nordrhein-Westfalen | 2,4 | 1,2 | 1,5 | 1,9 |
Rheinland-Pfalz | 3,5 | 1,5 | 2,2 | 1,7 |
Saarland | – | – | – | – |
Sachsen | 6,8 | 0,7 | 1,7 | 3,7 |
Sachsen-Anhalt | 2,6 | 2,1 | 1,4 | 2,3 |
Schleswig-Holstein | 7,0 | 11,1 | 10,2 | 2,7 |
Thüringen | 4,4 | 2,3 | 5,2 | 1,9 |
Deutschland | 5,9 | 3,7 | 3,0 | 3,1 |
Stand: Oktober 2021
Quelle: Datenbank Bürgerbegehren; AK VGRdL