Versorgungsunterbrechungen Strom
Land | Durchschnittliche Versorgungsunterbrechung je angeschlossenen Letztverbraucher (SAIDIEnWG) in Minuten pro Jahr | |||
---|---|---|---|---|
2008 | 2015 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 14,6 | 13,9 | 12,7 | 16,9 |
Bayern | 12,5 | 11,6 | 12,6 | 10,5 |
Berlin | 14,0 | 10,0 | 8,2 | 10,2 |
Brandenburg | 39,8 | 29,2 | 18,1 | 19,2 |
Bremen | 22,0 | 13,4 | 11,0 | 9,9 |
Hamburg | 16,0 | 8,7 | 10,2 | 9,8 |
Hessen | 10,1 | 8,4 | 10,5 | 9,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13,3 | 15,9 | 10,5 | 13,0 |
Niedersachsen | 13,1 | 16,6 | 9,2 | 9,0 |
Nordrhein-Westfalen | 14,0 | 10,1 | 13,9 | 11,7 |
Rheinland-Pfalz | 15,2 | 7,3 | 12,4 | 16,9 |
Saarland | 7,7 | 13,9 | 10,5 | 6,1 |
Sachsen | 17,7 | 8,3 | 17,1 | 6,3 |
Sachsen-Anhalt | 47,9 | 20,1 | 15,8 | 16,2 |
Schleswig-Holstein | 19,5 | 11,3 | 9,3 | 7,7 |
Thüringen | 36,8 | 18,8 | 16,7 | 18,1 |
Deutschland | 16,9 | 12,7 | 12,7 | 12,2 |
Quelle: Bundesnetzagentur