Haushaltsabfälle
Land | Haushaltsabfälle (ohne Elektro-Altgeräte) gesamt in t | |||
---|---|---|---|---|
2005 | 2013 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 4.519.150 | 4.700.451 | 5.089.318 | 4.712.777 |
Bayern | 5.614.701 | 5.941.115 | 6.560.667 | 6.067.079 |
Berlin | 1.500.985 | 1.389.555 | 1.406.820 | 1.339.616 |
Brandenburg | 991.844 | 963.183 | 1.173.221 | 1.098.313 |
Bremen | 310.529 | 287.004 | 299.095 | 280.279 |
Hamburg | 831.718 | 789.968 | 797.339 | 749.196 |
Hessen | 2.783.627 | 2.788.899 | 2.872.881 | 2.622.257 |
Mecklenburg-Vorpommern | 718.006 | 682.146 | 748.698 | 694.285 |
Niedersachsen | 3.918.938 | 3.907.150 | 4.276.257 | 3.925.409 |
Nordrhein-Westfalen | 8.340.930 | 8.128.091 | 8.812.733 | 8.000.152 |
Rheinland-Pfalz | 2.004.721 | 2.042.136 | 2.493.739 | 2.175.796 |
Saarland | 537.139 | 487.622 | 483.184 | 444.104 |
Sachsen 1) | 1.463.929 | 1.300.116 | 1.749.889 | 1.611.253 |
Sachsen-Anhalt | 1.109.397 | 1.009.604 | 1.035.537 | 970.713 |
Schleswig-Holstein | 1.336.069 | 1.325.335 | 1.488.367 | 1.396.811 |
Thüringen | 960.801 | 881.573 | 968.385 | 871.841 |
Deutschland | 36.942.484 | 36.623.948 | 40.256.130 | 36.959.881 |
Land | Haushaltsabfälle (ohne Elektro-Altgeräte) je Einwohner/-in in kg | |||
---|---|---|---|---|
2005 | 2013 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 420,9 | 442,1 | 457,5 | 417,8 |
Bayern | 450,3 | 471,4 | 497,9 | 453,8 |
Berlin | 442,1 | 406,1 | 382,6 | 356,7 |
Brandenburg | 387,5 | 393,3 | 462,3 | 426,8 |
Bremen | 468,0 | 436,6 | 442,1 | 409,2 |
Hamburg | 477,0 | 452,4 | 430,1 | 396,0 |
Hessen | 456,9 | 461,3 | 456,4 | 410,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 420,6 | 427,3 | 464,7 | 426,4 |
Niedersachsen | 490,2 | 501,5 | 532,7 | 482,2 |
Nordrhein-Westfalen | 461,9 | 462,6 | 491,7 | 441,0 |
Rheinland-Pfalz | 493,9 | 511,3 | 607,3 | 523,1 |
Saarland | 511,4 | 492,2 | 491,9 | 447,4 |
Sachsen 1) | 342,5 | 321,3 | 432,8 | 394,3 |
Sachsen-Anhalt | 449,2 | 449,8 | 477,4 | 443,9 |
Schleswig-Holstein | 471,6 | 470,7 | 509,4 | 473,0 |
Thüringen | 411,6 | 408,0 | 459,2 | 409,9 |
Deutschland | 448,1 | 453,4 | 483,6 | 438,1 |
Land | Anteil von getrennt erfassten Wertstoffen und getrennt erfassten organischen Abfällen an den Haushaltsabfällen (ohne Elektro-Altgeräte) insgesamt in Prozent | |||
---|---|---|---|---|
2005 | 2013 | 2021 | 2022 | |
Baden-Württemberg | 65,1 | 67,4 | 68,3 | 67,9 |
Bayern | 62,7 | 63,9 | 64,4 | 63,2 |
Berlin | 34,7 | 37,4 | 37,4 | 37,1 |
Brandenburg | 42,9 | 46,1 | 51,8 | 51,2 |
Bremen | 47,1 | 47,1 | 46,9 | 46,4 |
Hamburg | 24,0 | 35,6 | 40,0 | 39,0 |
Hessen | 54,4 | 57,5 | 61,4 | 60,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 44,1 | 45,7 | 50,4 | 48,0 |
Niedersachsen | 59,3 | 62,0 | 63,8 | 62,7 |
Nordrhein-Westfalen | 50,3 | 53,6 | 52,7 | 52,5 |
Rheinland-Pfalz | 58,8 | 62,5 | 58,9 | 60,4 |
Saarland | 49,9 | 61,7 | 60,7 | 60,2 |
Sachsen 1) | 53,2 | 52,9 | 62,9 | 62,5 |
Sachsen-Anhalt | 46,5 | 53,9 | 57,4 | 56,4 |
Schleswig-Holstein | 50,7 | 52,3 | 54,0 | 53,4 |
Thüringen | 49,8 | 53,2 | 58,5 | 56,1 |
Deutschland | 54,1 | 57,4 | 58,7 | 58,1 |
1 Ab Berichtsjahr 2020 einschließlich Sammlungen nach § 17 Abs. 2 Nr. 3 und 4 KrWG.
Quellen: Erhebung der Abfallentsorgung; Bevölkerungsstatistiken