Gesundheitswirtschaft
Länderergebnisse Bruttowertschöpfung und Erwerbstätige der Gesundheitswirtschaft 2023
Land | Bruttowertschöpfung | Erwerbstätige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
in jeweiligen Preisen | preisbereinigt | |||||
insgesamt | Anteil an Gesamt- wirtschaft |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
insgesamt | Anteil an Gesamt- wirtschaft |
Veränderung gegenüber dem Vorjahr |
|
Mill. € | % | 1 000 Personen | % | |||
Baden-Württemberg | 52 490,6 | 9,3 | 0,6 | 811,4 | 12,6 | 0,5 |
Bayern | 58 977,3 | 8,4 | 1,2 | 960,7 | 12,2 | 0,7 |
Berlin | 20 454,3 | 11,6 | -0,5 | 274,4 | 12,5 | 1,0 |
Brandenburg | 8 025,8 | 9,0 | 1,8 | 156,7 | 13,6 | 0,6 |
Bremen | 3 293,0 | 9,2 | -0,2 | 59,0 | 13,3 | -0,5 |
Hamburg | 12 959,6 | 9,4 | -0,4 | 183,1 | 13,6 | 1,6 |
Hessen | 33 903,7 | 10,6 | 1,5 | 468,8 | 13,1 | 0,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 6 063,2 | 11,2 | 1,2 | 118,5 | 15,6 | 0,4 |
Niedersachsen | 28 801,7 | 8,7 | -0,3 | 577,5 | 13,8 | 0,2 |
Nordrhein-Westfalen | 77 202,2 | 10,1 | 1,3 | 1 328,6 | 13,6 | 0,1 |
Rheinland-Pfalz | 20 213,6 | 12,7 | -27,6 | 293,3 | 14,2 | 0,6 |
Saarland | 4 422,6 | 11,7 | 0,7 | 83,4 | 15,9 | 0,0 |
Sachsen | 14 490,0 | 10,2 | 0,9 | 287,9 | 13,9 | 0,4 |
Sachsen-Anhalt | 8 249,8 | 11,5 | -1,2 | 146,1 | 14,7 | 0,8 |
Schleswig-Holstein | 13 616,1 | 12,6 | 0,2 | 220,8 | 15,0 | 0,6 |
Thüringen | 7 821,5 | 11,3 | 2,0 | 138,5 | 13,5 | 0,5 |
Alle Länder | 370 984,9 | 9,9 | -1,3 | 6 108,8 | 13,3 | 0,5 |
Ergebnisse in tieferer Gliederung und als Zeitreihe können in der Regionaldatenbank und visualisiert in Kartenform im Regionalatlas (Themengebiet: Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen) abgerufen werden.
Ergebnisse in tieferer Gliederung und als Zeitreihe können in der Regionaldatenbank abgerufen werden.
Abbildung 1: Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen) je erwerbstätige Person in der Gesundheitswirtschaft in den Ländern 2014 und 2023
Abbildung 2: Bruttowertschöpfung (in jeweiligen Preisen) der Gesundheitswirtschaft in den Ländern 2023 sowie Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Datenquelle: AG GGRdL, Wertschöpfungs-Erwerbstätigen-Ansatz der Länder, Berechnungsstand: Mai 2024; Angaben ab 2019 vorläufig.
Weitere Karten finden Sie im Regionalatlas (Themengebiet: Gesundheitsökonomische Gesamtrechnungen).
Auswahlmöglichkeit: Land Excel 116.48 KB Erwerbstätige in der Gesundheitswirtschaft
Auswahlmöglichkeit: Land Excel 1.3 MB Veränderung der Bruttowertschöpfung (preisbereinigt, verkettet) und der Erwerbstätigen der Gesundheitswirtschaft gegenüber 2015
Auswahlmöglichkeit: Land Excel 844.7 KB Anteil der Gesundheitswirtschaft an der Bruttowertschöpfung sowie den Erwerbstätigen der Gesundheitswirtschaft nach Ländern
Auswahlmöglichkeit: Jahr